# | Jméno | R. | Odjakživa | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dr.MM Ondřej Sedláček | 2 | 166,5 | 35,2 | 44,5 | 32,6 | 38,2 | 16,0 | 166,5 |
2. | Dr.MM Matyáš Pokorný | 3 | 164,6 | 46,1 | 34,3 | 16,2 | 47,0 | 21,0 | 164,6 |
3. | Dr.MM Jana Uglickich | 1 | 162,8 | 35,5 | 32,5 | 37,1 | 31,4 | 26,3 | 162,8 |
4. | Dr.MM Adam Žák | 3 | 154,4 | 29,4 | 37,3 | 31,4 | 32,9 | 23,4 | 154,4 |
5. | Dr.MM Michael Jarvis | 1 | 149,8 | 32,8 | 30,6 | 22,7 | 29,7 | 34,0 | 149,8 |
6. | Dr.MM Julie Klementová | 1 | 139,4 | 28,1 | 44,9 | 35,6 | 19,0 | 11,8 | 139,4 |
7. | Dr.MM Jolana Štraitová | 4 | 127,7 | 31,0 | 44,7 | 20,4 | 31,6 | 127,7 | |
8. | Dr.MM Veronika Menšíková | 1 | 128,8 | 46,0 | 21,6 | 16,5 | 34,7 | 5,0 | 123,8 |
9. | Dr.MM Ondřej Nevěřil | 1 | 121,9 | 31,0 | 37,2 | 18,6 | 28,4 | 6,7 | 121,9 |
10. | Dr.MM Dominik Kaňka | 1 | 117,1 | 28,0 | 27,9 | 19,5 | 36,7 | 5,0 | 117,1 |
11. | Doc.MM Václav Tichý | 3 | 310,3 | 36,2 | 28,0 | 39,0 | 13,7 | 116,9 | |
12. | Dr.MM Vojtěch Štěpán | 4 | 111,4 | 21,8 | 29,0 | 8,1 | 47,5 | 5,0 | 111,4 |
13. | Dr.MM Ondřej Novák | 1 | 109,8 | 33,3 | 29,4 | 32,6 | 14,5 | 109,8 | |
14. | Dr.MM Jan Tregler | 3 | 106,9 | 22,0 | 35,0 | 33,5 | 12,5 | 103,0 | |
15. | Dr.MM Marian Růžička | 4 | 102,9 | 29,0 | 22,3 | 5,2 | 46,4 | 102,9 | |
16.–17. | Dr.MM Pavla Šimová | 2 | 182,4 | 23,3 | 22,6 | 29,3 | 25,2 | 100,4 | |
Dr.MM Lenka Šimová | 4 | 100,4 | 23,3 | 22,6 | 29,3 | 25,2 | 100,4 | ||
18. | Mgr.MM Tereza Kubínová | Z9 | 96,4 | 56,3 | 31,4 | 8,7 | 96,4 | ||
19. | Mgr.MM Martin Těšitel | 2 | 85,5 | 26,3 | 23,4 | 15,0 | 11,5 | 9,3 | 85,5 |
20. | Dr.MM Radim Novák | 3 | 104,2 | 15,0 | 20,0 | 14,5 | 25,5 | 3,5 | 78,5 |
21. | Dr.MM Jan Škopek | 4 | 157,1 | 37,3 | 12,5 | 21,2 | 5,0 | 76,0 | |
22. | Mgr.MM Jáchym Löwenhöffer | 2 | 69,5 | 28,2 | 13,0 | 4,8 | 16,9 | 6,6 | 69,5 |
23. | Mgr.MM Michaela Urbanová | Z9 | 64,3 | 35,1 | 10,2 | 5,5 | 10,5 | 3,0 | 64,3 |
24. | Mgr.MM Lucie Zůnová | 2 | 62,3 | 35,1 | 9,0 | 17,2 | 1,0 | 62,3 | |
25. | Mgr.MM Michael Ulumbekov | 1 | 61,7 | 28,0 | 13,2 | 2,0 | 18,5 | 61,7 | |
26.–28. | Dr.MM Ladislav Vávra | 4 | 148,1 | 31,0 | 15,9 | 14,5 | 61,4 | ||
Mgr.MM Klára Plchová | 3 | 61,4 | 20,8 | 10,1 | 16,0 | 14,5 | 61,4 | ||
Mgr.MM Ondřej Popovský | 3 | 87,7 | 21,0 | 18,9 | 7,0 | 14,5 | 61,4 | ||
29. | Mgr.MM Adam Pojar | 3 | 60,4 | 20,6 | 20,1 | 6,0 | 13,7 | 60,4 | |
30. | Dr.MM Patrik Jendele | 4 | 124,6 | 26,5 | 12,0 | 13,5 | 3,5 | 55,5 | |
31. | Mgr.MM Matúš Púll | 3 | 53,6 | 18,6 | 10,5 | 10,5 | 14,0 | 53,6 | |
32. | Mgr.MM Kateřina Šmídová | 3 | 53,3 | 25,5 | 10,0 | 9,1 | 8,7 | 53,3 | |
33. | Mgr.MM Veronika Bartáková | 3 | 60,3 | 33,0 | 1,1 | 13,2 | 5,0 | 52,3 | |
34. | Bc.MM Anežka Stará | 2 | 47,4 | 19,8 | 9,0 | 18,6 | 47,4 | ||
35. | Bc.MM Daniela Strnadová | 2 | 45,7 | 30,2 | 15,5 | 45,7 | |||
36. | Bc.MM Adam Mikulič | 1 | 43,1 | 17,8 | 16,9 | 8,4 | 43,1 | ||
37. | Bc.MM Vít Vybíral | 1 | 42,4 | 10,6 | 11,8 | 10,5 | 9,5 | 42,4 | |
38. | Bc.MM Matouš Rybecký | 1 | 41,2 | 8,3 | 10,4 | 5,0 | 11,5 | 6,0 | 41,2 |
39. | Bc.MM Matěj Hušek | 2 | 40,5 | 19,3 | 7,5 | 13,7 | 40,5 | ||
40. | Bc.MM Magdaléna Křížová | Z8 | 38,8 | 16,0 | 8,5 | 2,3 | 12,0 | 38,8 | |
41.–42. | Bc.MM Jiří Kotlas | 1 | 38,3 | 17,8 | 12,1 | 8,4 | 38,3 | ||
Bc.MM Mark Joly | 4 | 38,3 | 17,8 | 12,1 | 8,4 | 38,3 | |||
43. | Dr.MM Jiří Polách | 4 | 147,5 | 19,1 | 19,0 | 38,1 | |||
44. | Bc.MM Vojtěch Koten | 3 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | ||||
45.–46. | Bc.MM Martin Švanda | 4 | 34,5 | 28,5 | 6,0 | 34,5 | |||
Bc.MM Jáchym Buben | 1 | 34,5 | 17,5 | 8,0 | 9,0 | 34,5 | |||
47. | Bc.MM Rémi Petit | 2 | 34,0 | 2,6 | 11,8 | 14,6 | 5,0 | 34,0 | |
48. | Bc.MM Václav Kučera | 1 | 33,6 | 8,2 | 12,0 | 3,4 | 10,0 | 33,6 | |
49. | Bc.MM Nela Burzová | 1 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | ||||
50. | Bc.MM František Janošík | 3 | 32,0 | 22,0 | 10,0 | 32,0 | |||
51. | Bc.MM Magdaléna Jursová | 3 | 31,7 | 19,5 | 10,2 | 2,0 | 31,7 | ||
52. | Bc.MM Vojtěch Mišičko | 1 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | ||||
53. | Bc.MM Petr Šimeček | 1 | 27,4 | 10,8 | 12,5 | 4,1 | 27,4 | ||
54. | Bc.MM Martin Hanák | 3 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | ||||
55. | Bc.MM Ondřej Kašpárek | 2 | 25,0 | 20,0 | 5,0 | 25,0 | |||
56. | Bc.MM Lucie Votrubová | 2 | 24,7 | 3,9 | 15,2 | 5,6 | 24,7 | ||
57. | Bc.MM David Nedvěd | 1 | 24,6 | 22,6 | 2,0 | 24,6 | |||
58. | Bc.MM Michaela Kadlčková | 2 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | ||||
59.–60. | Bc.MM Martin Bříza | 4 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | ||||
Bc.MM Kateřina Menšíková | Z9 | 23,0 | 7,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 23,0 | |
61. | Bc.MM Jiří Rypl | 4 | 38,1 | 16,0 | 6,5 | 22,5 | |||
62.–64. | Dr.MM Martin Boček | 4 | 102,5 | 22,0 | 22,0 | ||||
Bc.MM František Zápotocký | 4 | 22,0 | 17,0 | 5,0 | 22,0 | ||||
Dr.MM Daniel Čtvrtečka | 3 | 150,1 | 22,0 | 22,0 | |||||
65. | Bc.MM Jindřich Lukeš | 2 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | ||||
66. | Bc.MM Václav Verner | 2 | 44,9 | 7,0 | 14,4 | 21,4 | |||
67. | Bc.MM Marie Steinhauserová | Z9 | 32,0 | 15,3 | 5,2 | 20,5 | |||
68. | Bc.MM Barbora Szotkowská | 2 | 20,1 | 13,6 | 6,5 | 20,1 | |||
69. | Fatma Amin | 4 | 19,9 | 10,9 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 19,9 | |
70. | Nikolas Pippal | 1 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | ||||
71. | Jakub Savula | 3 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | ||||
72. | Ondřej Trinkewitz | 4 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | ||||
73. | Jakub Svobodník | 3 | 18,5 | 12,5 | 6,0 | 18,5 | |||
74. | Petr Slonek | 4 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | ||||
75. | Tomáš Hebauer | 1 | 16,7 | 4,8 | 10,4 | 1,5 | 16,7 | ||
76.–77. | Richard Materna | 3 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | ||||
Bc.MM Lenka Poljaková | 3 | 26,9 | 16,5 | 16,5 | |||||
78. | Jakub Klicnar | Z9 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | ||||
79. | Bc.MM Vít Faltus | 3 | 42,3 | 4,0 | 11,5 | 15,5 | |||
80. | Milan Hradil | 1 | 15,3 | 6,3 | 9,0 | 15,3 | |||
81.–82. | Matyáš Čouza | 2 | 15,0 | 6,0 | 9,0 | 15,0 | |||
Bc.MM Martin Haikl | 4 | 42,9 | 9,0 | 6,0 | 15,0 | ||||
83. | Elen Turbová | 1 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | ||||
84. | Tomáš Ferbas | 1 | 13,5 | 6,5 | 7,0 | 13,5 | |||
85. | Viktor Čábelka | 3 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | ||||
86. | Adéla Freyová | 1 | 12,6 | 6,0 | 6,6 | 12,6 | |||
87. | Bc.MM Julie Křimská | 4 | 48,1 | 8,3 | 4,0 | 12,3 | |||
88. | Anežka Čechová | 3 | 12,2 | 11,6 | 11,6 | ||||
89.–91. | Marek Plachý | 4 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | ||||
Jakub Hampl | 3 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |||||
Štěpán Mikéska | 4 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |||||
92. | Veronika Mašíčková | 1 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | ||||
93.–95. | Bc.MM Mikuláš Smrčka | 3 | 33,6 | 10,0 | 10,0 | ||||
Vladimíra Jiříčková | 3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||||
Vojtěch Janáček | 1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||||
96.–100. | Jan Lepič | 4 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ||||
Viola Humlová | 1 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |||||
Lukáš Koucký | Z9 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |||||
Helena Muchová | 1 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |||||
Vít Stružka | 2 | 9,0 | 6,0 | 3,0 | 9,0 | ||||
101. | Kateřina Kučerová | Z7 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | ||||
102.–103. | Kamilo Tomáš | Z9 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||||
Jakub Zajíc | 3 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |||||
104. | Milan Kadlec | 1 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||||
105. | Kateřina Vomelová | 3 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | ||||
106. | Sofie Teodorovičová | 2 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | ||||
107. | Michal Taufer | 3 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||||
108. | Jiří Miroslav Kučera | 2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||
109.–111. | Miroslav Stýskala | 2 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||
Jindřich Boula | 1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||||
Matouš Radimský | 2 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||||
112. | Alexandr Stýskala | 3 | 5,5 | 1,0 | 4,5 | 5,5 | |||
113. | Ondřej Brož | 2 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | ||||
114. | Lenka Chmelíková | 2 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | ||||
115.–116. | Michal Glasnák | Z9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||
Kryštof Maxera | 2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||
117. | Rebeka Mayerová | 1 | 5,0 | 2,0 | 2,0 |
M&M organizují převážně studenti MFF UK. Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Jednotou českých matematiků a fyziků. S obsahem webu M&M je možné nakládat dle licence Creative Commons Attribution 3.0.