Výsledky 29. ročníku k datu 14. února 2023
# | Jméno | R. | Odjakživa | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dr.MM Ondřej Sedláček | 2 | 139,0 | 35,2 | 44,5 | 32,6 | 26,7 | 139,0 |
2. | Dr.MM Jolana Štraitová | 4 | 119,5 | 31,0 | 44,7 | 20,4 | 23,4 | 119,5 |
3. | Dr.MM Jana Uglickich | 1 | 118,0 | 35,5 | 32,5 | 37,1 | 12,9 | 118,0 |
4. | Dr.MM Michael Jarvis | 1 | 115,8 | 32,8 | 30,6 | 22,7 | 29,7 | 115,8 |
5. | Dr.MM Matyáš Pokorný | 3 | 114,6 | 46,1 | 34,3 | 16,2 | 18,0 | 114,6 |
6. | Dr.MM Julie Klementová | 1 | 113,6 | 28,1 | 44,9 | 35,6 | 5,0 | 113,6 |
7. | Dr.MM Vojtěch Štěpán | 4 | 105,4 | 21,8 | 29,0 | 8,1 | 46,5 | 105,4 |
8. | Doc.MM Václav Tichý | 3 | 296,6 | 36,2 | 28,0 | 39,0 | 103,2 | |
9. | Dr.MM Lída Růžička | 4 | 102,9 | 29,0 | 22,3 | 5,2 | 46,4 | 102,9 |
10.–11. | Dr.MM Lenka Šimová | 4 | 100,4 | 23,3 | 22,6 | 29,3 | 25,2 | 100,4 |
Dr.MM Pavla Šimová | 2 | 182,4 | 23,3 | 22,6 | 29,3 | 25,2 | 100,4 | |
12. | Mgr.MM Ondřej Nevěřil | 1 | 99,3 | 31,0 | 37,2 | 18,6 | 12,5 | 99,3 |
13. | Dr.MM Veronika Menšíková | 1 | 103,6 | 46,0 | 21,6 | 16,5 | 14,5 | 98,6 |
14. | Mgr.MM Adam Žák | 3 | 98,1 | 29,4 | 37,3 | 31,4 | 98,1 | |
15. | Mgr.MM Tereza Kubínová | Z9 | 96,4 | 56,3 | 31,4 | 8,7 | 96,4 | |
16. | Mgr.MM Ondřej Novák | 1 | 95,3 | 33,3 | 29,4 | 32,6 | 95,3 | |
17. | Mgr.MM Jan Tregler | 3 | 93,4 | 22,0 | 35,0 | 32,5 | 89,5 | |
18. | Mgr.MM Dominik Kaňka | 1 | 85,1 | 28,0 | 27,9 | 19,5 | 9,7 | 85,1 |
19. | Dr.MM Radim Novák | 3 | 100,7 | 15,0 | 20,0 | 14,5 | 25,5 | 75,0 |
20. | Dr.MM Jan Škopek | 4 | 152,1 | 37,3 | 12,5 | 21,2 | 71,0 | |
21. | Mgr.MM Martin Těšitel | 2 | 64,7 | 26,3 | 23,4 | 15,0 | 64,7 | |
22. | Mgr.MM Michael Ulumbekov | 1 | 61,7 | 28,0 | 13,2 | 2,0 | 18,5 | 61,7 |
23.–24. | Mgr.MM Ondřej Popovský | 3 | 87,7 | 21,0 | 18,9 | 7,0 | 14,5 | 61,4 |
Dr.MM Láďa Vávra | 4 | 148,1 | 31,0 | 15,9 | 14,5 | 61,4 | ||
25.–26. | Mgr.MM Lucie Zůnová | 2 | 61,3 | 35,1 | 9,0 | 17,2 | 61,3 | |
Mgr.MM Michaela Urbanová | Z9 | 61,3 | 35,1 | 10,2 | 5,5 | 10,5 | 61,3 | |
27. | Mgr.MM Jáchym Löwenhöffer | 2 | 60,2 | 28,2 | 13,0 | 4,8 | 14,2 | 60,2 |
28. | Mgr.MM Matúš Púll | 3 | 53,6 | 18,6 | 10,5 | 10,5 | 14,0 | 53,6 |
29. | Bc.MM Anežka Stará | 2 | 47,4 | 19,8 | 9,0 | 18,6 | 47,4 | |
30. | Mgr.MM Veronika Bartáková | 3 | 55,3 | 33,0 | 1,1 | 13,2 | 47,3 | |
31. | Bc.MM Adam Pojar | 3 | 46,7 | 20,6 | 20,1 | 6,0 | 46,7 | |
32. | Bc.MM Daniela Strnadová | 2 | 45,7 | 30,2 | 15,5 | 45,7 | ||
33. | Bc.MM Kateřina Šmídová | 3 | 44,6 | 25,5 | 10,0 | 9,1 | 44,6 | |
34. | Bc.MM Adam Mikulič | 1 | 43,1 | 17,8 | 16,9 | 8,4 | 43,1 | |
35. | Bc.MM Klára Plchová | 3 | 41,9 | 20,8 | 10,1 | 11,0 | 41,9 | |
36. | Dr.MM Patrik Jendele | 4 | 107,6 | 26,5 | 12,0 | 38,5 | ||
37.–38. | Bc.MM Mark Joly | 4 | 38,3 | 17,8 | 12,1 | 8,4 | 38,3 | |
Bc.MM Jiří Kotlas | 1 | 38,3 | 17,8 | 12,1 | 8,4 | 38,3 | ||
39. | Dr.MM Jiří Polách | 4 | 147,5 | 19,1 | 19,0 | 38,1 | ||
40. | Bc.MM Vojtěch Koten | 3 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | |||
41. | Bc.MM Martin Švanda | 4 | 34,5 | 28,5 | 6,0 | 34,5 | ||
42. | Bc.MM Vít Vybíral | 1 | 32,9 | 10,6 | 11,8 | 10,5 | 32,9 | |
43. | Bc.MM Nela Burzová | 1 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | |||
44. | Bc.MM František Janošík | 3 | 32,0 | 22,0 | 10,0 | 32,0 | ||
45. | Bc.MM Magdaléna Jursová | 3 | 31,7 | 19,5 | 10,2 | 2,0 | 31,7 | |
46. | Bc.MM Václav Kučera | 1 | 30,6 | 8,2 | 12,0 | 3,4 | 7,0 | 30,6 |
47. | Bc.MM Vojtěch Mišičko | 1 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | |||
48.–49. | Bc.MM Matěj Hušek | 2 | 26,8 | 19,3 | 7,5 | 26,8 | ||
Bc.MM Magdaléna Křížová | Z8 | 26,8 | 16,0 | 8,5 | 2,3 | 26,8 | ||
50. | Bc.MM Martin Hanák | 3 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | |||
51. | Bc.MM Jáchym Buben | 1 | 25,5 | 17,5 | 8,0 | 25,5 | ||
52. | Bc.MM David Nedvěd | 1 | 24,6 | 22,6 | 2,0 | 24,6 | ||
53.–54. | Bc.MM Matouš Rybecký | 1 | 23,7 | 8,3 | 10,4 | 5,0 | 23,7 | |
Bc.MM Michaela Kadlčková | 2 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | ||||
55. | Bc.MM Petr Šimeček | 1 | 23,3 | 10,8 | 12,5 | 23,3 | ||
56. | Bc.MM Martin Bříza | 4 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | |||
57. | Bc.MM Jiří Rypl | 4 | 38,1 | 16,0 | 6,5 | 22,5 | ||
58.–60. | Dr.MM Martin Boček | 4 | 102,5 | 22,0 | 22,0 | |||
Bc.MM František Zápotocký | 4 | 22,0 | 17,0 | 5,0 | 22,0 | |||
Dr.MM Daniel Čtvrtečka | 3 | 150,1 | 22,0 | 22,0 | ||||
61. | Bc.MM Jindřich Lukeš | 2 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | |||
62. | Bc.MM Václav Verner | 2 | 44,9 | 7,0 | 14,4 | 21,4 | ||
63. | Bc.MM Marie Steinhauserová | Z9 | 32,0 | 15,3 | 5,2 | 20,5 | ||
64. | Bc.MM Barbora Szotkowská | 2 | 20,1 | 13,6 | 6,5 | 20,1 | ||
65. | Bc.MM Ondřej Kašpárek | 2 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
66. | Nikolas Pippal | 1 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | |||
67. | Kateřina Menšíková | Z9 | 19,5 | 7,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 19,5 |
68. | Jakub Savula | 3 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | |||
69. | Ondřej Trinkewitz | 4 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | |||
70. | Jakub Svobodník | 3 | 18,5 | 12,5 | 6,0 | 18,5 | ||
71. | Petr Slonek | 4 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | |||
72. | Fatma Amin | 4 | 17,9 | 10,9 | 6,0 | 1,0 | 17,9 | |
73. | Tomáš Hebauer | 1 | 16,7 | 4,8 | 10,4 | 1,5 | 16,7 | |
74.–75. | Richard Materna | 3 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | |||
Bc.MM Lenka Poljaková | 3 | 26,9 | 16,5 | 16,5 | ||||
76. | Jakub Klicnar | Z9 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | |||
77. | Bc.MM Vít Faltus | 3 | 42,3 | 4,0 | 11,5 | 15,5 | ||
78. | Milan Hradil | 1 | 15,3 | 6,3 | 9,0 | 15,3 | ||
79.–80. | Matyáš Čouza | 2 | 15,0 | 6,0 | 9,0 | 15,0 | ||
Bc.MM Martin Haikl | 4 | 42,9 | 9,0 | 6,0 | 15,0 | |||
81. | Elen Turbová | 1 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | |||
82. | Rémi Petit | 1 | 14,4 | 2,6 | 11,8 | 14,4 | ||
83. | Tomáš Ferbas | 1 | 13,5 | 6,5 | 7,0 | 13,5 | ||
84. | Viktor Čábelka | 3 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | |||
85. | Adéla Freyová | 1 | 12,6 | 6,0 | 6,6 | 12,6 | ||
86. | Bc.MM Julie Křimská | 4 | 48,1 | 8,3 | 4,0 | 12,3 | ||
87. | Anežka Čechová | 3 | 12,2 | 11,6 | 11,6 | |||
88.–90. | Jakub Hampl | 3 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |||
Štěpán Mikéska | 4 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | ||||
Marek Plachý | 4 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | ||||
91. | Veronika Mašíčková | 1 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | |||
92.–94. | Bc.MM Mikuláš Smrčka | 3 | 33,6 | 10,0 | 10,0 | |||
Vladimíra Jiříčková | 3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||
Vojtěch Janáček | 1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||
95.–98. | Jan Lepič | 4 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |||
Helena Muchová | 1 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ||||
Lukáš Koucký | Z9 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ||||
Viola Humlová | 1 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ||||
99.–100. | Kamilo Tomáš | Z9 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |||
Jakub Zajíc | 3 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||||
101. | Milan Kadlec | 1 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |||
102. | Kateřina Vomelová | 3 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | |||
103. | Sofie Teodorovičová | 2 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | |||
104. | Michal Taufer | 3 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |||
105. | Jiří Miroslav Kučera | 2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
106.–108. | Miroslav Stýskala | 2 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
Matouš Radimský | 2 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||
Jindřich Boula | 1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||
109. | Alexandr Stýskala | 3 | 5,5 | 1,0 | 4,5 | 5,5 | ||
110. | Ondřej Brož | 2 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | |||
111. | Lucie Votrubová | 2 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | |||
112. | Lenka Chmelíková | 2 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |||
113.–114. | Kryštof Maxera | 2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||
Michal Glasnák | Z9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||
115. | Rebeka Mayerová | 1 | 5,0 | 2,0 | 2,0 |
Staré výsledkové listiny najdete v archivu.