Číslo 30.2
Výsledkovka
# | Jméno | 1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | t4 | Ostatní | cKliky | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Doc.MM Jana Uglickich | 7,5 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 8,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 8,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 24,1 | 69,2 | 232,0 | |||||||||||||
2. | Mgr.MM Barbora Vosáhlová | 15,0 | 2,0 | 11,5 | 1,5 | 8,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 12,3 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,8 | 0,0 | 36,1 | 68,7 | 68,7 | ||||||||||
3. | Mgr.MM Monika Drexlerová | 17,5 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 1,5 | 8,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 1,0 | 3,5 | 12,5 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 37,5 | 60,4 | 60,4 | |||||||||
4. | Dr.MM Martin Těšitel | 11,5 | 9,5 | 2,0 | 8,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 9,8 | 2,0 | 4,0 | 0,8 | 1,0 | 2,0 | 8,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 37,3 | 58,8 | 144,3 | ||||||||
5. | Dr.MM Lucie Zůnová | 13,0 | 7,0 | 6,0 | 9,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 31,0 | 55,0 | 117,3 | |||||||||||||
6. | Mgr.MM Michael Ambros | 6,0 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 8,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,3 | 1,6 | 2,4 | 1,0 | 1,5 | 2,3 | 1,5 | 25,1 | 50,8 | 50,8 | |||||||
7. | Mgr.MM Lucie Votrubová | 11,0 | 2,0 | 6,5 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 11,1 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 2,3 | 0,8 | 24,1 | 49,6 | 74,3 | ||||||||||||||
8. | Mgr.MM Milan Kadlec | 15,0 | 1,0 | 11,5 | 1,0 | 1,5 | 8,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 11,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 34,8 | 48,3 | 55,8 | ||||||||||
9. | Doc.MM Adam Žák | 8,5 | 8,5 | 8,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 7,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 24,4 | 45,9 | 200,3 | |||||||||||||||
10. | Dr.MM Julie Klementová | 15,8 | 8,5 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 0,3 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 11,6 | 1,2 | 2,4 | 0,0 | 2,0 | 6,0 | 30,4 | 44,6 | 184,0 | |||||||||||||
11. | Dr.MM Ondřej Nevěřil | 12,0 | 0,5 | 10,5 | 1,0 | 3,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,1 | 2,2 | 0,2 | 2,0 | 7,5 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | 2,0 | 24,8 | 43,7 | 165,6 | ||||||||||||
12. | Doc.MM Ondřej Sedláček | 7,5 | 7,5 | 9,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 16,5 | 38,7 | 205,2 | ||||||||||||||||||||
13. | Dr.MM Radim Novák | 16,5 | 10,5 | 6,0 | 0,2 | 0,2 | 2,0 | 2,0 | 18,7 | 36,8 | 141,0 | ||||||||||||||||||||||
14. | Bc.MM Kateřina Kučerová | 4,5 | 1,0 | 3,0 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 10,3 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 17,8 | 35,8 | 44,3 | ||||||||||||
15. | Mgr.MM Matúš Púll | 31,5 | 85,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Bc.MM Albert Bakoč | 9,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 16,0 | 30,4 | 30,4 | |||||||||||||||||
17. | Dr.MM Michael Jarvis | 9,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | 29,9 | 179,7 | ||||||||||||||||||||||
18. | Mgr.MM Michaela Urbanová | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 2,0 | 2,0 | 5,7 | 29,4 | 93,7 | |||||||||||||||||||||
19. | Bc.MM Alexandr Bihun | 29,2 | 29,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Bc.MM Erik Sabol | 28,7 | 28,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21.–22. | Bc.MM Miroslav Stýskala | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 8,5 | 28,0 | 34,0 | ||||||||||||||||||||||
Bc.MM Kryštof Maxera | 1,0 | 1,0 | 7,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 8,0 | 28,0 | 31,0 | |||||||||||||||||||||||
23. | Bc.MM Tomáš Pazourek | 8,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 4,0 | 1,2 | 1,8 | 1,0 | 12,8 | 27,5 | 27,5 | ||||||||||||||||||
24. | Bc.MM Jan Koška | 27,3 | 27,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Mgr.MM Michael Ulumbekov | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 5,7 | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 17,7 | 26,4 | 88,1 | |||||||||||||||
26. | Bc.MM Kateřina Vomelová | 24,5 | 31,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Mgr.MM Anežka Stará | 0,5 | 0,5 | 11,0 | 1,8 | 2,4 | 1,0 | 2,0 | 3,8 | 11,5 | 23,3 | 70,7 | |||||||||||||||||||||
28. | Bc.MM Jiří Kadlec | 8,5 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 21,0 | 21,0 | ||||||||||||||||||||||||
29. | Mgr.MM Jáchym Löwenhöffer | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 20,4 | 89,9 | |||||||||||||||||||||||||||
30. | Mgr.MM Veronika Bartáková | 7,0 | 2,4 | 1,6 | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 20,1 | 80,4 | ||||||||||||||||||||||||
31. | Doc.MM Václav Tichý | 19,5 | 329,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Vladimír Sklenár | 0,5 | 0,5 | 5,5 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 6,0 | 18,5 | 18,5 | ||||||||||||||||||||||
33. | Mgr.MM Klára Plchová | 9,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 9,0 | 17,7 | 79,1 | ||||||||||||||||||||||
34.–35. | Ondřej Hrabě | 17,5 | 17,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Skýpala | 17,5 | 17,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Mgr.MM Václav Kučera | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 5,8 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 0,8 | 10,8 | 17,0 | 50,6 | ||||||||||||||||||
37. | Dr.MM Ondřej Popovský | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 16,5 | 104,2 | ||||||||||||||||||||||||||
38. | Bc.MM Lenka Poljaková | 14,7 | 41,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Dr.MM Dominik Kaňka | 9,0 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 14,5 | 131,6 | ||||||||||||||||||||||||||
40. | Karolína Česká | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 5,0 | 14,2 | 14,2 | ||||||||||||||||||||||||
41. | Anna Weberová | 11,6 | 11,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
42. | Dr.MM Veronika Menšíková | 11,3 | 140,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Petr Barták | 9,9 | 9,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
44.–45. | Dr.MM Jan Tregler | 9,4 | 116,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mgr.MM Matouš Rybecký | 2,1 | 2,1 | 5,6 | 1,5 | 1,0 | 2,3 | 0,8 | 7,7 | 9,4 | 50,6 | |||||||||||||||||||||||
46. | Alexandr Stýskala | 8,4 | 13,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
47. | Marie Ambrosová | 2,0 | 2,0 | 5,8 | 1,2 | 1,8 | 0,0 | 2,0 | 0,8 | 0,0 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | ||||||||||||||||||||
48. | Anna-Kristina Migel | 7,3 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49. | Bc.MM Vít Vybíral | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6,8 | 49,2 | |||||||||||||||||||||||||||
50. | Bc.MM Václav Verner | 4,0 | 48,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
51. | Radim Zelený | 3,8 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
52.–53. | Lucie Trochová | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bc.MM Rémi Petit | 3,0 | 37,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
54. | Bc.MM Kateřina Menšíková | 1,9 | 24,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
55. | Sofie Teodorovičová | 1,0 | 8,1 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.
Výsledkovka do prvního deadlinu
# | Jméno | 1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | t1 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | t4 | Ostatní | cKliky | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dr.MM Lucie Zůnová | 13,0 | 7,0 | 6,0 | 9,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 31,0 | 55,0 | 117,3 | ||||||||||||||
2. | Doc.MM Jana Uglickich | 3,0 | 3,0 | 8,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 11,0 | 46,1 | 208,9 | |||||||||||||||||||||||
3. | Bc.MM Barbora Vosáhlová | 8,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 12,3 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,8 | 0,0 | 21,1 | 42,1 | 42,1 | |||||||||||||||
4. | Dr.MM Martin Těšitel | 9,5 | 9,5 | 9,8 | 2,0 | 4,0 | 0,8 | 1,0 | 2,0 | 8,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 27,3 | 39,8 | 125,3 | |||||||||||||||||
5. | Doc.MM Ondřej Sedláček | 7,5 | 7,5 | 9,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 16,5 | 38,7 | 205,2 | |||||||||||||||||||||
6. | Mgr.MM Matúš Púll | 31,5 | 85,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Dr.MM Michael Jarvis | 9,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | 29,9 | 179,7 | |||||||||||||||||||||||
8. | Bc.MM Erik Sabol | 28,7 | 28,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Bc.MM Jan Koška | 27,3 | 27,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Bc.MM Michael Ambros | 25,7 | 25,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Mgr.MM Lucie Votrubová | 25,5 | 50,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Dr.MM Ondřej Nevěřil | 7,5 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | 2,0 | 7,5 | 25,4 | 147,3 | |||||||||||||||||||||||||
13. | Bc.MM Alexandr Bihun | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Bc.MM Kateřina Vomelová | 24,5 | 31,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Mgr.MM Michaela Urbanová | 23,7 | 88,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Bc.MM Monika Drexlerová | 22,9 | 22,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Mgr.MM Jáchym Löwenhöffer | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 20,4 | 89,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
18. | Bc.MM Kryštof Maxera | 20,0 | 23,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Doc.MM Václav Tichý | 19,5 | 329,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Dr.MM Radim Novák | 18,1 | 122,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Mgr.MM Klára Plchová | 9,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 9,0 | 17,7 | 79,1 | |||||||||||||||||||||||
22.–23. | Ondřej Hrabě | 17,5 | 17,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Skýpala | 17,5 | 17,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Bc.MM Kateřina Kučerová | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 16,5 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
25. | Bc.MM Miroslav Stýskala | 15,5 | 21,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26.–27. | Tomáš Pazourek | 14,7 | 14,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bc.MM Lenka Poljaková | 14,7 | 41,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Albert Bakoč | 14,4 | 14,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Karolína Česká | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 5,0 | 14,2 | 14,2 | |||||||||||||||||||||||||
30. | Mgr.MM Veronika Bartáková | 13,1 | 73,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Vladimír Sklenár | 12,5 | 12,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Mgr.MM Anežka Stará | 11,8 | 59,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Mgr.MM Ondřej Popovský | 11,2 | 98,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Milan Kadlec | 11,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 11,0 | 11,0 | 18,5 | |||||||||||||||||||||||
35. | Petr Barták | 9,9 | 9,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Mgr.MM Michael Ulumbekov | 8,7 | 70,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Alexandr Stýskala | 8,4 | 13,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Dr.MM Julie Klementová | 8,0 | 147,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Bc.MM Václav Kučera | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 5,5 | 39,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
40. | Radim Zelený | 3,8 | 3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Bc.MM Rémi Petit | 3,0 | 37,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
42. | Sofie Teodorovičová | 1,0 | 8,1 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.