Číslo 30.3
Výsledkovka
# | Jméno | 1 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | t1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | t2 | 3 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 4 | 1.5 | 1.6 | Ostatní | cStruny | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Doc.MM Jana Uglickich | 12,0 | 0,5 | 6,5 | 5,0 | 17,8 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 9,3 | 2,5 | 2,5 | 32,3 | 101,5 | 264,3 | |||||||||||
2. | Mgr.MM Barbora Vosáhlová | 2,0 | 2,0 | 18,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 9,5 | 20,0 | 88,7 | 88,7 | |||||||||||||||
3. | Dr.MM Martin Těšitel | 12,0 | 1,5 | 5,5 | 5,0 | 17,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | 29,5 | 88,3 | 173,8 | |||||||||||||
4. | Mgr.MM Monika Drexlerová | 7,5 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 4,8 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,7 | 0,2 | 1,5 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 19,0 | 79,4 | 79,4 | ||||||||
5. | Dr.MM Lucie Zůnová | 11,5 | 1,0 | 5,5 | 5,0 | 10,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 22,0 | 77,0 | 139,3 | |||||||||||||
6. | Mgr.MM Michael Ambros | 3,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 13,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 67,8 | 67,8 | |||||||||
7. | Mgr.MM Lucie Votrubová | 4,5 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3 | 0,5 | 0,8 | 5,8 | 55,4 | 80,1 | ||||||||||||||||||
8. | Doc.MM Ondřej Sedláček | 15,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 15,5 | 54,2 | 220,7 | |||||||||||||||||
9. | Dr.MM Ondřej Nevěřil | 6,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 8,0 | 51,7 | 173,6 | |||||||||||||||||
10. | Doc.MM Adam Žák | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | 49,4 | 203,8 | ||||||||||||||||||||
11. | Mgr.MM Milan Kadlec | 48,3 | 55,8 | ||||||||||||||||||||||||||
12. | Dr.MM Julie Klementová | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 48,1 | 187,5 | ||||||||||||||||||||||
13. | Dr.MM Radim Novák | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 45,8 | 150,0 | |||||||||||||||||||||||
14. | Bc.MM Albert Bakoč | 15,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,5 | 15,0 | 45,4 | 45,4 | |||||||||||||||||
15. | Bc.MM Kateřina Kučerová | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 39,3 | 47,8 | ||||||||||||||||||
16. | Bc.MM Miroslav Stýskala | 8,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,5 | 36,5 | 42,5 | ||||||||||||||||||
17. | Mgr.MM Michaela Urbanová | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 33,9 | 98,2 | |||||||||||||||||||||||
18. | Mgr.MM Matúš Púll | 31,5 | 85,1 | ||||||||||||||||||||||||||
19. | Dr.MM Michael Jarvis | 29,9 | 179,7 | ||||||||||||||||||||||||||
20. | Bc.MM Alexandr Bihun | 29,2 | 29,2 | ||||||||||||||||||||||||||
21. | Bc.MM Erik Sabol | 28,7 | 28,7 | ||||||||||||||||||||||||||
22. | Bc.MM Kryštof Maxera | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 28,5 | 31,5 | |||||||||||||||||||||||
23. | Bc.MM Tomáš Pazourek | 27,5 | 27,5 | ||||||||||||||||||||||||||
24. | Bc.MM Jan Koška | 27,3 | 27,3 | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Mgr.MM Michael Ulumbekov | 26,4 | 88,1 | ||||||||||||||||||||||||||
26. | Mgr.MM Klára Plchová | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 25,7 | 87,1 | ||||||||||||||||||||
27. | Mgr.MM Veronika Bartáková | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,1 | 85,4 | |||||||||||||||||||||||
28. | Bc.MM Jiří Kadlec | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 2,3 | 2,3 | 3,8 | 24,8 | 24,8 | ||||||||||||||||||||
29. | Bc.MM Kateřina Vomelová | 24,5 | 31,7 | ||||||||||||||||||||||||||
30. | Mgr.MM Anežka Stará | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 23,6 | 71,0 | |||||||||||||||||||||||
31. | Bc.MM Jan Jedlička | 11,5 | 4,0 | 2,5 | 5,0 | 9,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | ||||||||||||||
32. | Mgr.MM Jáchym Löwenhöffer | 20,4 | 89,9 | ||||||||||||||||||||||||||
33. | Doc.MM Václav Tichý | 19,5 | 329,8 | ||||||||||||||||||||||||||
34. | Vladimír Sklenár | 18,5 | 18,5 | ||||||||||||||||||||||||||
35.–36. | Ondřej Hrabě | 17,5 | 17,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Martin Skýpala | 17,5 | 17,5 | |||||||||||||||||||||||||||
37. | Mgr.MM Václav Kučera | 17,0 | 50,6 | ||||||||||||||||||||||||||
38. | Dr.MM Ondřej Popovský | 16,5 | 104,2 | ||||||||||||||||||||||||||
39. | Karolína Česká | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 15,7 | 15,7 | ||||||||||||||||||||
40. | Bc.MM Lenka Poljaková | 14,7 | 41,6 | ||||||||||||||||||||||||||
41. | Dr.MM Dominik Kaňka | 14,5 | 131,6 | ||||||||||||||||||||||||||
42. | Mgr.MM Matouš Rybecký | 1,5 | 1,5 | 2,8 | 2,8 | 4,3 | 13,7 | 54,9 | |||||||||||||||||||||
43. | Bc.MM Magdaléna Jursová | 6,0 | 1,0 | 3,5 | 1,5 | 6,1 | 2,3 | 3,8 | 12,1 | 12,1 | 43,8 | ||||||||||||||||||
44. | Anna Weberová | 11,6 | 11,6 | ||||||||||||||||||||||||||
45. | Dr.MM Veronika Menšíková | 11,3 | 140,1 | ||||||||||||||||||||||||||
46. | Petr Barták | 9,9 | 9,9 | ||||||||||||||||||||||||||
47. | Dr.MM Jan Tregler | 9,4 | 116,3 | ||||||||||||||||||||||||||
48. | Alexandr Stýskala | 8,4 | 13,9 | ||||||||||||||||||||||||||
49. | Mgr.MM Vít Vybíral | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,2 | 1,0 | 1,2 | 8,0 | 50,4 | ||||||||||||||||||||
50. | Marie Ambrosová | 7,8 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||
51. | Anna-Kristina Migel | 7,3 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||
52. | Ludmila Šírová | 2,5 | 2,5 | 3,4 | 0,5 | 1,0 | 0,4 | 1,5 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | ||||||||||||||||||
53. | Bc.MM Václav Verner | 4,0 | 48,9 | ||||||||||||||||||||||||||
54. | Radim Zelený | 3,8 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
55.–56. | Lucie Trochová | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Bc.MM Rémi Petit | 3,0 | 37,0 | |||||||||||||||||||||||||||
57. | Bc.MM Kateřina Menšíková | 1,9 | 24,9 | ||||||||||||||||||||||||||
58. | Sofie Teodorovičová | 1,0 | 8,1 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.
Výsledkovka do prvního deadlinu
# | Jméno | 1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | t1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | t2 | 3 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 4 | 1.5 | 1.6 | t4 | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Doc.MM Jana Uglickich | 11,5 | 6,5 | 5,0 | 17,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | 29,0 | 98,2 | 261,0 | |||||||||||
2. | Mgr.MM Barbora Vosáhlová | 2,0 | 2,0 | 6,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 77,2 | 77,2 | |||||||||||||
3. | Dr.MM Lucie Zůnová | 1,0 | 1,0 | 8,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 9,5 | 64,5 | 126,8 | |||||||||||||
4. | Mgr.MM Monika Drexlerová | 60,4 | 60,4 | |||||||||||||||||||||||
5. | Dr.MM Martin Těšitel | 58,8 | 144,3 | |||||||||||||||||||||||
6. | Mgr.MM Michael Ambros | 50,8 | 50,8 | |||||||||||||||||||||||
7. | Dr.MM Ondřej Nevěřil | 6,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 6,5 | 50,2 | 172,1 | ||||||||||||||||||
8. | Mgr.MM Lucie Votrubová | 49,6 | 74,3 | |||||||||||||||||||||||
9. | Mgr.MM Milan Kadlec | 48,3 | 55,8 | |||||||||||||||||||||||
10. | Dr.MM Julie Klementová | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 48,1 | 187,5 | |||||||||||||||||||
11. | Doc.MM Ondřej Sedláček | 8,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,5 | 47,2 | 213,7 | |||||||||||||||
12. | Doc.MM Adam Žák | 45,9 | 200,3 | |||||||||||||||||||||||
13. | Dr.MM Radim Novák | 36,8 | 141,0 | |||||||||||||||||||||||
14. | Bc.MM Kateřina Kučerová | 35,8 | 44,3 | |||||||||||||||||||||||
15. | Mgr.MM Matúš Púll | 31,5 | 85,1 | |||||||||||||||||||||||
16. | Bc.MM Albert Bakoč | 30,4 | 30,4 | |||||||||||||||||||||||
17. | Dr.MM Michael Jarvis | 29,9 | 179,7 | |||||||||||||||||||||||
18. | Mgr.MM Michaela Urbanová | 29,4 | 93,7 | |||||||||||||||||||||||
19. | Bc.MM Alexandr Bihun | 29,2 | 29,2 | |||||||||||||||||||||||
20. | Bc.MM Erik Sabol | 28,7 | 28,7 | |||||||||||||||||||||||
21.–22. | Bc.MM Miroslav Stýskala | 28,0 | 34,0 | |||||||||||||||||||||||
Bc.MM Kryštof Maxera | 28,0 | 31,0 | ||||||||||||||||||||||||
23. | Bc.MM Tomáš Pazourek | 27,5 | 27,5 | |||||||||||||||||||||||
24. | Bc.MM Jan Koška | 27,3 | 27,3 | |||||||||||||||||||||||
25. | Mgr.MM Michael Ulumbekov | 26,4 | 88,1 | |||||||||||||||||||||||
26. | Bc.MM Kateřina Vomelová | 24,5 | 31,7 | |||||||||||||||||||||||
27. | Mgr.MM Klára Plchová | 1,5 | 1,5 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 24,2 | 85,6 | ||||||||||||||||||
28. | Mgr.MM Anežka Stará | 23,3 | 70,7 | |||||||||||||||||||||||
29. | Bc.MM Jiří Kadlec | 21,0 | 21,0 | |||||||||||||||||||||||
30. | Mgr.MM Jáchym Löwenhöffer | 20,4 | 89,9 | |||||||||||||||||||||||
31. | Mgr.MM Veronika Bartáková | 20,1 | 80,4 | |||||||||||||||||||||||
32. | Doc.MM Václav Tichý | 19,5 | 329,8 | |||||||||||||||||||||||
33. | Vladimír Sklenár | 18,5 | 18,5 | |||||||||||||||||||||||
34.–35. | Ondřej Hrabě | 17,5 | 17,5 | |||||||||||||||||||||||
Martin Skýpala | 17,5 | 17,5 | ||||||||||||||||||||||||
36. | Mgr.MM Václav Kučera | 17,0 | 50,6 | |||||||||||||||||||||||
37. | Dr.MM Ondřej Popovský | 16,5 | 104,2 | |||||||||||||||||||||||
38. | Bc.MM Lenka Poljaková | 14,7 | 41,6 | |||||||||||||||||||||||
39. | Dr.MM Dominik Kaňka | 14,5 | 131,6 | |||||||||||||||||||||||
40. | Karolína Česká | 14,2 | 14,2 | |||||||||||||||||||||||
41.–42. | Anna Weberová | 11,6 | 11,6 | |||||||||||||||||||||||
Bc.MM Magdaléna Jursová | 5,5 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 6,1 | 2,3 | 3,8 | 11,6 | 11,6 | 43,3 | ||||||||||||||||
43. | Dr.MM Veronika Menšíková | 11,3 | 140,1 | |||||||||||||||||||||||
44. | Petr Barták | 9,9 | 9,9 | |||||||||||||||||||||||
45.–46. | Dr.MM Jan Tregler | 9,4 | 116,3 | |||||||||||||||||||||||
Mgr.MM Matouš Rybecký | 9,4 | 50,6 | ||||||||||||||||||||||||
47. | Alexandr Stýskala | 8,4 | 13,9 | |||||||||||||||||||||||
48. | Marie Ambrosová | 7,8 | 7,8 | |||||||||||||||||||||||
49. | Anna-Kristina Migel | 7,3 | 7,3 | |||||||||||||||||||||||
50. | Bc.MM Vít Vybíral | 6,8 | 49,2 | |||||||||||||||||||||||
51. | Bc.MM Václav Verner | 4,0 | 48,9 | |||||||||||||||||||||||
52. | Radim Zelený | 3,8 | 3,8 | |||||||||||||||||||||||
53.–54. | Lucie Trochová | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||
Bc.MM Rémi Petit | 3,0 | 37,0 | ||||||||||||||||||||||||
55. | Bc.MM Kateřina Menšíková | 1,9 | 24,9 | |||||||||||||||||||||||
56. | Sofie Teodorovičová | 1,0 | 8,1 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.