Číslo 29.4
Výsledkovka
# | Jméno | 2 | 2.1 | 2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3.3 | 3.4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5 | Ostatní | Dláž | Pohá | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dr.MM Ondřej Sedláček | 7,0 | 7,0 | 14,0 | 1,5 | 1,0 | 11,5 | 17,2 | 6,0 | 3,2 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 38,2 | 150,5 | 150,5 | ||||||||||||||
2. | Dr.MM Matyáš Pokorný | 8,0 | 2,0 | 6,0 | 23,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 16,0 | 16,0 | 47,0 | 143,6 | 143,6 | ||||||||||||||
3. | Dr.MM Jana Uglickich | 6,0 | 6,0 | 11,5 | 11,5 | 13,9 | 6,0 | 2,9 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 31,4 | 136,5 | 136,5 | ||||||||||||||||
4. | Dr.MM Adam Žák | 0,5 | 0,5 | 12,2 | 12,2 | 20,2 | 5,7 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 32,9 | 131,0 | 131,0 | |||||||||||||||
5. | Dr.MM Jolana Štraitová | 6,0 | 6,0 | 17,1 | 5,7 | 3,2 | 2,0 | 4,0 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 6,0 | 6,0 | 31,6 | 127,7 | 127,7 | ||||||||||||||
6. | Dr.MM Julie Klementová | 5,0 | 5,0 | 14,0 | 5,8 | 3,2 | 1,0 | 4,0 | 19,0 | 127,6 | 127,6 | |||||||||||||||||||
7. | Dr.MM Veronika Menšíková | 7,0 | 7,0 | 27,7 | 6,0 | 3,2 | 2,0 | 4,5 | 10,0 | 2,0 | 34,7 | 118,8 | 123,8 | |||||||||||||||||
8. | Doc.MM Václav Tichý | 13,7 | 5,7 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 13,7 | 116,9 | 310,3 | ||||||||||||||||||||
9. | Dr.MM Michael Jarvis | 14,0 | 1,5 | 1,5 | 11,0 | 15,7 | 5,7 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 29,7 | 115,8 | 115,8 | ||||||||||||||||
10. | Dr.MM Ondřej Nevěřil | 7,0 | 7,0 | 8,4 | 8,4 | 12,5 | 6,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 28,4 | 115,2 | 115,2 | ||||||||||||||
11. | Dr.MM Dominik Kaňka | 10,0 | 10,0 | 26,7 | 5,7 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 10,0 | 2,0 | 36,7 | 112,1 | 112,1 | |||||||||||||||||
12. | Dr.MM Ondřej Novák | 14,5 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 14,5 | 109,8 | 109,8 | |||||||||||||||||||||
13. | Dr.MM Vojtěch Štěpán | 7,0 | 7,0 | 14,0 | 2,0 | 1,0 | 11,0 | 18,5 | 6,0 | 3,0 | 2,0 | 5,5 | 2,0 | 8,0 | 8,0 | 47,5 | 106,4 | 106,4 | ||||||||||||
14. | Dr.MM Lída Růžička | 7,0 | 7,0 | 20,2 | 4,7 | 0,5 | 3,0 | 12,0 | 11,0 | 11,0 | 8,2 | 8,2 | 46,4 | 102,9 | 102,9 | |||||||||||||||
15.–16. | Dr.MM Lenka Šimová | 10,8 | 0,8 | 10,0 | 14,4 | 1,5 | 4,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 25,2 | 100,4 | 100,4 | ||||||||||||||||
Dr.MM Pavla Šimová | 10,8 | 0,8 | 10,0 | 14,4 | 1,5 | 4,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 25,2 | 100,4 | 182,4 | |||||||||||||||||
17. | Mgr.MM Tereza Kubínová | 96,4 | 96,4 | |||||||||||||||||||||||||||
18. | Mgr.MM Jan Tregler | 12,5 | 1,5 | 11,0 | 18,5 | 6,5 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 33,5 | 90,5 | 94,4 | |||||||||||||||
19. | Mgr.MM Martin Těšitel | 11,5 | 6,0 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 11,5 | 76,2 | 76,2 | |||||||||||||||||||||
20. | Dr.MM Radim Novák | 25,5 | 6,0 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 9,0 | 2,0 | 25,5 | 75,0 | 100,7 | |||||||||||||||||||
21. | Dr.MM Jan Škopek | 15,2 | 6,0 | 3,2 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 21,2 | 71,0 | 152,1 | ||||||||||||||||||
22. | Mgr.MM Jáchym Löwenhöffer | 0,5 | 0,5 | 8,2 | 5,7 | 2,5 | 8,2 | 8,2 | 16,9 | 62,9 | 62,9 | |||||||||||||||||||
23. | Mgr.MM Michael Ulumbekov | 18,5 | 5,7 | 2,5 | 1,8 | 4,5 | 3,0 | 1,0 | 18,5 | 61,7 | 61,7 | |||||||||||||||||||
24.–25. | Mgr.MM Ondřej Popovský | 14,5 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 14,5 | 61,4 | 87,7 | ||||||||||||||||||||
Dr.MM Láďa Vávra | 61,4 | 148,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
26.–27. | Mgr.MM Lucie Zůnová | 17,2 | 6,0 | 3,2 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 17,2 | 61,3 | 61,3 | ||||||||||||||||||||
Mgr.MM Michaela Urbanová | 10,5 | 5,5 | 5,0 | 10,5 | 61,3 | 61,3 | ||||||||||||||||||||||||
28. | Mgr.MM Adam Pojar | 13,7 | 5,7 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 13,7 | 60,4 | 60,4 | |||||||||||||||||||||
29. | Mgr.MM Matúš Púll | 14,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 14,0 | 53,6 | 53,6 | ||||||||||||||||||||
30. | Mgr.MM Kateřina Šmídová | 8,7 | 5,7 | 3,0 | 8,7 | 53,3 | 53,3 | |||||||||||||||||||||||
31. | Dr.MM Patrik Jendele | 13,5 | 6,5 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 13,5 | 52,0 | 121,1 | ||||||||||||||||||||
32. | Bc.MM Anežka Stará | 10,0 | 10,0 | 8,6 | 5,6 | 1,0 | 2,0 | 18,6 | 47,4 | 47,4 | ||||||||||||||||||||
33. | Mgr.MM Veronika Bartáková | 13,2 | 6,0 | 3,2 | 2,0 | 2,0 | 13,2 | 47,3 | 55,3 | |||||||||||||||||||||
34. | Bc.MM Klára Plchová | 16,0 | 5,5 | 3,0 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | 16,0 | 46,9 | 46,9 | ||||||||||||||||||||
35. | Bc.MM Daniela Strnadová | 45,7 | 45,7 | |||||||||||||||||||||||||||
36. | Bc.MM Adam Mikulič | 43,1 | 43,1 | |||||||||||||||||||||||||||
37. | Bc.MM Vít Vybíral | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 8,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 9,5 | 42,4 | 42,4 | ||||||||||||||||
38. | Bc.MM Matěj Hušek | 13,7 | 5,7 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 13,7 | 40,5 | 40,5 | |||||||||||||||||||||
39. | Bc.MM Magdaléna Křížová | 12,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 12,0 | 38,8 | 38,8 | ||||||||||||||||||||||
40.–41. | Bc.MM Mark Joly | 38,3 | 38,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Bc.MM Jiří Kotlas | 38,3 | 38,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
42. | Dr.MM Jiří Polách | 38,1 | 147,5 | |||||||||||||||||||||||||||
43. | Bc.MM Vojtěch Koten | 35,5 | 35,5 | |||||||||||||||||||||||||||
44. | Bc.MM Matouš Rybecký | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 0,5 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 11,5 | 35,2 | 35,2 | |||||||||||||||||||
45. | Bc.MM Martin Švanda | 34,5 | 34,5 | |||||||||||||||||||||||||||
46. | Bc.MM Václav Kučera | 7,0 | 7,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 | 33,6 | 33,6 | ||||||||||||||||||||||
47. | Bc.MM Nela Burzová | 32,7 | 32,7 | |||||||||||||||||||||||||||
48. | Bc.MM František Janošík | 32,0 | 32,0 | |||||||||||||||||||||||||||
49. | Bc.MM Magdaléna Jursová | 31,7 | 31,7 | |||||||||||||||||||||||||||
50. | Bc.MM Vojtěch Mišičko | 30,5 | 30,5 | |||||||||||||||||||||||||||
51. | Bc.MM Rémi Petit | 14,6 | 5,8 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 0,8 | 14,6 | 29,0 | 29,0 | ||||||||||||||||||||
52. | Bc.MM Martin Hanák | 25,6 | 25,6 | |||||||||||||||||||||||||||
53. | Bc.MM Jáchym Buben | 25,5 | 25,5 | |||||||||||||||||||||||||||
54. | Bc.MM David Nedvěd | 24,6 | 24,6 | |||||||||||||||||||||||||||
55. | Bc.MM Michaela Kadlčková | 23,7 | 23,7 | |||||||||||||||||||||||||||
56. | Bc.MM Petr Šimeček | 12,5 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 0,5 | 12,5 | 23,3 | 23,3 | ||||||||||||||||||||
57. | Bc.MM Martin Bříza | 23,0 | 23,0 | |||||||||||||||||||||||||||
58. | Bc.MM Jiří Rypl | 22,5 | 38,1 | |||||||||||||||||||||||||||
59.–61. | Dr.MM Martin Boček | 22,0 | 102,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Bc.MM František Zápotocký | 22,0 | 22,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dr.MM Daniel Čtvrtečka | 22,0 | 150,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
62. | Bc.MM Jindřich Lukeš | 21,5 | 21,5 | |||||||||||||||||||||||||||
63. | Bc.MM Václav Verner | 21,4 | 44,9 | |||||||||||||||||||||||||||
64. | Bc.MM Marie Steinhauserová | 20,5 | 32,0 | |||||||||||||||||||||||||||
65. | Bc.MM Barbora Szotkowská | 20,1 | 20,1 | |||||||||||||||||||||||||||
66. | Bc.MM Ondřej Kašpárek | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||||||
67. | Nikolas Pippal | 19,6 | 19,6 | |||||||||||||||||||||||||||
68. | Kateřina Menšíková | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 19,5 | 19,5 | ||||||||||||||||||||||||
69. | Lucie Votrubová | 15,2 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 3,2 | 2,0 | 15,2 | 19,1 | 19,1 | ||||||||||||||||||||
70. | Jakub Savula | 19,0 | 19,0 | |||||||||||||||||||||||||||
71. | Ondřej Trinkewitz | 18,8 | 18,8 | |||||||||||||||||||||||||||
72. | Jakub Svobodník | 18,5 | 18,5 | |||||||||||||||||||||||||||
73. | Petr Slonek | 18,2 | 18,2 | |||||||||||||||||||||||||||
74. | Fatma Amin | 17,9 | 17,9 | |||||||||||||||||||||||||||
75. | Tomáš Hebauer | 16,7 | 16,7 | |||||||||||||||||||||||||||
76.–77. | Richard Materna | 16,5 | 16,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Bc.MM Lenka Poljaková | 16,5 | 26,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
78. | Jakub Klicnar | 16,0 | 16,0 | |||||||||||||||||||||||||||
79. | Bc.MM Vít Faltus | 15,5 | 42,3 | |||||||||||||||||||||||||||
80. | Milan Hradil | 15,3 | 15,3 | |||||||||||||||||||||||||||
81.–82. | Matyáš Čouza | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Bc.MM Martin Haikl | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 15,0 | 42,9 | |||||||||||||||||||||||||
83. | Elen Turbová | 14,6 | 14,6 | |||||||||||||||||||||||||||
84. | Tomáš Ferbas | 13,5 | 13,5 | |||||||||||||||||||||||||||
85. | Viktor Čábelka | 13,1 | 13,1 | |||||||||||||||||||||||||||
86. | Adéla Freyová | 12,6 | 12,6 | |||||||||||||||||||||||||||
87. | Bc.MM Julie Křimská | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,3 | 48,1 | ||||||||||||||||||||||||
88. | Anežka Čechová | 11,6 | 12,2 | |||||||||||||||||||||||||||
89.–91. | Jakub Hampl | 11,0 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Štěpán Mikéska | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marek Plachý | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
92. | Veronika Mašíčková | 10,5 | 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||
93.–95. | Bc.MM Mikuláš Smrčka | 10,0 | 33,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Vladimíra Jiříčková | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vojtěch Janáček | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
96.–99. | Jan Lepič | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Helena Muchová | 9,0 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lukáš Koucký | 9,0 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Viola Humlová | 9,0 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
100.–101. | Kamilo Tomáš | 8,0 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jakub Zajíc | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
102. | Milan Kadlec | 7,5 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||
103. | Kateřina Vomelová | 7,2 | 7,2 | |||||||||||||||||||||||||||
104. | Sofie Teodorovičová | 7,1 | 7,1 | |||||||||||||||||||||||||||
105. | Michal Taufer | 7,0 | 7,0 | |||||||||||||||||||||||||||
106. | Jiří Miroslav Kučera | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||
107.–110. | Miroslav Stýskala | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Matouš Radimský | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jindřich Boula | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vít Stružka | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||
111. | Alexandr Stýskala | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||
112. | Ondřej Brož | 4,8 | 4,8 | |||||||||||||||||||||||||||
113. | Lenka Chmelíková | 3,4 | 3,4 | |||||||||||||||||||||||||||
114.–115. | Kryštof Maxera | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Michal Glasnák | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
116. | Rebeka Mayerová | 2,0 | 5,0 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.
Výsledkovka do prvního deadlinu a deadlinu pro účast na soustředění
# | Jméno | 2 | 2.1 | 2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3.3 | 3.4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5 | Ostatní | Dláž | Pohá | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dr.MM Ondřej Sedláček | 7,0 | 7,0 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 17,2 | 6,0 | 3,2 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 26,7 | 139,0 | 139,0 | |||||||||||||||
2. | Dr.MM Jolana Štraitová | 6,0 | 6,0 | 8,9 | 5,7 | 3,2 | 2,5 | 2,5 | 6,0 | 6,0 | 23,4 | 119,5 | 119,5 | |||||||||||||||||
3. | Dr.MM Jana Uglickich | 12,9 | 6,0 | 2,9 | 2,0 | 2,0 | 12,9 | 118,0 | 118,0 | |||||||||||||||||||||
4. | Dr.MM Michael Jarvis | 14,0 | 1,5 | 1,5 | 11,0 | 15,7 | 5,7 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 29,7 | 115,8 | 115,8 | ||||||||||||||||
5. | Dr.MM Matyáš Pokorný | 18,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 18,0 | 114,6 | 114,6 | ||||||||||||||||||||
6. | Dr.MM Julie Klementová | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 113,6 | 113,6 | ||||||||||||||||||||||||
7. | Dr.MM Vojtěch Štěpán | 7,0 | 7,0 | 13,0 | 2,0 | 1,0 | 10,0 | 18,5 | 6,0 | 3,0 | 2,0 | 5,5 | 2,0 | 8,0 | 8,0 | 46,5 | 105,4 | 105,4 | ||||||||||||
8. | Doc.MM Václav Tichý | 103,2 | 296,6 | |||||||||||||||||||||||||||
9. | Dr.MM Lída Růžička | 7,0 | 7,0 | 20,2 | 4,7 | 0,5 | 3,0 | 12,0 | 11,0 | 11,0 | 8,2 | 8,2 | 46,4 | 102,9 | 102,9 | |||||||||||||||
10.–11. | Dr.MM Lenka Šimová | 10,8 | 0,8 | 10,0 | 14,4 | 1,5 | 4,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 25,2 | 100,4 | 100,4 | ||||||||||||||||
Dr.MM Pavla Šimová | 10,8 | 0,8 | 10,0 | 14,4 | 1,5 | 4,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 25,2 | 100,4 | 182,4 | |||||||||||||||||
12. | Mgr.MM Ondřej Nevěřil | 12,5 | 6,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 12,5 | 99,3 | 99,3 | ||||||||||||||||||||
13. | Dr.MM Veronika Menšíková | 14,5 | 6,0 | 2,0 | 4,5 | 2,0 | 14,5 | 98,6 | 103,6 | |||||||||||||||||||||
14. | Mgr.MM Adam Žák | 98,1 | 98,1 | |||||||||||||||||||||||||||
15. | Mgr.MM Tereza Kubínová | 96,4 | 96,4 | |||||||||||||||||||||||||||
16. | Mgr.MM Ondřej Novák | 95,3 | 95,3 | |||||||||||||||||||||||||||
17. | Mgr.MM Jan Tregler | 12,5 | 1,5 | 11,0 | 17,5 | 6,5 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 32,5 | 89,5 | 93,4 | |||||||||||||||
18. | Mgr.MM Dominik Kaňka | 9,7 | 5,7 | 4,0 | 9,7 | 85,1 | 85,1 | |||||||||||||||||||||||
19. | Dr.MM Radim Novák | 25,5 | 6,0 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 9,0 | 2,0 | 25,5 | 75,0 | 100,7 | |||||||||||||||||||
20. | Dr.MM Jan Škopek | 15,2 | 6,0 | 3,2 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 21,2 | 71,0 | 152,1 | ||||||||||||||||||
21. | Mgr.MM Martin Těšitel | 64,7 | 64,7 | |||||||||||||||||||||||||||
22. | Mgr.MM Michael Ulumbekov | 18,5 | 5,7 | 2,5 | 1,8 | 4,5 | 3,0 | 1,0 | 18,5 | 61,7 | 61,7 | |||||||||||||||||||
23.–24. | Mgr.MM Ondřej Popovský | 14,5 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 14,5 | 61,4 | 87,7 | ||||||||||||||||||||
Dr.MM Láďa Vávra | 61,4 | 148,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
25.–26. | Mgr.MM Lucie Zůnová | 17,2 | 6,0 | 3,2 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 17,2 | 61,3 | 61,3 | ||||||||||||||||||||
Mgr.MM Michaela Urbanová | 10,5 | 5,5 | 5,0 | 10,5 | 61,3 | 61,3 | ||||||||||||||||||||||||
27. | Mgr.MM Jáchym Löwenhöffer | 0,5 | 0,5 | 5,5 | 3,0 | 2,5 | 8,2 | 8,2 | 14,2 | 60,2 | 60,2 | |||||||||||||||||||
28. | Mgr.MM Matúš Púll | 14,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 14,0 | 53,6 | 53,6 | ||||||||||||||||||||
29. | Bc.MM Anežka Stará | 10,0 | 10,0 | 8,6 | 5,6 | 1,0 | 2,0 | 18,6 | 47,4 | 47,4 | ||||||||||||||||||||
30. | Mgr.MM Veronika Bartáková | 13,2 | 6,0 | 3,2 | 2,0 | 2,0 | 13,2 | 47,3 | 55,3 | |||||||||||||||||||||
31. | Bc.MM Adam Pojar | 46,7 | 46,7 | |||||||||||||||||||||||||||
32. | Bc.MM Daniela Strnadová | 45,7 | 45,7 | |||||||||||||||||||||||||||
33. | Bc.MM Kateřina Šmídová | 44,6 | 44,6 | |||||||||||||||||||||||||||
34. | Bc.MM Adam Mikulič | 43,1 | 43,1 | |||||||||||||||||||||||||||
35. | Bc.MM Klára Plchová | 11,0 | 5,5 | 1,5 | 4,0 | 11,0 | 41,9 | 41,9 | ||||||||||||||||||||||
36. | Dr.MM Patrik Jendele | 38,5 | 107,6 | |||||||||||||||||||||||||||
37.–38. | Bc.MM Mark Joly | 38,3 | 38,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Bc.MM Jiří Kotlas | 38,3 | 38,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
39. | Dr.MM Jiří Polách | 38,1 | 147,5 | |||||||||||||||||||||||||||
40. | Bc.MM Vojtěch Koten | 35,5 | 35,5 | |||||||||||||||||||||||||||
41. | Bc.MM Martin Švanda | 34,5 | 34,5 | |||||||||||||||||||||||||||
42. | Bc.MM Vít Vybíral | 32,9 | 32,9 | |||||||||||||||||||||||||||
43. | Bc.MM Nela Burzová | 32,7 | 32,7 | |||||||||||||||||||||||||||
44. | Bc.MM František Janošík | 32,0 | 32,0 | |||||||||||||||||||||||||||
45. | Bc.MM Magdaléna Jursová | 31,7 | 31,7 | |||||||||||||||||||||||||||
46. | Bc.MM Václav Kučera | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 30,6 | 30,6 | ||||||||||||||||||||||||
47. | Bc.MM Vojtěch Mišičko | 30,5 | 30,5 | |||||||||||||||||||||||||||
48.–49. | Bc.MM Matěj Hušek | 26,8 | 26,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Bc.MM Magdaléna Křížová | 26,8 | 26,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
50. | Bc.MM Martin Hanák | 25,6 | 25,6 | |||||||||||||||||||||||||||
51. | Bc.MM Jáchym Buben | 25,5 | 25,5 | |||||||||||||||||||||||||||
52. | Bc.MM David Nedvěd | 24,6 | 24,6 | |||||||||||||||||||||||||||
53.–54. | Bc.MM Matouš Rybecký | 23,7 | 23,7 | |||||||||||||||||||||||||||
Bc.MM Michaela Kadlčková | 23,7 | 23,7 | ||||||||||||||||||||||||||||
55. | Bc.MM Petr Šimeček | 12,5 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 0,5 | 12,5 | 23,3 | 23,3 | ||||||||||||||||||||
56. | Bc.MM Martin Bříza | 23,0 | 23,0 | |||||||||||||||||||||||||||
57. | Bc.MM Jiří Rypl | 22,5 | 38,1 | |||||||||||||||||||||||||||
58.–60. | Dr.MM Martin Boček | 22,0 | 102,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Bc.MM František Zápotocký | 22,0 | 22,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dr.MM Daniel Čtvrtečka | 22,0 | 150,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
61. | Bc.MM Jindřich Lukeš | 21,5 | 21,5 | |||||||||||||||||||||||||||
62. | Bc.MM Václav Verner | 21,4 | 44,9 | |||||||||||||||||||||||||||
63. | Bc.MM Marie Steinhauserová | 20,5 | 32,0 | |||||||||||||||||||||||||||
64. | Bc.MM Barbora Szotkowská | 20,1 | 20,1 | |||||||||||||||||||||||||||
65. | Bc.MM Ondřej Kašpárek | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||||||
66. | Nikolas Pippal | 19,6 | 19,6 | |||||||||||||||||||||||||||
67. | Kateřina Menšíková | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 19,5 | 19,5 | ||||||||||||||||||||||||
68. | Jakub Savula | 19,0 | 19,0 | |||||||||||||||||||||||||||
69. | Ondřej Trinkewitz | 18,8 | 18,8 | |||||||||||||||||||||||||||
70. | Jakub Svobodník | 18,5 | 18,5 | |||||||||||||||||||||||||||
71. | Petr Slonek | 18,2 | 18,2 | |||||||||||||||||||||||||||
72. | Fatma Amin | 17,9 | 17,9 | |||||||||||||||||||||||||||
73. | Tomáš Hebauer | 16,7 | 16,7 | |||||||||||||||||||||||||||
74.–75. | Richard Materna | 16,5 | 16,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Bc.MM Lenka Poljaková | 16,5 | 26,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
76. | Jakub Klicnar | 16,0 | 16,0 | |||||||||||||||||||||||||||
77. | Bc.MM Vít Faltus | 15,5 | 42,3 | |||||||||||||||||||||||||||
78. | Milan Hradil | 15,3 | 15,3 | |||||||||||||||||||||||||||
79.–80. | Matyáš Čouza | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Bc.MM Martin Haikl | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 15,0 | 42,9 | |||||||||||||||||||||||||
81. | Elen Turbová | 14,6 | 14,6 | |||||||||||||||||||||||||||
82. | Rémi Petit | 14,4 | 14,4 | |||||||||||||||||||||||||||
83. | Tomáš Ferbas | 13,5 | 13,5 | |||||||||||||||||||||||||||
84. | Viktor Čábelka | 13,1 | 13,1 | |||||||||||||||||||||||||||
85. | Adéla Freyová | 12,6 | 12,6 | |||||||||||||||||||||||||||
86. | Bc.MM Julie Křimská | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,3 | 48,1 | ||||||||||||||||||||||||
87. | Anežka Čechová | 11,6 | 12,2 | |||||||||||||||||||||||||||
88.–90. | Jakub Hampl | 11,0 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Štěpán Mikéska | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marek Plachý | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
91. | Veronika Mašíčková | 10,5 | 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||
92.–94. | Bc.MM Mikuláš Smrčka | 10,0 | 33,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Vladimíra Jiříčková | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vojtěch Janáček | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
95.–98. | Jan Lepič | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Helena Muchová | 9,0 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lukáš Koucký | 9,0 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Viola Humlová | 9,0 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
99.–100. | Kamilo Tomáš | 8,0 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jakub Zajíc | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
101. | Milan Kadlec | 7,5 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||
102. | Kateřina Vomelová | 7,2 | 7,2 | |||||||||||||||||||||||||||
103. | Sofie Teodorovičová | 7,1 | 7,1 | |||||||||||||||||||||||||||
104. | Michal Taufer | 7,0 | 7,0 | |||||||||||||||||||||||||||
105. | Jiří Miroslav Kučera | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||
106.–108. | Miroslav Stýskala | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Matouš Radimský | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jindřich Boula | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
109. | Alexandr Stýskala | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||
110. | Ondřej Brož | 4,8 | 4,8 | |||||||||||||||||||||||||||
111. | Lucie Votrubová | 3,9 | 3,9 | |||||||||||||||||||||||||||
112. | Lenka Chmelíková | 3,4 | 3,4 | |||||||||||||||||||||||||||
113.–114. | Kryštof Maxera | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Michal Glasnák | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
115. | Rebeka Mayerová | 2,0 | 5,0 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.