Číslo 29.5
Výsledkovka
# | Jméno | 2 | 2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4 | 4.4 | 5 | 5.1 | 5.4 | 5 | 5.5 | Ostatní | KPR | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dr.MM Ondřej Sedláček | 11,0 | 11,0 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 16,0 | 166,5 | 166,5 | |||||||||||||
2. | Dr.MM Matyáš Pokorný | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 11,0 | 8,0 | 3,0 | 21,0 | 164,6 | 164,6 | ||||||||||
3. | Dr.MM Jana Uglickich | 11,0 | 9,0 | 2,0 | 15,3 | 2,0 | 1,0 | 2,3 | 10,0 | 26,3 | 162,8 | 162,8 | |||||||||||
4. | Dr.MM Adam Žák | 9,0 | 9,0 | 7,8 | 1,8 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 6,6 | 6,6 | 23,4 | 154,4 | 154,4 | ||||||||||
5. | Dr.MM Michael Jarvis | 29,0 | 29,0 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 34,0 | 149,8 | 149,8 | |||||||||||||
6. | Dr.MM Julie Klementová | 3,7 | 2,0 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 6,6 | 6,6 | 11,8 | 139,4 | 139,4 | |||||||||||
7. | Dr.MM Jolana Štraitová | 127,7 | 127,7 | ||||||||||||||||||||
8. | Dr.MM Veronika Menšíková | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 123,8 | 128,8 | |||||||||||||||
9. | Dr.MM Ondřej Nevěřil | 2,0 | 2,0 | 3,7 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 6,7 | 121,9 | 121,9 | |||||||||||
10. | Dr.MM Dominik Kaňka | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 117,1 | 117,1 | |||||||||||||||
11. | Doc.MM Václav Tichý | 116,9 | 310,3 | ||||||||||||||||||||
12. | Dr.MM Vojtěch Štěpán | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 111,4 | 111,4 | |||||||||||||||
13. | Dr.MM Ondřej Novák | 109,8 | 109,8 | ||||||||||||||||||||
14. | Dr.MM Jan Tregler | 12,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 7,5 | 12,5 | 103,0 | 106,9 | ||||||||||||||
15. | Dr.MM Lída Růžička | 102,9 | 102,9 | ||||||||||||||||||||
16.–17. | Dr.MM Lenka Šimová | 100,4 | 100,4 | ||||||||||||||||||||
Dr.MM Pavla Šimová | 100,4 | 182,4 | |||||||||||||||||||||
18. | Mgr.MM Tereza Kubínová | 96,4 | 96,4 | ||||||||||||||||||||
19. | Mgr.MM Martin Těšitel | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 1,8 | 1,0 | 2,0 | 9,3 | 85,5 | 85,5 | |||||||||||||
20. | Dr.MM Radim Novák | 3,5 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 78,5 | 104,2 | ||||||||||||||||
21. | Dr.MM Jan Škopek | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 76,0 | 157,1 | |||||||||||||||
22. | Mgr.MM Jáchym Löwenhöffer | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 69,5 | 69,5 | |||||||||||||||||
23. | Mgr.MM Michaela Urbanová | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 64,3 | 64,3 | ||||||||||||||||
24. | Mgr.MM Lucie Zůnová | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 62,3 | 62,3 | |||||||||||||||||
25. | Mgr.MM Michael Ulumbekov | 61,7 | 61,7 | ||||||||||||||||||||
26.–28. | Mgr.MM Ondřej Popovský | 61,4 | 87,7 | ||||||||||||||||||||
Dr.MM Láďa Vávra | 61,4 | 148,1 | |||||||||||||||||||||
Mgr.MM Klára Plchová | 5,5 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 9,0 | 9,0 | 14,5 | 61,4 | 61,4 | ||||||||||||||
29. | Mgr.MM Adam Pojar | 60,4 | 60,4 | ||||||||||||||||||||
30. | Dr.MM Patrik Jendele | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 55,5 | 124,6 | ||||||||||||||||
31. | Mgr.MM Matúš Púll | 53,6 | 53,6 | ||||||||||||||||||||
32. | Mgr.MM Kateřina Šmídová | 53,3 | 53,3 | ||||||||||||||||||||
33. | Mgr.MM Veronika Bartáková | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 52,3 | 60,3 | |||||||||||||||
34. | Bc.MM Anežka Stará | 47,4 | 47,4 | ||||||||||||||||||||
35. | Bc.MM Daniela Strnadová | 45,7 | 45,7 | ||||||||||||||||||||
36. | Bc.MM Adam Mikulič | 43,1 | 43,1 | ||||||||||||||||||||
37. | Bc.MM Vít Vybíral | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,4 | 42,4 | |||||||||||||||
38. | Bc.MM Matouš Rybecký | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 41,2 | 41,2 | |||||||||||||||
39. | Bc.MM Matěj Hušek | 40,5 | 40,5 | ||||||||||||||||||||
40. | Bc.MM Magdaléna Křížová | 38,8 | 38,8 | ||||||||||||||||||||
41.–42. | Bc.MM Mark Joly | 38,3 | 38,3 | ||||||||||||||||||||
Bc.MM Jiří Kotlas | 38,3 | 38,3 | |||||||||||||||||||||
43. | Dr.MM Jiří Polách | 38,1 | 147,5 | ||||||||||||||||||||
44. | Bc.MM Vojtěch Koten | 35,5 | 35,5 | ||||||||||||||||||||
45.–46. | Bc.MM Martin Švanda | 34,5 | 34,5 | ||||||||||||||||||||
Bc.MM Jáchym Buben | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 34,5 | 34,5 | ||||||||||||||||||
47. | Bc.MM Rémi Petit | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 34,0 | 34,0 | |||||||||||||||
48. | Bc.MM Václav Kučera | 33,6 | 33,6 | ||||||||||||||||||||
49. | Bc.MM Nela Burzová | 32,7 | 32,7 | ||||||||||||||||||||
50. | Bc.MM František Janošík | 32,0 | 32,0 | ||||||||||||||||||||
51. | Bc.MM Magdaléna Jursová | 31,7 | 31,7 | ||||||||||||||||||||
52. | Bc.MM Vojtěch Mišičko | 30,5 | 30,5 | ||||||||||||||||||||
53. | Bc.MM Petr Šimeček | 1,0 | 1,0 | 3,1 | 2,0 | 0,1 | 1,0 | 4,1 | 27,4 | 27,4 | |||||||||||||
54. | Bc.MM Martin Hanák | 25,6 | 25,6 | ||||||||||||||||||||
55. | Bc.MM Ondřej Kašpárek | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||
56. | Bc.MM Lucie Votrubová | 5,6 | 2,0 | 1,3 | 2,3 | 5,6 | 24,7 | 24,7 | |||||||||||||||
57. | Bc.MM David Nedvěd | 24,6 | 24,6 | ||||||||||||||||||||
58. | Bc.MM Michaela Kadlčková | 23,7 | 23,7 | ||||||||||||||||||||
59.–60. | Bc.MM Kateřina Menšíková | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 23,0 | 23,0 | |||||||||||||||||
Bc.MM Martin Bříza | 23,0 | 23,0 | |||||||||||||||||||||
61. | Bc.MM Jiří Rypl | 22,5 | 38,1 | ||||||||||||||||||||
62.–64. | Dr.MM Martin Boček | 22,0 | 102,5 | ||||||||||||||||||||
Bc.MM František Zápotocký | 22,0 | 22,0 | |||||||||||||||||||||
Dr.MM Daniel Čtvrtečka | 22,0 | 150,1 | |||||||||||||||||||||
65. | Bc.MM Jindřich Lukeš | 21,5 | 21,5 | ||||||||||||||||||||
66. | Bc.MM Václav Verner | 21,4 | 44,9 | ||||||||||||||||||||
67. | Bc.MM Marie Steinhauserová | 20,5 | 32,0 | ||||||||||||||||||||
68. | Bc.MM Barbora Szotkowská | 20,1 | 20,1 | ||||||||||||||||||||
69. | Fatma Amin | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 19,9 | 19,9 | |||||||||||||||||
70. | Nikolas Pippal | 19,6 | 19,6 | ||||||||||||||||||||
71. | Jakub Savula | 19,0 | 19,0 | ||||||||||||||||||||
72. | Ondřej Trinkewitz | 18,8 | 18,8 | ||||||||||||||||||||
73. | Jakub Svobodník | 18,5 | 18,5 | ||||||||||||||||||||
74. | Petr Slonek | 18,2 | 18,2 | ||||||||||||||||||||
75. | Tomáš Hebauer | 16,7 | 16,7 | ||||||||||||||||||||
76.–77. | Richard Materna | 16,5 | 16,5 | ||||||||||||||||||||
Bc.MM Lenka Poljaková | 16,5 | 26,9 | |||||||||||||||||||||
78. | Jakub Klicnar | 16,0 | 16,0 | ||||||||||||||||||||
79. | Bc.MM Vít Faltus | 15,5 | 42,3 | ||||||||||||||||||||
80. | Milan Hradil | 15,3 | 15,3 | ||||||||||||||||||||
81.–82. | Matyáš Čouza | 15,0 | 15,0 | ||||||||||||||||||||
Bc.MM Martin Haikl | 15,0 | 42,9 | |||||||||||||||||||||
83. | Elen Turbová | 14,6 | 14,6 | ||||||||||||||||||||
84. | Tomáš Ferbas | 13,5 | 13,5 | ||||||||||||||||||||
85. | Viktor Čábelka | 13,1 | 13,1 | ||||||||||||||||||||
86. | Adéla Freyová | 12,6 | 12,6 | ||||||||||||||||||||
87. | Bc.MM Julie Křimská | 12,3 | 48,1 | ||||||||||||||||||||
88. | Anežka Čechová | 11,6 | 12,2 | ||||||||||||||||||||
89.–91. | Jakub Hampl | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||||||||||
Štěpán Mikéska | 11,0 | 11,0 | |||||||||||||||||||||
Marek Plachý | 11,0 | 11,0 | |||||||||||||||||||||
92. | Veronika Mašíčková | 10,5 | 10,5 | ||||||||||||||||||||
93.–95. | Bc.MM Mikuláš Smrčka | 10,0 | 33,6 | ||||||||||||||||||||
Vladimíra Jiříčková | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||||||||
Vojtěch Janáček | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||||||||
96.–100. | Jan Lepič | 9,0 | 9,0 | ||||||||||||||||||||
Helena Muchová | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||||||||||
Lukáš Koucký | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||||||||||
Viola Humlová | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||||||||||
Vít Stružka | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||||||
101. | Kateřina Kučerová | 8,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | ||||||||||||||
102.–103. | Kamilo Tomáš | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||||||||||
Jakub Zajíc | 8,0 | 8,0 | |||||||||||||||||||||
104. | Milan Kadlec | 7,5 | 7,5 | ||||||||||||||||||||
105. | Kateřina Vomelová | 7,2 | 7,2 | ||||||||||||||||||||
106. | Sofie Teodorovičová | 7,1 | 7,1 | ||||||||||||||||||||
107. | Michal Taufer | 7,0 | 7,0 | ||||||||||||||||||||
108. | Jiří Miroslav Kučera | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||
109.–111. | Miroslav Stýskala | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||||||||||
Matouš Radimský | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||||||||
Jindřich Boula | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||||||||
112. | Alexandr Stýskala | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||
113. | Ondřej Brož | 4,8 | 4,8 | ||||||||||||||||||||
114. | Lenka Chmelíková | 3,4 | 3,4 | ||||||||||||||||||||
115.–116. | Kryštof Maxera | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||
Michal Glasnák | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||
117. | Rebeka Mayerová | 2,0 | 5,0 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.
Výsledkovka do prvního deadlinu
# | Jméno | 2 | 2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4 | 4.4 | 5 | 5.1 | 5.4 | 5 | 5.5 | Ostatní | KPR | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dr.MM Ondřej Sedláček | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 155,5 | 155,5 | |||||||||||||||
2. | Dr.MM Jana Uglickich | 2,0 | 2,0 | 15,3 | 2,0 | 1,0 | 2,3 | 10,0 | 17,3 | 153,8 | 153,8 | ||||||||||||
3. | Dr.MM Michael Jarvis | 29,0 | 29,0 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 34,0 | 149,8 | 149,8 | |||||||||||||
4. | Dr.MM Matyáš Pokorný | 143,6 | 143,6 | ||||||||||||||||||||
5. | Dr.MM Adam Žák | 3,0 | 3,0 | 6,6 | 6,6 | 9,6 | 140,6 | 140,6 | |||||||||||||||
6. | Dr.MM Julie Klementová | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 134,2 | 134,2 | |||||||||||||||||
7. | Dr.MM Jolana Štraitová | 127,7 | 127,7 | ||||||||||||||||||||
8. | Dr.MM Veronika Menšíková | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 123,8 | 128,8 | |||||||||||||||
9. | Dr.MM Ondřej Nevěřil | 3,7 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 3,7 | 118,9 | 118,9 | |||||||||||||||
10. | Doc.MM Václav Tichý | 116,9 | 310,3 | ||||||||||||||||||||
11. | Dr.MM Dominik Kaňka | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 115,1 | 115,1 | ||||||||||||||||
12. | Dr.MM Vojtěch Štěpán | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 111,4 | 111,4 | |||||||||||||||
13. | Dr.MM Ondřej Novák | 109,8 | 109,8 | ||||||||||||||||||||
14. | Dr.MM Lída Růžička | 102,9 | 102,9 | ||||||||||||||||||||
15.–16. | Dr.MM Lenka Šimová | 100,4 | 100,4 | ||||||||||||||||||||
Dr.MM Pavla Šimová | 100,4 | 182,4 | |||||||||||||||||||||
17. | Mgr.MM Tereza Kubínová | 96,4 | 96,4 | ||||||||||||||||||||
18. | Mgr.MM Jan Tregler | 90,5 | 94,4 | ||||||||||||||||||||
19. | Dr.MM Radim Novák | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 77,5 | 103,2 | |||||||||||||||||
20. | Mgr.MM Martin Těšitel | 76,2 | 76,2 | ||||||||||||||||||||
21. | Dr.MM Jan Škopek | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 76,0 | 157,1 | |||||||||||||||
22. | Mgr.MM Jáchym Löwenhöffer | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 69,5 | 69,5 | |||||||||||||||||
23. | Mgr.MM Michael Ulumbekov | 61,7 | 61,7 | ||||||||||||||||||||
24.–25. | Mgr.MM Ondřej Popovský | 61,4 | 87,7 | ||||||||||||||||||||
Dr.MM Láďa Vávra | 61,4 | 148,1 | |||||||||||||||||||||
26.–27. | Mgr.MM Lucie Zůnová | 61,3 | 61,3 | ||||||||||||||||||||
Mgr.MM Michaela Urbanová | 61,3 | 61,3 | |||||||||||||||||||||
28. | Mgr.MM Adam Pojar | 60,4 | 60,4 | ||||||||||||||||||||
29. | Mgr.MM Matúš Púll | 53,6 | 53,6 | ||||||||||||||||||||
30. | Mgr.MM Kateřina Šmídová | 53,3 | 53,3 | ||||||||||||||||||||
31. | Mgr.MM Klára Plchová | 5,5 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 5,5 | 52,4 | 52,4 | |||||||||||||||
32. | Mgr.MM Veronika Bartáková | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 52,3 | 60,3 | |||||||||||||||
33. | Dr.MM Patrik Jendele | 52,0 | 121,1 | ||||||||||||||||||||
34. | Bc.MM Anežka Stará | 47,4 | 47,4 | ||||||||||||||||||||
35. | Bc.MM Daniela Strnadová | 45,7 | 45,7 | ||||||||||||||||||||
36. | Bc.MM Adam Mikulič | 43,1 | 43,1 | ||||||||||||||||||||
37. | Bc.MM Vít Vybíral | 42,4 | 42,4 | ||||||||||||||||||||
38. | Bc.MM Matěj Hušek | 40,5 | 40,5 | ||||||||||||||||||||
39. | Bc.MM Magdaléna Křížová | 38,8 | 38,8 | ||||||||||||||||||||
40.–41. | Bc.MM Mark Joly | 38,3 | 38,3 | ||||||||||||||||||||
Bc.MM Jiří Kotlas | 38,3 | 38,3 | |||||||||||||||||||||
42. | Dr.MM Jiří Polách | 38,1 | 147,5 | ||||||||||||||||||||
43. | Bc.MM Vojtěch Koten | 35,5 | 35,5 | ||||||||||||||||||||
44. | Bc.MM Matouš Rybecký | 35,2 | 35,2 | ||||||||||||||||||||
45.–46. | Bc.MM Martin Švanda | 34,5 | 34,5 | ||||||||||||||||||||
Bc.MM Jáchym Buben | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 34,5 | 34,5 | ||||||||||||||||||
47. | Bc.MM Rémi Petit | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 34,0 | 34,0 | |||||||||||||||
48. | Bc.MM Václav Kučera | 33,6 | 33,6 | ||||||||||||||||||||
49. | Bc.MM Nela Burzová | 32,7 | 32,7 | ||||||||||||||||||||
50. | Bc.MM František Janošík | 32,0 | 32,0 | ||||||||||||||||||||
51. | Bc.MM Magdaléna Jursová | 31,7 | 31,7 | ||||||||||||||||||||
52. | Bc.MM Vojtěch Mišičko | 30,5 | 30,5 | ||||||||||||||||||||
53. | Bc.MM Martin Hanák | 25,6 | 25,6 | ||||||||||||||||||||
54. | Bc.MM Ondřej Kašpárek | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||
55. | Bc.MM Lucie Votrubová | 5,6 | 2,0 | 1,3 | 2,3 | 5,6 | 24,7 | 24,7 | |||||||||||||||
56. | Bc.MM David Nedvěd | 24,6 | 24,6 | ||||||||||||||||||||
57. | Bc.MM Michaela Kadlčková | 23,7 | 23,7 | ||||||||||||||||||||
58. | Bc.MM Petr Šimeček | 23,3 | 23,3 | ||||||||||||||||||||
59. | Bc.MM Martin Bříza | 23,0 | 23,0 | ||||||||||||||||||||
60. | Bc.MM Jiří Rypl | 22,5 | 38,1 | ||||||||||||||||||||
61.–63. | Dr.MM Martin Boček | 22,0 | 102,5 | ||||||||||||||||||||
Bc.MM František Zápotocký | 22,0 | 22,0 | |||||||||||||||||||||
Dr.MM Daniel Čtvrtečka | 22,0 | 150,1 | |||||||||||||||||||||
64. | Bc.MM Jindřich Lukeš | 21,5 | 21,5 | ||||||||||||||||||||
65. | Bc.MM Václav Verner | 21,4 | 44,9 | ||||||||||||||||||||
66. | Bc.MM Marie Steinhauserová | 20,5 | 32,0 | ||||||||||||||||||||
67. | Bc.MM Barbora Szotkowská | 20,1 | 20,1 | ||||||||||||||||||||
68. | Fatma Amin | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 19,9 | 19,9 | |||||||||||||||||
69. | Nikolas Pippal | 19,6 | 19,6 | ||||||||||||||||||||
70. | Kateřina Menšíková | 19,5 | 19,5 | ||||||||||||||||||||
71. | Jakub Savula | 19,0 | 19,0 | ||||||||||||||||||||
72. | Ondřej Trinkewitz | 18,8 | 18,8 | ||||||||||||||||||||
73. | Jakub Svobodník | 18,5 | 18,5 | ||||||||||||||||||||
74. | Petr Slonek | 18,2 | 18,2 | ||||||||||||||||||||
75. | Tomáš Hebauer | 16,7 | 16,7 | ||||||||||||||||||||
76.–77. | Richard Materna | 16,5 | 16,5 | ||||||||||||||||||||
Bc.MM Lenka Poljaková | 16,5 | 26,9 | |||||||||||||||||||||
78. | Jakub Klicnar | 16,0 | 16,0 | ||||||||||||||||||||
79. | Bc.MM Vít Faltus | 15,5 | 42,3 | ||||||||||||||||||||
80. | Milan Hradil | 15,3 | 15,3 | ||||||||||||||||||||
81.–82. | Matyáš Čouza | 15,0 | 15,0 | ||||||||||||||||||||
Bc.MM Martin Haikl | 15,0 | 42,9 | |||||||||||||||||||||
83. | Elen Turbová | 14,6 | 14,6 | ||||||||||||||||||||
84. | Tomáš Ferbas | 13,5 | 13,5 | ||||||||||||||||||||
85. | Viktor Čábelka | 13,1 | 13,1 | ||||||||||||||||||||
86. | Adéla Freyová | 12,6 | 12,6 | ||||||||||||||||||||
87. | Bc.MM Julie Křimská | 12,3 | 48,1 | ||||||||||||||||||||
88. | Anežka Čechová | 11,6 | 12,2 | ||||||||||||||||||||
89.–91. | Jakub Hampl | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||||||||||
Štěpán Mikéska | 11,0 | 11,0 | |||||||||||||||||||||
Marek Plachý | 11,0 | 11,0 | |||||||||||||||||||||
92. | Veronika Mašíčková | 10,5 | 10,5 | ||||||||||||||||||||
93.–95. | Bc.MM Mikuláš Smrčka | 10,0 | 33,6 | ||||||||||||||||||||
Vladimíra Jiříčková | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||||||||
Vojtěch Janáček | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||||||||
96.–99. | Jan Lepič | 9,0 | 9,0 | ||||||||||||||||||||
Helena Muchová | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||||||||||
Lukáš Koucký | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||||||||||
Viola Humlová | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||||||||||
100. | Kateřina Kučerová | 8,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | ||||||||||||||
101.–102. | Kamilo Tomáš | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||||||||||
Jakub Zajíc | 8,0 | 8,0 | |||||||||||||||||||||
103. | Milan Kadlec | 7,5 | 7,5 | ||||||||||||||||||||
104. | Kateřina Vomelová | 7,2 | 7,2 | ||||||||||||||||||||
105. | Sofie Teodorovičová | 7,1 | 7,1 | ||||||||||||||||||||
106. | Michal Taufer | 7,0 | 7,0 | ||||||||||||||||||||
107. | Jiří Miroslav Kučera | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||
108.–111. | Miroslav Stýskala | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||||||||||
Matouš Radimský | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||||||||
Jindřich Boula | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||||||||
Vít Stružka | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||||||||
112. | Alexandr Stýskala | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||
113. | Ondřej Brož | 4,8 | 4,8 | ||||||||||||||||||||
114. | Lenka Chmelíková | 3,4 | 3,4 | ||||||||||||||||||||
115.–116. | Kryštof Maxera | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||
Michal Glasnák | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||
117. | Rebeka Mayerová | 2,0 | 5,0 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.