Číslo 29.2
Výsledkovka
# | Jméno | 1 | 1 | 1.7 | 2 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3.3 | 3.4 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5 | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mgr.MM Tereza Kubínová | 9,0 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 1,5 | 11,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 7,9 | 7,9 | 31,4 | 87,7 | 87,7 | |||||||||||
2. | Mgr.MM Matyáš Pokorný | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 11,3 | 11,3 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 7,0 | 7,0 | 34,3 | 80,4 | 80,4 | ||||||||||||
3. | Mgr.MM Ondřej Sedláček | 12,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 11,5 | 2,0 | 1,5 | 5,0 | 3,0 | 21,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 11,0 | 1,0 | 44,5 | 79,7 | 79,7 | ||||||||||
4. | Mgr.MM Jolana Štraitová | 5,0 | 5,0 | 14,5 | 3,0 | 1,0 | 6,0 | 4,5 | 6,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 14,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 4,7 | 1,8 | 2,9 | 44,7 | 75,7 | 75,7 | |||||
5. | Mgr.MM Julie Klementová | 4,0 | 4,0 | 14,0 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 7,6 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 0,1 | 9,8 | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 9,5 | 9,5 | 44,9 | 73,0 | 73,0 | ||||||
6. | Mgr.MM Ondřej Nevěřil | 7,5 | 3,0 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 16,5 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | 3,5 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 3,2 | 3,2 | 37,2 | 68,2 | 68,2 | |||||||||
7. | Mgr.MM Jana Uglickich | 9,0 | 5,0 | 4,0 | 13,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 10,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 32,5 | 68,0 | 68,0 | |||||||||||||
8. | Mgr.MM Veronika Menšíková | 5,3 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 12,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 4,3 | 4,3 | 21,6 | 67,6 | 72,6 | |||||||||||||
9. | Mgr.MM Adam Žák | 8,5 | 3,0 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 12,0 | 2,0 | 1,5 | 5,0 | 3,5 | 13,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 3,8 | 3,8 | 37,3 | 66,7 | 66,7 | |||||||
10. | Doc.MM Václav Tichý | 10,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 10,5 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 28,0 | 64,2 | 257,6 | ||||||||||||
11. | Mgr.MM Michael Jarvis | 12,5 | 2,0 | 1,5 | 5,0 | 4,0 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 8,1 | 8,1 | 30,6 | 63,4 | 63,4 | ||||||||||||||
12. | Mgr.MM Ondřej Novák | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 9,5 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 5,9 | 5,9 | 29,4 | 62,7 | 62,7 | |||||||||||
13. | Mgr.MM Dominik Kaňka | 12,5 | 2,5 | 1,0 | 5,5 | 3,5 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 5,4 | 5,4 | 27,9 | 55,9 | 55,9 | ||||||||||||||
14. | Mgr.MM Lída Růžička | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 6,5 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 10,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 22,3 | 51,3 | 51,3 | |||||||||
15. | Mgr.MM Vojtěch Štěpán | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 11,8 | 2,0 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 11,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 3,2 | 3,2 | 29,0 | 50,8 | 50,8 | |||||||||||
16. | Dr.MM Jan Škopek | 12,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 12,5 | 49,8 | 130,9 | |||||||||||||||||||
17. | Bc.MM Martin Těšitel | 3,8 | 3,0 | 0,8 | 11,3 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 3,8 | 8,3 | 3,0 | 2,0 | 2,3 | 1,0 | 23,4 | 49,7 | 49,7 | |||||||||||||
18. | Dr.MM Láďa Vávra | 9,5 | 1,5 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 1,4 | 1,4 | 15,9 | 46,9 | 133,6 | ||||||||||||||||
19.–20. | Bc.MM Lenka Šimová | 5,0 | 5,0 | 9,4 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 2,9 | 8,2 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 1,5 | 22,6 | 45,9 | 45,9 | ||||||||||||||
Dr.MM Pavla Šimová | 5,0 | 5,0 | 9,4 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 2,9 | 8,2 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 1,5 | 22,6 | 45,9 | 127,9 | |||||||||||||||
21. | Bc.MM Daniela Strnadová | 6,5 | 1,0 | 1,5 | 4,0 | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 15,5 | 45,7 | 45,7 | |||||||||||||||||
22. | Bc.MM Michaela Urbanová | 7,2 | 2,2 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 10,2 | 45,3 | 45,3 | |||||||||||||||||||||
23. | Bc.MM Lucie Zůnová | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 44,1 | 44,1 | ||||||||||||||||||||||
24.–25. | Bc.MM Jáchym Löwenhöffer | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 13,0 | 41,2 | 41,2 | ||||||||||||||||||||
Bc.MM Michael Ulumbekov | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 10,2 | 3,0 | 3,2 | 3,0 | 1,0 | 13,2 | 41,2 | 41,2 | |||||||||||||||||||
26. | Bc.MM Adam Pojar | 7,9 | 3,0 | 0,8 | 3,5 | 0,6 | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 20,1 | 40,7 | 40,7 | |||||||||||||||
27. | Mgr.MM Ondřej Popovský | 13,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 5,9 | 5,9 | 18,9 | 39,9 | 66,2 | ||||||||||||||||||
28. | Dr.MM Patrik Jendele | 1,0 | 1,0 | 6,5 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 4,5 | 4,5 | 12,0 | 38,5 | 107,6 | |||||||||||||||||
29. | Dr.MM Jiří Polách | 11,0 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 3,5 | 8,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 19,0 | 38,1 | 147,5 | |||||||||||||||||
30.–31. | Bc.MM Kateřina Šmídová | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 10,0 | 35,5 | 35,5 | |||||||||||||||||||||
Bc.MM Vojtěch Koten | 35,5 | 35,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
32. | Mgr.MM Radim Novák | 20,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 12,0 | 20,0 | 35,0 | 60,7 | |||||||||||||||||||||
33. | Bc.MM Adam Mikulič | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 6,9 | 1,2 | 0,9 | 2,7 | 2,1 | 6,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,6 | 16,9 | 34,7 | 34,7 | |||||||||||||
34. | Bc.MM Martin Švanda | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 34,5 | 34,5 | ||||||||||||||||||||||||
35. | Bc.MM Veronika Bartáková | 33,0 | 41,0 | |||||||||||||||||||||||||||
36. | Bc.MM Nela Burzová | 32,7 | 32,7 | |||||||||||||||||||||||||||
37. | Bc.MM František Janošík | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 10,0 | 32,0 | 32,0 | |||||||||||||||||||||
38. | Bc.MM Klára Plchová | 2,2 | 1,2 | 1,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 2,9 | 2,9 | 0,0 | 10,1 | 30,9 | 30,9 | |||||||||||||||||
39. | Bc.MM Vojtěch Mišičko | 30,5 | 30,5 | |||||||||||||||||||||||||||
40.–41. | Bc.MM Mark Joly | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 2,1 | 1,2 | 0,9 | 6,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,6 | 12,1 | 29,9 | 29,9 | |||||||||||||||
Bc.MM Jiří Kotlas | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 2,1 | 1,2 | 0,9 | 6,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,6 | 12,1 | 29,9 | 29,9 | ||||||||||||||||
42. | Bc.MM Magdaléna Jursová | 10,2 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 0,2 | 10,2 | 29,7 | 29,7 | |||||||||||||||||||||
43. | Bc.MM Matúš Púll | 1,5 | 1,5 | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 10,5 | 29,1 | 29,1 | ||||||||||||||||||||
44. | Bc.MM Matěj Hušek | 7,5 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 7,5 | 26,8 | 26,8 | ||||||||||||||||||||||
45. | Bc.MM Martin Hanák | 25,6 | 25,6 | |||||||||||||||||||||||||||
46. | Bc.MM Jáchym Buben | 8,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 8,0 | 25,5 | 25,5 | ||||||||||||||||||||||
47. | Bc.MM David Nedvěd | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 24,6 | 24,6 | ||||||||||||||||||||||||
48. | Bc.MM Magdaléna Křížová | 8,5 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 8,5 | 24,5 | 24,5 | |||||||||||||||||||||
49. | Bc.MM Michaela Kadlčková | 23,7 | 23,7 | |||||||||||||||||||||||||||
50. | Bc.MM Martin Bříza | 23,0 | 23,0 | |||||||||||||||||||||||||||
51. | Bc.MM Jiří Rypl | 6,5 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 6,5 | 22,5 | 38,1 | |||||||||||||||||||||
52. | Bc.MM Vít Vybíral | 7,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 4,8 | 2,0 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 11,8 | 22,4 | 22,4 | ||||||||||||||||
53.–55. | Dr.MM Martin Boček | 22,0 | 102,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Bc.MM Jan Tregler | 22,0 | 25,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dr.MM Daniel Čtvrtečka | 22,0 | 150,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
56. | Bc.MM Jindřich Lukeš | 21,5 | 21,5 | |||||||||||||||||||||||||||
57. | Bc.MM Václav Verner | 2,6 | 1,5 | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 11,8 | 3,0 | 3,0 | 2,3 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 14,4 | 21,4 | 44,9 | ||||||||||||||
58. | Bc.MM Marie Steinhauserová | 2,0 | 2,0 | 3,2 | 3,0 | 0,2 | 5,2 | 20,5 | 32,0 | |||||||||||||||||||||
59. | Bc.MM Václav Kučera | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 12,0 | 20,2 | 20,2 | |||||||||||||||||||
60. | Bc.MM Barbora Szotkowská | 6,5 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 6,5 | 20,1 | 20,1 | ||||||||||||||||||||||
61. | Bc.MM Ondřej Kašpárek | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||||||
62. | Anežka Stará | 12,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 3,8 | 3,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | ||||||||||||||||
63. | Nikolas Pippal | 19,6 | 19,6 | |||||||||||||||||||||||||||
64. | Jakub Savula | 19,0 | 19,0 | |||||||||||||||||||||||||||
65. | Ondřej Trinkewitz | 18,8 | 18,8 | |||||||||||||||||||||||||||
66. | Matouš Rybecký | 7,5 | 3,0 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 2,9 | 2,9 | 10,4 | 18,7 | 18,7 | |||||||||||||||||||
67. | Jakub Svobodník | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 6,0 | 18,5 | 18,5 | ||||||||||||||||||||||
68. | Petr Slonek | 18,2 | 18,2 | |||||||||||||||||||||||||||
69. | František Zápotocký | 17,0 | 17,0 | |||||||||||||||||||||||||||
70. | Fatma Amin | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 16,9 | 16,9 | |||||||||||||||||||||||
71.–72. | Richard Materna | 16,5 | 16,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Bc.MM Lenka Poljaková | 16,5 | 26,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
73. | Jakub Klicnar | 16,0 | 16,0 | |||||||||||||||||||||||||||
74. | Bc.MM Vít Faltus | 8,5 | 2,0 | 1,5 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 11,5 | 15,5 | 42,3 | ||||||||||||||||||||
75. | Milan Hradil | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 15,3 | 15,3 | ||||||||||||||||||||||||
76. | Tomáš Hebauer | 4,5 | 3,0 | 1,0 | 0,5 | 5,9 | 5,9 | 10,4 | 15,2 | 15,2 | ||||||||||||||||||||
77. | Matyáš Čouza | 9,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 9,0 | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||||||||
78. | Elen Turbová | 14,6 | 14,6 | |||||||||||||||||||||||||||
79. | Rémi Petit | 3,5 | 2,0 | 1,5 | 8,3 | 3,0 | 2,0 | 2,3 | 1,0 | 11,8 | 14,4 | 14,4 | ||||||||||||||||||
80. | Tomáš Ferbas | 7,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 7,0 | 13,5 | 13,5 | ||||||||||||||||||||||
81. | Viktor Čábelka | 13,1 | 13,1 | |||||||||||||||||||||||||||
82. | Adéla Freyová | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 2,6 | 2,6 | 6,6 | 12,6 | 12,6 | |||||||||||||||||||||
83. | Anežka Čechová | 11,6 | 12,2 | |||||||||||||||||||||||||||
84. | Kateřina Menšíková | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 11,5 | 11,5 | |||||||||||||||||||||
85.–87. | Jakub Hampl | 11,0 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Štěpán Mikéska | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marek Plachý | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
88. | Petr Šimeček | 10,8 | 10,8 | |||||||||||||||||||||||||||
89. | Veronika Mašíčková | 10,5 | 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||
90.–92. | Bc.MM Mikuláš Smrčka | 10,0 | 33,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Vladimíra Jiříčková | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vojtěch Janáček | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||
93.–97. | Jan Lepič | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Bc.MM Martin Haikl | 9,0 | 36,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Helena Muchová | 9,0 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lukáš Koucký | 9,0 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Viola Humlová | 9,0 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
98. | Bc.MM Julie Křimská | 8,3 | 3,0 | 2,5 | 2,8 | 8,3 | 8,3 | 44,1 | ||||||||||||||||||||||
99.–100. | Kamilo Tomáš | 8,0 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jakub Zajíc | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
101. | Milan Kadlec | 7,5 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||
102. | Kateřina Vomelová | 7,2 | 7,2 | |||||||||||||||||||||||||||
103. | Sofie Teodorovičová | 7,1 | 7,1 | |||||||||||||||||||||||||||
104. | Michal Taufer | 7,0 | 7,0 | |||||||||||||||||||||||||||
105. | Jiří Miroslav Kučera | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||
106.–108. | Miroslav Stýskala | 6,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||
Matouš Radimský | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jindřich Boula | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
109. | Alexandr Stýskala | 4,5 | 3,0 | 1,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||
110. | Ondřej Brož | 4,8 | 4,8 | |||||||||||||||||||||||||||
111. | Lucie Votrubová | 3,9 | 3,9 | |||||||||||||||||||||||||||
112. | Lenka Chmelíková | 3,4 | 3,4 | |||||||||||||||||||||||||||
113.–114. | Kryštof Maxera | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Michal Glasnák | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
115. | Rebeka Mayerová | 2,0 | 5,0 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.
Výsledkovka do prvního deadlinu
# | Jméno | 1 | 1 | 1.7 | 2 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3.3 | 3.4 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5 | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mgr.MM Matyáš Pokorný | 11,3 | 11,3 | 9,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 7,0 | 7,0 | 27,3 | 73,4 | 73,4 | |||||||||||||||||
2. | Mgr.MM Jolana Štraitová | 14,5 | 3,0 | 1,0 | 6,0 | 4,5 | 5,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 14,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 4,7 | 1,8 | 2,9 | 38,7 | 69,7 | 69,7 | |||||||
3. | Mgr.MM Ondřej Sedláček | 11,5 | 2,0 | 1,5 | 5,0 | 3,0 | 21,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 11,0 | 1,0 | 32,5 | 67,7 | 67,7 | |||||||||||||||
4. | Doc.MM Václav Tichý | 10,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 10,5 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 28,0 | 64,2 | 257,6 | ||||||||||||
5. | Mgr.MM Michael Jarvis | 12,5 | 2,0 | 1,5 | 5,0 | 4,0 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 8,1 | 8,1 | 30,6 | 63,4 | 63,4 | ||||||||||||||
6. | Mgr.MM Ondřej Nevěřil | 7,5 | 3,0 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 3,2 | 3,2 | 29,7 | 60,7 | 60,7 | ||||||||||||
7. | Mgr.MM Tereza Kubínová | 56,3 | 56,3 | |||||||||||||||||||||||||||
8. | Mgr.MM Jana Uglickich | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 2,0 | 1,5 | 8,5 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 17,0 | 52,5 | 52,5 | ||||||||||||||||
9. | Mgr.MM Ondřej Novák | 7,3 | 2,0 | 1,8 | 3,5 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 17,3 | 50,6 | 50,6 | |||||||||||||||||
10. | Mgr.MM Veronika Menšíková | 46,0 | 51,0 | |||||||||||||||||||||||||||
11. | Bc.MM Daniela Strnadová | 6,5 | 1,0 | 1,5 | 4,0 | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 15,5 | 45,7 | 45,7 | |||||||||||||||||
12. | Bc.MM Lucie Zůnová | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 44,1 | 44,1 | ||||||||||||||||||||||
13. | Bc.MM Julie Klementová | 2,0 | 2,0 | 9,5 | 9,5 | 11,5 | 39,6 | 39,6 | ||||||||||||||||||||||
14. | Dr.MM Patrik Jendele | 1,0 | 1,0 | 6,5 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 4,5 | 4,5 | 12,0 | 38,5 | 107,6 | |||||||||||||||||
15. | Dr.MM Jan Škopek | 37,3 | 118,4 | |||||||||||||||||||||||||||
16. | Bc.MM Vojtěch Koten | 35,5 | 35,5 | |||||||||||||||||||||||||||
17. | Bc.MM Michaela Urbanová | 35,1 | 35,1 | |||||||||||||||||||||||||||
18. | Bc.MM Martin Švanda | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 34,5 | 34,5 | ||||||||||||||||||||||||
19. | Bc.MM Veronika Bartáková | 33,0 | 41,0 | |||||||||||||||||||||||||||
20. | Bc.MM Nela Burzová | 32,7 | 32,7 | |||||||||||||||||||||||||||
21. | Bc.MM Lída Růžička | 3,5 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 32,5 | 32,5 | |||||||||||||||||||||||
22. | Dr.MM Láďa Vávra | 31,0 | 117,7 | |||||||||||||||||||||||||||
23. | Bc.MM Klára Plchová | 2,2 | 1,2 | 1,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 2,9 | 2,9 | 0,0 | 10,1 | 30,9 | 30,9 | |||||||||||||||||
24. | Bc.MM Vojtěch Mišičko | 30,5 | 30,5 | |||||||||||||||||||||||||||
25.–26. | Bc.MM Adam Mikulič | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 2,1 | 1,2 | 0,9 | 6,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,6 | 12,1 | 29,9 | 29,9 | |||||||||||||||
Bc.MM Mark Joly | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 2,1 | 1,2 | 0,9 | 6,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,6 | 12,1 | 29,9 | 29,9 | ||||||||||||||||
27. | Bc.MM Adam Žák | 29,4 | 29,4 | |||||||||||||||||||||||||||
28. | Bc.MM Jáchym Löwenhöffer | 28,2 | 28,2 | |||||||||||||||||||||||||||
29.–30. | Bc.MM Dominik Kaňka | 28,0 | 28,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Bc.MM Michael Ulumbekov | 28,0 | 28,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
31. | Dr.MM Jiří Polách | 8,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 8,0 | 27,1 | 136,5 | ||||||||||||||||||||||
32. | Mgr.MM Radim Novák | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 27,0 | 52,7 | ||||||||||||||||||||||||
33. | Bc.MM Martin Těšitel | 26,3 | 26,3 | |||||||||||||||||||||||||||
34. | Bc.MM Martin Hanák | 25,6 | 25,6 | |||||||||||||||||||||||||||
35. | Bc.MM Kateřina Šmídová | 25,5 | 25,5 | |||||||||||||||||||||||||||
36. | Bc.MM Jiří Kotlas | 6,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,6 | 6,0 | 23,8 | 23,8 | |||||||||||||||||||||
37. | Bc.MM Michaela Kadlčková | 23,7 | 23,7 | |||||||||||||||||||||||||||
38.–39. | Bc.MM Lenka Šimová | 23,3 | 23,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Dr.MM Pavla Šimová | 23,3 | 105,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
40. | Bc.MM Martin Bříza | 23,0 | 23,0 | |||||||||||||||||||||||||||
41. | Bc.MM David Nedvěd | 22,6 | 22,6 | |||||||||||||||||||||||||||
42.–45. | Dr.MM Martin Boček | 22,0 | 102,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Bc.MM František Janošík | 22,0 | 22,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bc.MM Jan Tregler | 22,0 | 25,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dr.MM Daniel Čtvrtečka | 22,0 | 150,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
46. | Bc.MM Vojtěch Štěpán | 21,8 | 21,8 | |||||||||||||||||||||||||||
47. | Bc.MM Jindřich Lukeš | 21,5 | 21,5 | |||||||||||||||||||||||||||
48. | Bc.MM Ondřej Popovský | 21,0 | 47,3 | |||||||||||||||||||||||||||
49. | Bc.MM Adam Pojar | 20,6 | 20,6 | |||||||||||||||||||||||||||
50. | Bc.MM Ondřej Kašpárek | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||||||
51. | Nikolas Pippal | 19,6 | 19,6 | |||||||||||||||||||||||||||
52. | Magdaléna Jursová | 19,5 | 19,5 | |||||||||||||||||||||||||||
53. | Matěj Hušek | 19,3 | 19,3 | |||||||||||||||||||||||||||
54. | Jakub Savula | 19,0 | 19,0 | |||||||||||||||||||||||||||
55. | Ondřej Trinkewitz | 18,8 | 18,8 | |||||||||||||||||||||||||||
56. | Matúš Púll | 18,6 | 18,6 | |||||||||||||||||||||||||||
57. | Jakub Svobodník | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 6,0 | 18,5 | 18,5 | ||||||||||||||||||||||
58. | Petr Slonek | 18,2 | 18,2 | |||||||||||||||||||||||||||
59. | Jáchym Buben | 17,5 | 17,5 | |||||||||||||||||||||||||||
60. | František Zápotocký | 17,0 | 17,0 | |||||||||||||||||||||||||||
61. | Fatma Amin | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 16,9 | 16,9 | |||||||||||||||||||||||
62.–63. | Richard Materna | 16,5 | 16,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Bc.MM Lenka Poljaková | 16,5 | 26,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
64.–66. | Jakub Klicnar | 16,0 | 16,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Bc.MM Jiří Rypl | 16,0 | 31,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Magdaléna Křížová | 16,0 | 16,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
67. | Bc.MM Vít Faltus | 8,5 | 2,0 | 1,5 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 11,5 | 15,5 | 42,3 | ||||||||||||||||||||
68.–69. | Bc.MM Marie Steinhauserová | 15,3 | 26,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Milan Hradil | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 15,3 | 15,3 | |||||||||||||||||||||||||
70. | Václav Kučera | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 7,0 | 15,2 | 15,2 | |||||||||||||||||||||
71. | Matyáš Čouza | 9,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 9,0 | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||||||||
72. | Elen Turbová | 14,6 | 14,6 | |||||||||||||||||||||||||||
73. | Barbora Szotkowská | 13,6 | 13,6 | |||||||||||||||||||||||||||
74. | Viktor Čábelka | 13,1 | 13,1 | |||||||||||||||||||||||||||
75. | Anežka Čechová | 11,6 | 12,2 | |||||||||||||||||||||||||||
76.–78. | Jakub Hampl | 11,0 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Štěpán Mikéska | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marek Plachý | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
79. | Petr Šimeček | 10,8 | 10,8 | |||||||||||||||||||||||||||
80. | Vít Vybíral | 10,6 | 10,6 | |||||||||||||||||||||||||||
81. | Veronika Mašíčková | 10,5 | 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||
82.–84. | Bc.MM Mikuláš Smrčka | 10,0 | 33,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Vladimíra Jiříčková | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
