Číslo 29.3
Výsledkovka
# | Jméno | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5 | Ostatní | Sent | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dr.MM Ondřej Sedláček | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 11,6 | 1,1 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 13,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 32,6 | 112,3 | 112,3 | ||||||||||||||
2. | Dr.MM Julie Klementová | 14,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 3,4 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 1,5 | 9,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 9,2 | 9,2 | 35,6 | 108,6 | 108,6 | |||||||||
3. | Dr.MM Jana Uglickich | 14,5 | 4,5 | 4,0 | 0,5 | 4,0 | 1,5 | 10,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 12,6 | 2,1 | 0,5 | 1,0 | 9,0 | 37,1 | 105,1 | 105,1 | |||||||||||
4. | Doc.MM Václav Tichý | 9,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 14,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 39,0 | 103,2 | 296,6 | |||||||||||||
5. | Mgr.MM Adam Žák | 6,5 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 0,5 | 10,9 | 0,7 | 2,0 | 2,7 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 14,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 31,4 | 98,1 | 98,1 | |||||||||||
6. | Mgr.MM Matyáš Pokorný | 6,2 | 0,7 | 1,9 | 1,6 | 2,0 | 10,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 16,2 | 96,6 | 96,6 | |||||||||||||||||||
7. | Mgr.MM Tereza Kubínová | 1,0 | 1,0 | 7,7 | 5,9 | 1,8 | 8,7 | 96,4 | 96,4 | |||||||||||||||||||||||
8. | Mgr.MM Jolana Štraitová | 9,0 | 4,5 | 3,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 10,4 | 9,4 | 0,0 | 1,0 | 20,4 | 96,1 | 96,1 | |||||||||||||||||
9. | Mgr.MM Ondřej Novák | 17,0 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 1,0 | 6,7 | 0,5 | 1,9 | 1,3 | 0,3 | 1,2 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 6,4 | 6,4 | 32,6 | 95,3 | 95,3 | |||||||||||
10. | Mgr.MM Ondřej Nevěřil | 10,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 3,6 | 0,3 | 0,5 | 1,5 | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 5,0 | 5,0 | 18,6 | 86,8 | 86,8 | ||||||||||||||
11. | Mgr.MM Michael Jarvis | 10,2 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 0,7 | 12,5 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 22,7 | 86,1 | 86,1 | |||||||||||||||||
12. | Mgr.MM Veronika Menšíková | 3,5 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 10,1 | 2,1 | 8,0 | 2,9 | 2,9 | 16,5 | 84,1 | 89,1 | |||||||||||||||||||
13. | Mgr.MM Dominik Kaňka | 6,7 | 4,0 | 1,7 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 9,3 | 5,3 | 4,0 | 19,5 | 75,4 | 75,4 | ||||||||||||||||
14.–15. | Mgr.MM Lenka Šimová | 9,5 | 2,3 | 3,0 | 0,4 | 3,0 | 0,8 | 8,7 | 0,8 | 1,5 | 2,1 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 11,1 | 0,0 | 3,0 | 3,1 | 5,0 | 29,3 | 75,2 | 75,2 | ||||||||||
Dr.MM Pavla Šimová | 9,5 | 2,3 | 3,0 | 0,4 | 3,0 | 0,8 | 8,7 | 0,8 | 1,5 | 2,1 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 11,1 | 0,0 | 3,0 | 3,1 | 5,0 | 29,3 | 75,2 | 157,2 | |||||||||||
16. | Mgr.MM Martin Těšitel | 3,5 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 0,3 | 9,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 15,0 | 64,7 | 64,7 | ||||||||||||||||
17. | Dr.MM Láďa Vávra | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 4,5 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 1,0 | 1,7 | 1,0 | 9,5 | 1,0 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 14,5 | 61,4 | 148,1 | |||||||||||||
18. | Mgr.MM Vojtěch Štěpán | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,1 | 2,1 | 8,1 | 58,9 | 58,9 | ||||||||||||||||||||||
19. | Mgr.MM Jan Tregler | 6,5 | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 19,1 | 2,1 | 4,0 | 4,5 | 7,0 | 1,5 | 9,4 | 9,4 | 0,0 | 35,0 | 57,0 | 60,9 | ||||||||||||||
20. | Mgr.MM Lída Růžička | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 2,2 | 0,7 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 56,5 | 56,5 | |||||||||||||||||||
21. | Mgr.MM Michaela Urbanová | 5,5 | 0,5 | 4,0 | 1,0 | 5,5 | 50,8 | 50,8 | ||||||||||||||||||||||||
22. | Dr.MM Jan Škopek | 49,8 | 130,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
23. | Mgr.MM Radim Novák | 14,5 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,5 | 14,5 | 49,5 | 75,2 | ||||||||||||||||||||||
24. | Mgr.MM Ondřej Popovský | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 7,0 | 46,9 | 73,2 | |||||||||||||||||||||||||
25. | Bc.MM Adam Pojar | 6,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 46,7 | 46,7 | ||||||||||||||||||||||||
26. | Bc.MM Jáchym Löwenhöffer | 2,3 | 0,8 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4,8 | 46,0 | 46,0 | |||||||||||||||||||||||
27. | Bc.MM Daniela Strnadová | 45,7 | 45,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
28. | Bc.MM Kateřina Šmídová | 4,0 | 4,0 | 3,1 | 0,9 | 0,7 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 9,1 | 44,6 | 44,6 | ||||||||||||||||||||
29. | Bc.MM Lucie Zůnová | 44,1 | 44,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
30. | Bc.MM Michael Ulumbekov | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 43,2 | 43,2 | ||||||||||||||||||||||||||
31. | Bc.MM Adam Mikulič | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 3,6 | 0,6 | 3,0 | 8,4 | 43,1 | 43,1 | ||||||||||||||||||
32. | Bc.MM Matúš Púll | 10,5 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 10,5 | 39,6 | 39,6 | ||||||||||||||||||||||||
33. | Dr.MM Patrik Jendele | 38,5 | 107,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
34.–35. | Bc.MM Mark Joly | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 3,6 | 0,6 | 3,0 | 8,4 | 38,3 | 38,3 | ||||||||||||||||||
Bc.MM Jiří Kotlas | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 3,6 | 0,6 | 3,0 | 8,4 | 38,3 | 38,3 | |||||||||||||||||||
36. | Dr.MM Jiří Polách | 38,1 | 147,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
37. | Bc.MM Vojtěch Koten | 35,5 | 35,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
38. | Bc.MM Martin Švanda | 34,5 | 34,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
39. | Bc.MM Veronika Bartáková | 1,1 | 0,1 | 1,0 | 1,1 | 34,1 | 42,1 | |||||||||||||||||||||||||
40. | Bc.MM Vít Vybíral | 6,0 | 1,0 | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 1,7 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,7 | 2,8 | 1,5 | 0,5 | 0,8 | 10,5 | 32,9 | 32,9 | ||||||||||||
41. | Bc.MM Nela Burzová | 32,7 | 32,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
42. | Bc.MM František Janošík | 32,0 | 32,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
43. | Bc.MM Magdaléna Jursová | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 31,7 | 31,7 | ||||||||||||||||||||||||||
44. | Bc.MM Klára Plchová | 30,9 | 30,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
45. | Bc.MM Vojtěch Mišičko | 30,5 | 30,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
46. | Bc.MM Anežka Stará | 1,5 | 1,5 | 7,5 | 7,5 | 9,0 | 28,8 | 28,8 | ||||||||||||||||||||||||
47.–48. | Bc.MM Matěj Hušek | 26,8 | 26,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bc.MM Magdaléna Křížová | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 0,1 | 1,2 | 2,3 | 26,8 | 26,8 | ||||||||||||||||||||||||
49. | Bc.MM Martin Hanák | 25,6 | 25,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
50. | Bc.MM Jáchym Buben | 25,5 | 25,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
51. | Bc.MM David Nedvěd | 24,6 | 24,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
52.–53. | Bc.MM Matouš Rybecký | 5,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 5,0 | 23,7 | 23,7 | ||||||||||||||||||||||||
Bc.MM Michaela Kadlčková | 23,7 | 23,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
54. | Bc.MM Václav Kučera | 3,2 | 1,7 | 0,5 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 3,4 | 23,6 | 23,6 | ||||||||||||||||||||||
55. | Bc.MM Martin Bříza | 23,0 | 23,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
56. | Bc.MM Jiří Rypl | 22,5 | 38,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
57.–59. | Dr.MM Martin Boček | 22,0 | 102,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bc.MM František Zápotocký | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 22,0 | 22,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Dr.MM Daniel Čtvrtečka | 22,0 | 150,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60. | Bc.MM Jindřich Lukeš | 21,5 | 21,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
61. | Bc.MM Václav Verner | 21,4 | 44,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
62. | Bc.MM Marie Steinhauserová | 20,5 | 32,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
63. | Bc.MM Barbora Szotkowská | 20,1 | 20,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
64. | Bc.MM Ondřej Kašpárek | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
65. | Nikolas Pippal | 19,6 | 19,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
66. | Jakub Savula | 19,0 | 19,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
67. | Ondřej Trinkewitz | 18,8 | 18,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
68. | Jakub Svobodník | 18,5 | 18,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
69. | Petr Slonek | 18,2 | 18,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
70. | Fatma Amin | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 17,9 | 17,9 | ||||||||||||||||||||||||||
71. | Tomáš Hebauer | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 16,7 | 16,7 | ||||||||||||||||||||||||||
72.–73. | Richard Materna | 16,5 | 16,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bc.MM Lenka Poljaková | 16,5 | 26,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
74. | Jakub Klicnar | 16,0 | 16,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
75.–76. | Bc.MM Vít Faltus | 15,5 | 42,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kateřina Menšíková | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 15,5 | 15,5 | |||||||||||||||||||||||||
77. | Milan Hradil | 15,3 | 15,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
78. | Matyáš Čouza | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
79. | Elen Turbová | 14,6 | 14,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
80. | Rémi Petit | 14,4 | 14,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
81. | Tomáš Ferbas | 13,5 | 13,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
82. | Viktor Čábelka | 13,1 | 13,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
83. | Adéla Freyová | 12,6 | 12,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
84. | Anežka Čechová | 11,6 | 12,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
85.–87. | Jakub Hampl | 11,0 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Štěpán Mikéska | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marek Plachý | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
88. | Petr Šimeček | 10,8 | 10,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
89. | Veronika Mašíčková | 10,5 | 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
90.–92. | Bc.MM Mikuláš Smrčka | 10,0 | 33,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vladimíra Jiříčková | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vojtěch Janáček | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
93.–97. | Jan Lepič | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bc.MM Martin Haikl | 9,0 | 36,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Helena Muchová | 9,0 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lukáš Koucký | 9,0 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Viola Humlová | 9,0 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
98. | Bc.MM Julie Křimská | 8,3 | 44,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
99.–100. | Kamilo Tomáš | 8,0 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jakub Zajíc | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
101. | Milan Kadlec | 7,5 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
102. | Kateřina Vomelová | 7,2 | 7,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
103. | Sofie Teodorovičová | 7,1 | 7,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
104. | Michal Taufer | 7,0 | 7,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
105. | Jiří Miroslav Kučera | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
106.–108. | Miroslav Stýskala | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Matouš Radimský | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jindřich Boula | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
109. | Alexandr Stýskala | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
110. | Ondřej Brož | 4,8 | 4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
111. | Lucie Votrubová | 3,9 | 3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
112. | Lenka Chmelíková | 3,4 | 3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
113.–114. | Kryštof Maxera | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Michal Glasnák | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
115. | Rebeka Mayerová | 2,0 | 5,0 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.
Výsledkovka do prvního deadlinu
# | Jméno | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5 | Ostatní | Sent | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dr.MM Ondřej Sedláček | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 11,6 | 1,1 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 13,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 32,6 | 112,3 | 112,3 | ||||||||||||||
2. | Doc.MM Václav Tichý | 9,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 14,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 39,0 | 103,2 | 296,6 | |||||||||||||
3. | Mgr.MM Tereza Kubínová | 87,7 | 87,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
4. | Mgr.MM Ondřej Nevěřil | 10,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 3,6 | 0,3 | 0,5 | 1,5 | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 5,0 | 5,0 | 18,6 | 86,8 | 86,8 | ||||||||||||||
5. | Mgr.MM Michael Jarvis | 10,1 | 1,0 | 2,0 | 2,9 | 1,5 | 2,0 | 0,7 | 12,5 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 22,6 | 86,0 | 86,0 | |||||||||||||||||
6. | Mgr.MM Matyáš Pokorný | 80,4 | 80,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
7. | Mgr.MM Jana Uglickich | 5,5 | 4,0 | 1,5 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 2,6 | 2,1 | 0,5 | 12,1 | 80,1 | 80,1 | |||||||||||||||||||
8. | Mgr.MM Jolana Štraitová | 75,7 | 75,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
9. | Mgr.MM Julie Klementová | 73,0 | 73,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
10.–11. | Mgr.MM Ondřej Novák | 2,4 | 0,5 | 1,9 | 2,5 | 2,5 | 4,9 | 67,6 | 67,6 | |||||||||||||||||||||||
Mgr.MM Veronika Menšíková | 67,6 | 72,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Mgr.MM Adam Žák | 66,7 | 66,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
13. | Mgr.MM Vojtěch Štěpán | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 56,8 | 56,8 | ||||||||||||||||||||||||
14. | Mgr.MM Dominik Kaňka | 55,9 | 55,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
15.–16. | Mgr.MM Lenka Šimová | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 51,9 | 51,9 | |||||||||||||||||||||||||
Dr.MM Pavla Šimová | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 51,9 | 133,9 | ||||||||||||||||||||||||||
17. | Mgr.MM Lída Růžička | 51,3 | 51,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
18. | Dr.MM Jan Škopek | 49,8 | 130,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
19. | Bc.MM Martin Těšitel | 49,7 | 49,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
20. | Dr.MM Láďa Vávra | 46,9 | 133,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
21. | Bc.MM Daniela Strnadová | 45,7 | 45,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
22. | Bc.MM Michaela Urbanová | 45,3 | 45,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
23. | Bc.MM Lucie Zůnová | 44,1 | 44,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
24.–25. | Bc.MM Jáchym Löwenhöffer | 41,2 | 41,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bc.MM Michael Ulumbekov | 41,2 | 41,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Bc.MM Adam Pojar | 40,7 | 40,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
27. | Mgr.MM Ondřej Popovský | 39,9 | 66,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
28. | Dr.MM Patrik Jendele | 38,5 | 107,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
29. | Dr.MM Jiří Polách | 38,1 | 147,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
30.–31. | Bc.MM Kateřina Šmídová | 35,5 | 35,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bc.MM Vojtěch Koten | 35,5 | 35,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Mgr.MM Radim Novák | 35,0 | 60,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
33. | Bc.MM Adam Mikulič | 34,7 | 34,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
34. | Bc.MM Martin Švanda | 34,5 | 34,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
35. | Bc.MM Veronika Bartáková | 33,0 | 41,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
36. | Bc.MM Nela Burzová | 32,7 | 32,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
37. | Bc.MM Jan Tregler | 10,6 | 2,1 | 4,0 | 4,5 | 10,6 | 32,6 | 36,5 | ||||||||||||||||||||||||
38. | Bc.MM František Janošík | 32,0 | 32,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
39. | Bc.MM Klára Plchová | 30,9 | 30,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
40. | Bc.MM Vojtěch Mišičko | 30,5 | 30,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
41.–42. | Bc.MM Mark Joly | 29,9 | 29,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bc.MM Jiří Kotlas | 29,9 | 29,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Bc.MM Magdaléna Jursová | 29,7 | 29,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
44. | Bc.MM Matúš Púll | 29,1 | 29,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
45. | Bc.MM Anežka Stará | 1,5 | 1,5 | 7,5 | 7,5 | 9,0 | 28,8 | 28,8 | ||||||||||||||||||||||||
46. | Bc.MM Matěj Hušek | 26,8 | 26,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
47. | Bc.MM Martin Hanák | 25,6 | 25,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
48. | Bc.MM Jáchym Buben | 25,5 | 25,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
49. | Bc.MM David Nedvěd | 24,6 | 24,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
50. | Bc.MM Magdaléna Křížová | 24,5 | 24,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
51. | Bc.MM Michaela Kadlčková | 23,7 | 23,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
52. | Bc.MM Martin Bříza | 23,0 | 23,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
53. | Bc.MM Jiří Rypl | 22,5 | 38,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
54. | Bc.MM Vít Vybíral | 22,4 | 22,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
55.–56. | Dr.MM Martin Boček | 22,0 | 102,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dr.MM Daniel Čtvrtečka | 22,0 | 150,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
57. | Bc.MM Jindřich Lukeš | 21,5 | 21,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
58. | Bc.MM Václav Verner | 21,4 | 44,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
59. | Bc.MM Marie Steinhauserová | 20,5 | 32,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
60. | Bc.MM Václav Kučera | 20,2 | 20,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
61. | Bc.MM Barbora Szotkowská | 20,1 | 20,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
62. | Bc.MM Ondřej Kašpárek | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
63. | Nikolas Pippal | 19,6 | 19,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
64. | Jakub Savula | 19,0 | 19,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
65. | Ondřej Trinkewitz | 18,8 | 18,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
66. | Matouš Rybecký | 18,7 | 18,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
67. | Jakub Svobodník | 18,5 | 18,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
68. | Petr Slonek | 18,2 | 18,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
69. | František Zápotocký | 17,0 | 17,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
70. | Fatma Amin | 16,9 | 16,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
71.–72. | Richard Materna | 16,5 | 16,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bc.MM Lenka Poljaková | 16,5 | 26,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
73. | Jakub Klicnar | 16,0 | 16,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
74. | Bc.MM Vít Faltus | 15,5 | 42,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
75. | Milan Hradil | 15,3 | 15,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
76. | Tomáš Hebauer | 15,2 | 15,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
77. | Matyáš Čouza | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
78. | Elen Turbová | 14,6 | 14,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
79. | Rémi Petit | 14,4 | 14,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
80. | Tomáš Ferbas | 13,5 | 13,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
81. | Viktor Čábelka | 13,1 | 13,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
82. | Adéla Freyová | 12,6 | 12,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
83. | Anežka Čechová | 11,6 | 12,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
84. | Kateřina Menšíková | 11,5 | 11,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
85.–87. | Jakub Hampl | 11,0 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Štěpán Mikéska | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marek Plachý | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
88. | Petr Šimeček | 10,8 | 10,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
89. | Veronika Mašíčková | 10,5 | 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
90.–92. | Bc.MM Mikuláš Smrčka | 10,0 | 33,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vladimíra Jiříčková | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vojtěch Janáček | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
93.–97. | Jan Lepič | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bc.MM Martin Haikl | 9,0 | 36,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Helena Muchová | 9,0 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lukáš Koucký | 9,0 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Viola Humlová | 9,0 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
98. | Bc.MM Julie Křimská | 8,3 | 44,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
99.–100. | Kamilo Tomáš | 8,0 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jakub Zajíc | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
101. | Milan Kadlec | 7,5 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
102. | Kateřina Vomelová | 7,2 | 7,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
103. | Sofie Teodorovičová | 7,1 | 7,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
104. | Michal Taufer | 7,0 | 7,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
105. | Jiří Miroslav Kučera | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
106.–108. | Miroslav Stýskala | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Matouš Radimský | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jindřich Boula | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
109. | Alexandr Stýskala | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
110. | Ondřej Brož | 4,8 | 4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
111. | Lucie Votrubová | 3,9 | 3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
112. | Lenka Chmelíková | 3,4 | 3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
113.–114. | Kryštof Maxera | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Michal Glasnák | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
115. | Rebeka Mayerová | 2,0 | 5,0 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.