Číslo 29.1
Výsledkovka
# | Jméno | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | Ostatní | Za číslo | Za ročník | Odjakživa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mgr.MM Tereza Kubínová | 8,3 | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 40,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 13,0 | 16,0 | 56,3 | 56,3 | 56,3 | ||||||||||||||||
2. | Bc.MM Matyáš Pokorný | 6,1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 15,0 | 7,0 | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 18,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 46,1 | 46,1 | 46,1 | ||||||||||||
3. | Mgr.MM Veronika Menšíková | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 29,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 18,0 | 46,0 | 46,0 | 51,0 | ||||||||||||||
4. | Dr.MM Jan Škopek | 7,8 | 1,0 | 0,1 | 1,5 | 3,2 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 26,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 3,0 | 12,0 | 37,3 | 37,3 | 118,4 | |||||||||||||||||||
5. | Doc.MM Václav Tichý | 11,3 | 1,0 | 0,8 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 6,0 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 12,9 | 1,0 | 1,9 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 36,2 | 36,2 | 229,6 | |||||||||||||
6.–7. | Bc.MM Jana Uglickich | 6,5 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 17,0 | 7,0 | 7,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 10,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | ||||||||||||||||
Bc.MM Vojtěch Koten | 6,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 23,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 7,0 | 4,0 | 6,0 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | ||||||||||||||||
8. | Bc.MM Ondřej Sedláček | 7,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 6,5 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 7,2 | 0,2 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 11,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | |||||||||||||
9.–10. | Bc.MM Lucie Zůnová | 12,6 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,1 | 5,0 | 7,0 | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 4,5 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 11,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | ||||||||||||||
Bc.MM Michaela Urbanová | 12,6 | 1,0 | 0,1 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 16,0 | 7,0 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 6,5 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | ||||||||||||||||||
11. | Bc.MM Ondřej Novák | 2,8 | 2,8 | 10,0 | 7,0 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 19,0 | 0,9 | 0,1 | 7,0 | 3,0 | 8,0 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | |||||||||||||||||||||
12. | Bc.MM Veronika Bartáková | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 30,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 12,0 | 12,0 | 33,0 | 33,0 | 41,0 | ||||||||||||||||||||||||||
13. | Bc.MM Michael Jarvis | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 13,8 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 1,0 | 12,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | |||||||||||||||
14. | Bc.MM Nela Burzová | 10,2 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 0,2 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 7,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 10,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | |||||||||||||
15.–17. | Bc.MM Ondřej Nevěřil | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 9,0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 9,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | ||||||||||||||
Bc.MM Jolana Štraitová | 11,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 20,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 8,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | ||||||||||||||||||||||
Dr.MM Láďa Vávra | 4,5 | 1,2 | 1,0 | 0,0 | 1,2 | 0,1 | 1,0 | 0,0 | 8,5 | 5,5 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 15,5 | 1,0 | 5,5 | 9,0 | 31,0 | 31,0 | 117,7 | ||||||||||||||||
18. | Bc.MM Vojtěch Mišičko | 7,5 | 7,5 | 23,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 4,0 | 8,0 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | ||||||||||||||||||||||||||
19. | Bc.MM Daniela Strnadová | 7,2 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 15,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 4,0 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | ||||||||||||||||
20. | Bc.MM Adam Žák | 7,0 | 7,0 | 3,5 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 10,0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 8,9 | 1,0 | 0,9 | 7,0 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | |||||||||||||||||||
21. | Bc.MM Lída Růžička | 12,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 7,5 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 6,0 | 6,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | ||||||||||||||||
22. | Bc.MM Martin Švanda | 5,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 14,0 | 7,0 | 6,0 | 1,0 | 9,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | |||||||||||||||||||||
23. | Bc.MM Jáchym Löwenhöffer | 11,2 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,2 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 7,5 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 6,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | ||||||||||||||
24. | Bc.MM Julie Klementová | 6,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,1 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | |||||||||||||||||||
25.–26. | Bc.MM Dominik Kaňka | 6,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 10,5 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | |||||||||
Bc.MM Michael Ulumbekov | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 21,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 10,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | |||||||||||||||||||||||
27. | Mgr.MM Patrik Jendele | 9,0 | 1,0 | 2,2 | 1,8 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 5,5 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 12,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 2,0 | 26,5 | 26,5 | 95,6 | |||||||||||||||||||
28. | Bc.MM Martin Těšitel | 4,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,5 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 8,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 8,3 | 1,0 | 0,8 | 6,5 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | ||||||||||||||||
29. | Bc.MM Martin Hanák | 7,1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,1 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 15,5 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 7,0 | 2,0 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | ||||||||||||||||||
30. | Bc.MM Kateřina Šmídová | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,5 | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 8,0 | 1,0 | 7,0 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | ||||||||||||||||
31. | Bc.MM Michaela Kadlčková | 8,5 | 8,5 | 2,5 | 2,5 | 6,5 | 6,5 | 6,2 | 1,0 | 0,2 | 5,0 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | |||||||||||||||||||||||||
32.–33. | Bc.MM Lenka Šimová | 6,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 0,8 | 0,8 | 3,8 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 12,9 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 5,3 | 4,5 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | ||||||||||||||||||
Dr.MM Pavla Šimová | 6,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 0,8 | 0,8 | 3,8 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 12,9 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 5,3 | 4,5 | 23,3 | 23,3 | 105,3 | |||||||||||||||||||
34. | Bc.MM Martin Bříza | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 16,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 2,0 | 3,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | |||||||||||||||||||||
35. | Bc.MM David Nedvěd | 7,7 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 9,4 | 1,4 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | |||||||||||||||||
36.–39. | Dr.MM Martin Boček | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 19,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 8,0 | 22,0 | 22,0 | 102,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Bc.MM František Janošík | 11,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 11,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | ||||||||||||||||||||||||
Bc.MM Jan Tregler | 11,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 11,0 | 11,0 | 22,0 | 22,0 | 25,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dr.MM Daniel Čtvrtečka | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 11,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 22,0 | 22,0 | 150,1 | |||||||||||||||||||||
40. | Bc.MM Vojtěch Štěpán | 9,8 | 1,0 | 1,8 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 12,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 8,0 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | |||||||||||||||||||||||
41. | Bc.MM Jindřich Lukeš | 8,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 13,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | |||||||||||||||||||||||
42. | Bc.MM Ondřej Popovský | 7,0 | 7,0 | 14,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 3,0 | 21,0 | 21,0 | 47,3 | |||||||||||||||||||||||||||
43. | Bc.MM Klára Plchová | 6,3 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 3,0 | 0,1 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 10,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | ||||||||||||||||
44. | Bc.MM Adam Pojar | 7,0 | 7,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 10,6 | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 6,5 | 2,0 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | ||||||||||||||||||||||||
45. | Bc.MM Ondřej Kašpárek | 20,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 7,0 | 8,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
46. | Nikolas Pippal | 7,1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 0,1 | 1,0 | 5,5 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | ||||||||||||||||||||
47. | Magdaléna Jursová | 6,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 13,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 7,0 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | |||||||||||||||||||||||
48. | Matěj Hušek | 1,8 | 1,8 | 17,5 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 6,5 | 6,0 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | |||||||||||||||||||||||||||
49. | Dr.MM Jiří Polách | 5,1 | 1,0 | 0,1 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 13,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 1,0 | 19,1 | 19,1 | 128,5 | |||||||||||||||||||||
50. | Jakub Savula | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 15,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 4,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | ||||||||||||||||||||||||
51. | Ondřej Trinkewitz | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 2,3 | 2,3 | 9,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | ||||||||||||||||||||||||
52. | Matúš Púll | 3,6 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 0,1 | 15,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 3,0 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | ||||||||||||||||||||||||
53. | Petr Slonek | 8,2 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,2 | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | ||||||||||||||||||||||||
54.–56. | Adam Mikulič | 4,3 | 0,6 | 0,1 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 3,0 | 1,2 | 0,6 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 0,6 | 1,2 | 4,2 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | ||||||||||||||||||
Mark Joly | 4,3 | 0,6 | 0,1 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 3,0 | 1,2 | 0,6 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 0,6 | 1,2 | 4,2 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | |||||||||||||||||||
Jiří Kotlas | 4,3 | 0,6 | 0,1 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 3,0 | 1,2 | 0,6 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 0,6 | 1,2 | 4,2 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | |||||||||||||||||||
57. | Jáchym Buben | 7,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 9,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |||||||||||||||||||||
58. | František Zápotocký | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | ||||||||||||||||||||||
59.–60. | Richard Materna | 7,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 9,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | ||||||||||||||||||||||||
Bc.MM Lenka Poljaková | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 8,5 | 1,0 | 1,0 | 6,5 | 16,5 | 16,5 | 26,9 | |||||||||||||||||||||||||
61.–63. | Jakub Klicnar | 2,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 1,0 | 0,1 | 6,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | |||||||||||||
Bc.MM Jiří Rypl | 16,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 2,0 | 2,0 | 16,0 | 16,0 | 31,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Magdaléna Křížová | 5,0 | 5,0 | 11,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
64. | Bc.MM Marie Steinhauserová | 10,1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 5,2 | 1,0 | 4,2 | 15,3 | 15,3 | 26,8 | ||||||||||||||||||||||||
65. | Bc.MM Radim Novák | 15,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 4,0 | 15,0 | 15,0 | 40,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
66. | Elen Turbová | 5,8 | 1,0 | 2,0 | 0,8 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,8 | 0,8 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | |||||||||||||||||||||||
67. | Barbora Szotkowská | 6,6 | 0,1 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | |||||||||||||||||||||||
68. | Viktor Čábelka | 4,1 | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 9,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | |||||||||||||||||||||||||
69. | Jakub Svobodník | 5,5 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 3,0 | 7,0 | 1,0 | 6,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | |||||||||||||||||||||||||||
70. | Anežka Čechová | 3,6 | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 8,0 | 1,0 | 7,0 | 11,6 | 11,6 | 12,2 | ||||||||||||||||||||||||||
71.–73. | Jakub Hampl | 11,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Štěpán Mikéska | 11,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marek Plachý | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||
74. | Fatma Amin | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | ||||||||||||||||||||
75. | Petr Šimeček | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 5,6 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | |||||||||||||||||||||||
76. | Vít Vybíral | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 4,7 | 4,7 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,1 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | ||||||||||||||||||||
77. | Veronika Mašíčková | 6,5 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 1,5 | 2,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||
78.–79. | Bc.MM Mikuláš Smrčka | 10,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 33,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vladimíra Jiříčková | 10,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
80.–84. | Jan Lepič | 9,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bc.MM Martin Haikl | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 36,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helena Muchová | 9,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lukáš Koucký | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Viola Humlová | 9,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
85. | Matouš Rybecký | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,3 | 0,3 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
86. | Václav Kučera | 6,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | |||||||||||||||||||||||
87.–88. | Kamilo Tomáš | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jakub Zajíc | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
89.–90. | Milan Kadlec | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kateřina Menšíková | 7,5 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
91. | Kateřina Vomelová | 7,2 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
92. | Sofie Teodorovičová | 7,1 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 0,1 | 1,0 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
93.–94. | Bc.MM Václav Verner | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 30,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Michal Taufer | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
95.–96. | Tomáš Ferbas | 6,5 | 5,0 | 1,0 | 0,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jiří Miroslav Kučera | 6,5 | 1,0 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
97. | Milan Hradil | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98.–101. | Matyáš Čouza | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Matouš Radimský | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jindřich Boula | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adéla Freyová | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
102.–103. | Ondřej Brož | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomáš Hebauer | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
104. | Bc.MM Vít Faltus | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 30,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
105. | Lucie Votrubová | 3,9 | 1,0 | 0,0 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
106. | Lenka Chmelíková | 3,4 | 1,0 | 0,3 | 2,0 | 0,1 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
107.–108. | Kryštof Maxera | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Michal Glasnák | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
109. | Rémi Petit | 0,1 | 0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
110. | Rebeka Mayerová | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
111. | Alexandr Stýskala | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.
Výsledkovka do prvního deadlinu a deadlinu pro účast na soustředění
# | Jméno | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | Ostatní | Za číslo | Za ročník | Odjakživa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mgr.MM Tereza Kubínová | 8,3 | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 40,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 13,0 | 16,0 | 56,3 | 56,3 | 56,3 | ||||||||||||||||
2. | Bc.MM Matyáš Pokorný | 6,1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 15,0 | 7,0 | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 18,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 46,1 | 46,1 | 46,1 | ||||||||||||
