# | Jméno | R. | Odjakživa | 23.3 | 23.4 | 23.5 | 23.6 | 23.7 | 23.8 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Doc.MM Anna Mlezivová | 3 | 105,5 | 14,0 | 5,8 | 7,4 | 6,3 | 4,0 | 12,5 | 50,0 |
2. | Mgr.MM Karel Balej | 2 | 47,3 | 9,3 | 7,5 | 8,3 | 7,0 | 6,7 | 8,5 | 47,3 |
3. | Dr.MM Pavel Turinský | 4 | 70,1 | 14,0 | 6,1 | 5,6 | 6,2 | 6,7 | 6,0 | 44,6 |
4. | Mgr.MM Beáta Hroncová | 2 | 38,8 | 13,0 | 2,0 | 3,2 | 8,7 | 7,4 | 4,5 | 38,8 |
5. | Mgr.MM Kateřina Rosická | 2 | 36,5 | 12,5 | 9,5 | 3,5 | 3,0 | 8,0 | 36,5 | |
6. | Doc.MM Tomáš Domes | 4 | 110,8 | 8,4 | 8,0 | 12,0 | 5,0 | 33,4 | ||
7. | Dr.MM Ondřej Knopp | 3 | 55,3 | 7,7 | 21,0 | 28,7 | ||||
8. | Mgr.MM Zuzana Urbanová | 3 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | |||||
9. | Mgr.MM Kateřina Čížková | 3 | 32,6 | 10,3 | 6,7 | 5,6 | 3,0 | 0,5 | 26,1 | |
10. | Mgr.MM Matěj Holubička | 1 | 22,3 | 14,5 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 22,3 |
11. | Mgr.MM Ondřej Buček | 3 | 40,2 | 9,3 | 2,0 | 9,6 | 1,0 | 21,9 | ||
12. | Mgr.MM Radek Olšák | 2 | 21,8 | 9,0 | 3,0 | 3,8 | 6,0 | 21,8 | ||
13. | Mgr.MM Václav Pavlíček | 1 | 21,3 | 15,5 | 2,8 | 3,0 | 21,3 | |||
14. | Mgr.MM Jakub Suchánek | 3 | 35,1 | 11,7 | 8,2 | 19,9 | ||||
15. | Doc.MM Dominik Krasula | 4 | 161,1 | 5,7 | 12,0 | 17,7 | ||||
16. | Mgr.MM Lucie Kundratová | 2 | 44,4 | 5,4 | 5,7 | 6,0 | 17,1 | |||
17.–18. | Bc.MM Katarína Vnuková | 2 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | |||||
Mgr.MM Jaroslav Paidar | 3 | 35,8 | 6,3 | 4,0 | 6,4 | 16,7 | ||||
19. | Doc.MM Petr Šimůnek | 4 | 159,0 | 11,5 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 16,3 | ||
20. | Mgr.MM Jakub Růžička | 2 | 22,2 | 5,5 | 7,4 | 3,3 | 16,2 | |||
21. | Dr.MM Filip Čermák | 3 | 51,7 | 6,3 | 2,9 | 4,9 | 2,0 | 16,1 | ||
22. | Bc.MM Ronald Luc | 4 | 19,0 | 3,0 | 12,0 | 15,0 | ||||
23. | Bc.MM Ondřej Gonzor | Z9 | 14,2 | 5,7 | 5,5 | 3,0 | 14,2 | |||
24.–25. | Bc.MM Zuzana Lüköová | 2 | 13,1 | 9,5 | 3,6 | 13,1 | ||||
Bc.MM Ludmila Bujnovská | 3 | 18,1 | 7,0 | 6,1 | 13,1 | |||||
26. | Bc.MM Marek Bukvaj | 1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |||||
27. | Mgr.MM Tereza Agnes Pokorná | 3 | 48,4 | 9,5 | 0,3 | 3,0 | 12,8 | |||
28. | Mgr.MM Lenka Kopfová | 2 | 31,7 | 6,7 | 4,0 | 2,0 | 12,7 | |||
29. | Mgr.MM Borek Požár | 3 | 30,9 | 10,8 | 10,8 | |||||
30. | Bc.MM Tereza Kulichová | 2 | 10,2 | 8,2 | 2,0 | 10,2 | ||||
31. | Mgr.MM Jana Pallová | 2 | 28,8 | 6,5 | 3,0 | 9,5 | ||||
32.–34. | Bc.MM Alžběta Havelková | 3 | 17,0 | 6,0 | 3,0 | 9,0 | ||||
Filip Bialas | 4 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ||||||
Viktor Procházka | 3 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ||||||
35. | Tomáš Drobil | 2 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | |||||
36. | Mgr.MM Lenka Vincenová | 3 | 45,5 | 5,4 | 3,0 | 8,4 | ||||
37. | Mgr.MM Denisa Chytilová | 3 | 28,8 | 8,0 | 8,0 | |||||
38. | Jan Heller | 4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |||||
39. | František Kmječ | 1 | 7,4 | 1,5 | 5,9 | 7,4 | ||||
40. | Lucie Šajnarová | 3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | |||||
41. | Jakub Pelc | 3 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |||||
42. | Jan Šrejbr | 1 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | |||||
43.–44. | Tomáš Dolák | 4 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | |||||
Tereza Poláková | 3 | 6,3 | 2,8 | 3,5 | 6,3 | |||||
45. | Anna Mírková | 2 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||||
46. | Bc.MM František Zajíc | 4 | 16,7 | 3,7 | 1,0 | 4,7 | ||||
47. | Mgr.MM Stanislav Lukeš | 4 | 42,4 | 3,2 | 3,2 | |||||
48. | Petr Martínek | 2 | 3,1 | 3,0 | 0,1 | 3,1 | ||||
49.–50. | Dávid Daubner | 2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||
Martin Picek | 2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
51.–52. | Magdaléna Sejkorová | 2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |||||
Markéta Machalová | 4 | 4,7 | 2,7 | 2,7 | ||||||
53. | Anna Šebestíková | 2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
54. | Jan Hrazdil | 3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |||||
55. | Mgr.MM Jiří Vala | 3 | 22,5 | 1,0 | 1,0 |
M&M organizují převážně studenti MFF UK. Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Jednotou českých matematiků a fyziků. S obsahem webu M&M je možné nakládat dle licence Creative Commons Attribution 3.0.