Číslo 23.7
Výsledkovka
# | Jméno | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | k | k | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mgr.MM Karel Balej | 2,3 | 2,3 | 1,4 | 1,4 | 3,0 | 3,0 | 6,7 | 38,8 | 38,8 | ||||
2. | Dr.MM Pavel Turinský | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 3,0 | 3,0 | 6,7 | 38,6 | 64,1 | ||||
3. | Dr.MM Anna Mlezivová | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 37,5 | 93,0 | ||||||
4. | Mgr.MM Beáta Hroncová | 4,0 | 4,0 | 0,5 | 0,5 | 2,9 | 2,9 | 7,4 | 34,3 | 34,3 | ||||
5. | Dr.MM Ondřej Knopp | 28,7 | 55,3 | |||||||||||
6.–7. | Mgr.MM Kateřina Rosická | 28,5 | 28,5 | |||||||||||
Mgr.MM Zuzana Urbanová | 28,5 | 28,5 | ||||||||||||
8. | Doc.MM Tomáš Domes | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 28,4 | 105,8 | ||||
9. | Mgr.MM Kateřina Čížková | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 25,6 | 32,1 | ||||||||
10. | Mgr.MM Radek Olšák | 21,8 | 21,8 | |||||||||||
11.–12. | Mgr.MM Václav Pavlíček | 21,3 | 21,3 | |||||||||||
Mgr.MM Matěj Holubička | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 21,3 | 21,3 | |||||||||
13. | Mgr.MM Ondřej Buček | 5,0 | 5,0 | 1,5 | 1,5 | 3,1 | 3,1 | 9,6 | 20,9 | 39,2 | ||||
14. | Mgr.MM Jakub Suchánek | 19,9 | 35,1 | |||||||||||
15. | Doc.MM Dominik Krasula | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 17,7 | 161,1 | ||||||||
16. | Mgr.MM Lucie Kundratová | 17,1 | 44,4 | |||||||||||
17.–18. | Bc.MM Katarína Vnuková | 16,7 | 16,7 | |||||||||||
Mgr.MM Jaroslav Paidar | 16,7 | 35,8 | ||||||||||||
19. | Doc.MM Petr Šimůnek | 16,3 | 159,0 | |||||||||||
20. | Mgr.MM Jakub Růžička | 16,2 | 22,2 | |||||||||||
21. | Dr.MM Filip Čermák | 16,1 | 51,7 | |||||||||||
22. | Bc.MM Ronald Luc | 15,0 | 19,0 | |||||||||||
23. | Bc.MM Ondřej Gonzor | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 14,2 | 14,2 | ||||||||
24.–25. | Bc.MM Ludmila Bujnovská | 13,1 | 18,1 | |||||||||||
Bc.MM Zuzana Lüköová | 13,1 | 13,1 | ||||||||||||
26. | Bc.MM Marek Bukvaj | 13,0 | 13,0 | |||||||||||
27. | Mgr.MM Tereza Agnes Pokorná | 12,8 | 48,4 | |||||||||||
28. | Mgr.MM Lenka Kopfová | 12,7 | 31,7 | |||||||||||
29. | Mgr.MM Borek Požár | 10,8 | 30,9 | |||||||||||
30. | Bc.MM Tereza Kulichová | 10,2 | 10,2 | |||||||||||
31. | Mgr.MM Jana Pallová | 9,5 | 28,8 | |||||||||||
32.–34. | Bc.MM Alžběta Neubauerová | 9,0 | 17,0 | |||||||||||
Filip Bialas | 9,0 | 9,0 | ||||||||||||
Viktor Procházka | 9,0 | 9,0 | ||||||||||||
35. | Tomáš Drobil | 8,7 | 8,7 | |||||||||||
36. | Mgr.MM Lenka Vincenová | 8,4 | 45,5 | |||||||||||
37. | Mgr.MM Denisa Chytilová | 8,0 | 28,8 | |||||||||||
38. | Jan Heller | 7,5 | 7,5 | |||||||||||
39. | Lucie Šajnarová | 7,3 | 7,3 | |||||||||||
40. | Jakub Pelc | 7,0 | 7,0 | |||||||||||
41. | Jan Šrejbr | 6,7 | 6,7 | |||||||||||
42. | Tomáš Dolák | 6,3 | 6,3 | |||||||||||
43. | Anna Mírková | 6,0 | 6,0 | |||||||||||
44. | Bc.MM František Zajíc | 4,7 | 16,7 | |||||||||||
45. | Mgr.MM Stanislav Lukeš | 3,2 | 42,4 | |||||||||||
46. | Petr Martínek | 3,1 | 3,1 | |||||||||||
47.–48. | Martin Picek | 3,0 | 3,0 | |||||||||||
Dávid Daubner | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||
49. | Tereza Poláková | 2,8 | 2,8 | |||||||||||
50.–51. | Markéta Machalová | 2,7 | 4,7 | |||||||||||
Magdaléna Sejkorová | 2,7 | 2,7 | ||||||||||||
52. | Anna Šebestíková | 2,0 | 2,0 | |||||||||||
53. | Jan Hrazdil | 1,7 | 1,7 | |||||||||||
54. | František Kmječ | 1,5 | 1,5 | |||||||||||
55. | Mgr.MM Jiří Vala | 1,0 | 22,5 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.