Číslo 23.4
Výsledkovka
# | Jméno | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mgr.MM Kateřina Rosická | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 9,5 | 22,0 | 22,0 | ||||||
2. | Mgr.MM Pavel Turinský | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 6,1 | 20,1 | 45,6 | ||||||||
3. | Dr.MM Anna Mlezivová | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 5,8 | 19,8 | 75,3 | ||||||||
4. | Bc.MM Václav Pavlíček | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 18,3 | 18,3 | ||||||||||
5. | Mgr.MM Kateřina Čížková | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 6,7 | 17,0 | 23,5 | ||||||
6. | Bc.MM Karel Balej | 4,0 | 4,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 7,5 | 16,8 | 16,8 | ||||||
7. | Bc.MM Katarína Vnuková | 16,7 | 16,7 | |||||||||||||
8. | Bc.MM Matěj Holubička | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 16,3 | 16,3 | ||||||||||
9. | Bc.MM Beáta Hroncová | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 15,0 | 15,0 | ||||||||||
10. | Bc.MM Zuzana Lüköová | 1,1 | 1,1 | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 13,1 | 13,1 | ||||||||
11. | Bc.MM Marek Bukvaj | 13,0 | 13,0 | |||||||||||||
12. | Doc.MM Petr Šimůnek | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 12,8 | 155,5 | ||||||||||
13. | Bc.MM Radek Olšák | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 | 12,0 | ||||||||||
14. | Mgr.MM Jakub Suchánek | 11,7 | 26,9 | |||||||||||||
15. | Bc.MM Ondřej Gonzor | 3,9 | 3,9 | 1,6 | 1,6 | 5,5 | 11,2 | 11,2 | ||||||||
16. | Mgr.MM Borek Požár | 10,8 | 30,9 | |||||||||||||
17. | Mgr.MM Jaroslav Paidar | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 10,3 | 29,4 | ||||||||
18. | Bc.MM Tereza Kulichová | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,2 | 10,2 | ||||||||||
19. | Mgr.MM Tereza Agnes Pokorná | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 9,8 | 45,4 | ||||||||||
20. | Mgr.MM Jana Pallová | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,5 | 28,8 | ||||||||||
21. | Mgr.MM Ondřej Buček | 9,3 | 27,6 | |||||||||||||
22. | Mgr.MM Filip Čermák | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 9,2 | 44,8 | ||||||||||
23.–24. | Bc.MM Alžběta Neubauerová | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 17,0 | ||||||||||
Viktor Procházka | 9,0 | 9,0 | ||||||||||||||
25. | Tomáš Drobil | 8,7 | 8,7 | |||||||||||||
26. | Mgr.MM Lenka Vincenová | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 8,4 | 45,5 | ||||||||||
27. | Mgr.MM Denisa Chytilová | 8,0 | 28,8 | |||||||||||||
28. | Mgr.MM Ondřej Knopp | 7,7 | 34,3 | |||||||||||||
29. | Jan Heller | 7,5 | 7,5 | |||||||||||||
30. | Lucie Šajnarová | 7,3 | 7,3 | |||||||||||||
31.–32. | Bc.MM Ludmila Bujnovská | 7,0 | 12,0 | |||||||||||||
Jakub Pelc | 7,0 | 7,0 | ||||||||||||||
33.–34. | Mgr.MM Lenka Kopfová | 6,7 | 25,7 | |||||||||||||
Jan Šrejbr | 6,7 | 6,7 | ||||||||||||||
35. | Tomáš Dolák | 6,3 | 6,3 | |||||||||||||
36. | Anna Mírková | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||
37. | Bc.MM Jakub Růžička | 5,5 | 11,5 | |||||||||||||
38. | Mgr.MM Lucie Kundratová | 5,4 | 32,7 | |||||||||||||
39. | Bc.MM František Zajíc | 3,7 | 15,7 | |||||||||||||
40. | Mgr.MM Stanislav Lukeš | 3,2 | 42,4 | |||||||||||||
41. | Petr Martínek | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 3,1 | 3,1 | ||||||||
42.–44. | Martin Picek | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||
Ronald Luc | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | |||||||||||
Dávid Daubner | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||
45. | Tereza Poláková | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||||||||||
46.–47. | Markéta Machalová | 2,7 | 4,7 | |||||||||||||
Magdaléna Sejkorová | 2,7 | 2,7 | ||||||||||||||
48. | Anna Šebestíková | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
49. | František Kmječ | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.