Číslo 23.5
Výsledkovka
# | Jméno | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dr.MM Anna Mlezivová | 3,7 | 3,7 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 7,4 | 27,2 | 82,7 | ||||
2. | Dr.MM Pavel Turinský | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 3,1 | 5,6 | 25,7 | 51,2 | ||||||
3. | Mgr.MM Kateřina Rosická | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 25,5 | 25,5 | ||||||||
4. | Mgr.MM Karel Balej | 3,4 | 3,4 | 2,9 | 2,9 | 2,0 | 2,0 | 8,3 | 25,1 | 25,1 | ||||
5. | Mgr.MM Kateřina Čížková | 3,6 | 3,6 | 2,0 | 2,0 | 5,6 | 22,6 | 29,1 | ||||||
6. | Mgr.MM Jakub Suchánek | 4,5 | 4,5 | 3,7 | 3,7 | 8,2 | 19,9 | 35,1 | ||||||
7.–8. | Bc.MM Václav Pavlíček | 18,3 | 18,3 | |||||||||||
Bc.MM Matěj Holubička | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 18,3 | 18,3 | |||||||||
9. | Bc.MM Beáta Hroncová | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 3,2 | 18,2 | 18,2 | ||||||
10.–11. | Bc.MM Katarína Vnuková | 16,7 | 16,7 | |||||||||||
Mgr.MM Jaroslav Paidar | 3,4 | 3,4 | 3,0 | 3,0 | 6,4 | 16,7 | 35,8 | |||||||
12. | Bc.MM Radek Olšák | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 15,8 | 15,8 | ||||||||
13. | Doc.MM Petr Šimůnek | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 14,3 | 157,0 | ||||||||
14. | Mgr.MM Filip Čermák | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 14,1 | 49,7 | ||||||||
15. | Bc.MM Zuzana Lüköová | 13,1 | 13,1 | |||||||||||
16. | Bc.MM Marek Bukvaj | 13,0 | 13,0 | |||||||||||
17. | Bc.MM Jakub Růžička | 3,5 | 3,5 | 2,9 | 2,9 | 1,0 | 1,0 | 7,4 | 12,9 | 18,9 | ||||
18. | Mgr.MM Tereza Agnes Pokorná | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 12,8 | 48,4 | ||||||||
19. | Bc.MM Ondřej Gonzor | 11,2 | 11,2 | |||||||||||
20. | Mgr.MM Lucie Kundratová | 4,0 | 4,0 | 1,7 | 1,7 | 5,7 | 11,1 | 38,4 | ||||||
21. | Mgr.MM Borek Požár | 10,8 | 30,9 | |||||||||||
22. | Mgr.MM Lenka Kopfová | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 10,7 | 29,7 | ||||||
23. | Bc.MM Tereza Kulichová | 10,2 | 10,2 | |||||||||||
24. | Mgr.MM Jana Pallová | 9,5 | 28,8 | |||||||||||
25. | Mgr.MM Ondřej Buček | 9,3 | 27,6 | |||||||||||
26.–27. | Bc.MM Alžběta Neubauerová | 9,0 | 17,0 | |||||||||||
Viktor Procházka | 9,0 | 9,0 | ||||||||||||
28. | Tomáš Drobil | 8,7 | 8,7 | |||||||||||
29.–30. | Mgr.MM Lenka Vincenová | 8,4 | 45,5 | |||||||||||
Dr.MM Tomáš Domes | 3,4 | 3,4 | 5,0 | 5,0 | 8,4 | 8,4 | 85,8 | |||||||
31. | Mgr.MM Denisa Chytilová | 8,0 | 28,8 | |||||||||||
32. | Mgr.MM Ondřej Knopp | 7,7 | 34,3 | |||||||||||
33. | Jan Heller | 7,5 | 7,5 | |||||||||||
34. | Lucie Šajnarová | 7,3 | 7,3 | |||||||||||
35.–36. | Bc.MM Ludmila Bujnovská | 7,0 | 12,0 | |||||||||||
Jakub Pelc | 7,0 | 7,0 | ||||||||||||
37. | Jan Šrejbr | 6,7 | 6,7 | |||||||||||
38. | Tomáš Dolák | 6,3 | 6,3 | |||||||||||
39. | Anna Mírková | 6,0 | 6,0 | |||||||||||
40. | Bc.MM František Zajíc | 3,7 | 15,7 | |||||||||||
41. | Mgr.MM Stanislav Lukeš | 3,2 | 42,4 | |||||||||||
42. | Petr Martínek | 3,1 | 3,1 | |||||||||||
43.–45. | Martin Picek | 3,0 | 3,0 | |||||||||||
Ronald Luc | 3,0 | 7,0 | ||||||||||||
Dávid Daubner | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||
46. | Tereza Poláková | 2,8 | 2,8 | |||||||||||
47.–48. | Markéta Machalová | 2,7 | 4,7 | |||||||||||
Magdaléna Sejkorová | 2,7 | 2,7 | ||||||||||||
49. | Anna Šebestíková | 2,0 | 2,0 | |||||||||||
50. | František Kmječ | 1,5 | 1,5 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.