# | Jméno | R. | Odjakživa | 21.3 | 21.4 | 21.5 | 21.6 | 21.7-8 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prof.MM Markéta Calábková | 4 | 230,0 | 18,0 | 16,0 | 21,0 | 8,0 | 20,0 | 83,0 |
2. | Dr.MM Jan Škvára | 4 | 81,0 | 8,0 | 7,0 | 12,0 | 7,0 | 37,0 | 71,0 |
3. | Mgr.MM Dominika Jochcová | 4 | 44,0 | 14,0 | 5,0 | 14,0 | 11,0 | 44,0 | |
4.–5. | Mgr.MM Tomáš Domes | 2 | 43,0 | 17,0 | 5,0 | 8,0 | 5,0 | 8,0 | 43,0 |
Mgr.MM Jan Pokorný | 3 | 48,0 | 10,0 | 2,0 | 8,0 | 9,0 | 14,0 | 43,0 | |
6. | Mgr.MM Zuzana Johanovská | 3 | 36,0 | 11,0 | 8,0 | 10,0 | 7,0 | 36,0 | |
7. | Mgr.MM Přemysl Šťastný | 2 | 32,0 | 16,0 | 7,0 | 4,0 | 5,0 | 32,0 | |
8. | Mgr.MM Marek Janka | 3 | 31,0 | 9,0 | 6,0 | 10,0 | 6,0 | 31,0 | |
9. | Dr.MM Václav Rozhoň | 4 | 51,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 30,0 | |
10. | Mgr.MM Markéta Doležalová | 3 | 28,0 | 11,0 | 6,0 | 7,0 | 3,0 | 1,0 | 28,0 |
11. | Mgr.MM Anna Mlezivová | 1 | 26,0 | 6,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 9,0 | 26,0 |
12.–15. | Mgr.MM Lenka Vincenová | 1 | 25,0 | 6,0 | 5,0 | 14,0 | 25,0 | ||
Mgr.MM Klára Stefanová | 3 | 25,0 | 4,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 1,0 | 25,0 | |
Mgr.MM Jakub Tětek | 1 | 25,0 | 6,0 | 18,0 | 1,0 | 25,0 | |||
Dr.MM Pavel Souček | 3 | 90,0 | 5,0 | 7,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 25,0 | |
16.–18. | Mgr.MM Filip Oplt | 2 | 22,0 | 6,0 | 10,0 | 5,0 | 1,0 | 22,0 | |
Doc.MM Dominik Krasula | 2 | 102,0 | 12,0 | 10,0 | 22,0 | ||||
Mgr.MM Stanislav Lukeš | 2 | 22,0 | 8,0 | 4,0 | 7,0 | 3,0 | 22,0 | ||
19. | Dr.MM Petr Vincena | 4 | 98,0 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 21,0 | ||
20.–21. | Mgr.MM Kristýna Hrychová | 4 | 41,0 | 2,0 | 8,0 | 9,0 | 19,0 | ||
Bc.MM Jaroslav Paidar | 1 | 19,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 19,0 | ||
22.–23. | Mgr.MM Zuzana Svobodová | 3 | 28,0 | 2,0 | 2,0 | 14,0 | 18,0 | ||
Bc.MM Filip Čermák | 1 | 18,0 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 18,0 | |||
24.–25. | Mgr.MM Jan Dittrich | 3 | 39,0 | 1,0 | 3,0 | 7,0 | 6,0 | 17,0 | |
Bc.MM Kateřina Smítalová | 4 | 17,0 | 5,0 | 8,0 | 4,0 | 17,0 | |||
26. | Bc.MM Petr Šimůnek | 2 | 16,0 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 16,0 | ||
27.–28. | Dr.MM Linda Langerová | 4 | 63,0 | 2,0 | 11,0 | 2,0 | 15,0 | ||
Mgr.MM Jan Václavek | 3 | 30,0 | 6,0 | 9,0 | 15,0 | ||||
29.–30. | Bc.MM Pavel Turinský | 2 | 13,0 | 2,0 | 5,0 | 1,0 | 5,0 | 13,0 | |
Dr.MM Patrik Nácovský | 4 | 76,0 | 13,0 | 13,0 | |||||
31.–34. | Bc.MM Ondřej Knopp | 1 | 11,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 11,0 | ||
Dr.MM Jakub Kušnír | 4 | 84,0 | 9,0 | 2,0 | 11,0 | ||||
Bc.MM David Žáček | 2 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |||||
Bc.MM Emília Mlynárčiková | 2 | 11,0 | 8,0 | 3,0 | 11,0 | ||||
35. | Bc.MM Dominika Jurdová | 3 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | |||
36. | Lenka Kopfová | Z9 | 9,0 | 4,0 | 5,0 | 9,0 | |||
37.–40. | Sára Rosecká | 3 | 8,0 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 8,0 | ||
Bc.MM Jan Knížek | 4 | 14,0 | 8,0 | 8,0 | |||||
Jiří Vala | 1 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | ||||
Anna Gajdová | 4 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |||||
41.–43. | Kryštof Mráz | 4 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||||
Soňa Burešová | 1 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 7,0 | ||||
Michal Töpfer | 2 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |||||
44.–46. | Borek Požár | 1 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | |||
Martin Turek | 3 | 6,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | ||||
Michal Štván | 2 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||||
47.–50. | Ludmila Bujnovská | 1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||
Alžběta Havelková | 1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
Kateřina Stodolová | 2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
Jiří Zeman | 3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
51.–55. | František Zajíc | 2 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | ||||
Ronald Luc | 2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||||
Sebastian Golat | 4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||||
Bc.MM Tomáš Paliesek | 3 | 17,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | ||||
Jiří Štrincl | 4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||||
56.–60. | Martin Zoula | 3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||
Antonín Šámal | 1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||
Ondřej Krabec | Z9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||
Martin Zika | 3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||
Adam Dejl | 1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||
61.–65. | Adéla Kostelecká | 3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
Jakub Dvořák | 4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
Martin Kubeša | 3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
Bc.MM Jonáš Havelka | Z8 | 13,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
Roman Chasák | 2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
66.–68. | Mgr.MM Dominika Tanglová | Z8 | 20,0 | 1,0 | 1,0 | ||||
Jan Pekař | Z9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||
Tomáš Troján | 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
M&M organizují převážně studenti MFF UK. Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Jednotou českých matematiků a fyziků. S obsahem webu M&M je možné nakládat dle licence Creative Commons Attribution 3.0.