Číslo 21.4
Výsledkovka
# | Jméno | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Doc.MM Markéta Calábková | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | 16,0 | 34,0 | 181,0 | ||||
2. | Mgr.MM Přemysl Šťastný | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 23,0 | 23,0 | ||||
3. | Mgr.MM Tomáš Domes | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 22,0 | 22,0 | ||||||
4. | Bc.MM Zuzana Johanovská | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 19,0 | 19,0 | ||||
5. | Bc.MM Markéta Doležalová | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 17,0 | 17,0 | ||||
6. | Dr.MM Petr Vincena | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 16,0 | 93,0 | ||||||||
7.–8. | Bc.MM Marek Janka | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 15,0 | 15,0 | ||||||||
Mgr.MM Jan Škvára | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 15,0 | 25,0 | |||||||
9. | Bc.MM Dominika Jochcová | 14,0 | 14,0 | |||||||||||||
10.–12. | Bc.MM Kateřina Smítalová | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 13,0 | 13,0 | ||||
Mgr.MM Václav Rozhoň | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 13,0 | 34,0 | |||||||||
Dr.MM Patrik Nácovský | 13,0 | 76,0 | ||||||||||||||
13.–15. | Dr.MM Pavel Souček | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 12,0 | 77,0 | ||||
Bc.MM Jan Pokorný | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 12,0 | 17,0 | |||||||||||
Dr.MM Dominik Krasula | 12,0 | 92,0 | ||||||||||||||
16.–19. | Bc.MM Lenka Vincenová | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 11,0 | 11,0 | ||||||||
Dr.MM Jakub Kušnír | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 11,0 | 84,0 | |||||||||
Bc.MM Emília Mlynárčiková | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 11,0 | 11,0 | |||||||
Bc.MM David Žáček | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 11,0 | |||||||||||
20.–22. | Lenka Kopfová | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 9,0 | 9,0 | ||||||||
Anna Mlezivová | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 9,0 | 9,0 | |||||
Klára Stefanová | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 9,0 | 9,0 | |||||||||
23.–25. | Anna Gajdová | 8,0 | 8,0 | |||||||||||||
Bc.MM Jan Knížek | 8,0 | 14,0 | ||||||||||||||
Stanislav Lukeš | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||||
26.–29. | Pavel Turinský | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | ||||||||
Soňa Burešová | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | |||||||||||
Michal Töpfer | 7,0 | 7,0 | ||||||||||||||
Kryštof Mráz | 7,0 | 7,0 | ||||||||||||||
30.–34. | Jakub Tětek | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||
Filip Oplt | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||||
Michal Štván | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||||
Borek Požár | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | |||||||
Mgr.MM Jan Václavek | 6,0 | 21,0 | ||||||||||||||
35.–38. | Ludmila Bujnovská | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||
Jiří Zeman | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
Ondřej Knopp | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||
Kateřina Stodolová | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||
39.–42. | František Zajíc | 4,0 | 5,0 | |||||||||||||
Ronald Luc | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||||||||
Jaroslav Paidar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | |||||||||
Mgr.MM Jan Dittrich | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 26,0 | |||||||||||
43.–48. | Antonín Šámal | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||
Adam Dejl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||||||
Martin Zoula | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||
Sára Rosecká | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||||||
Filip Čermák | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||
Martin Zika | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||
49.–57. | Jakub Dvořák | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||
Bc.MM Zuzana Svobodová | 2,0 | 12,0 | ||||||||||||||
Mgr.MM Kristýna Ilievová | 2,0 | 24,0 | ||||||||||||||
Bc.MM Jonáš Havelka | 2,0 | 13,0 | ||||||||||||||
Roman Chasák | 2,0 | 2,0 | ||||||||||||||
Bc.MM Tomáš Paliesek | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 15,0 | |||||||||||
Dr.MM Linda Langerová | 2,0 | 50,0 | ||||||||||||||
Martin Turek | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||||
Martin Kubeša | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||
58.–60. | Mgr.MM Dominika Tanglová | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 20,0 | ||||||||||
Jan Pekař | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||||
Tomáš Troján | 1,0 | 1,0 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.