Číslo 21.7-8
Výsledkovka
# | Jméno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prof.MM Markéta Calábková | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 8,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 20,0 | 83,0 | 230,0 | ||||||||||||||
2. | Dr.MM Jan Škvára | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 15,0 | 37,0 | 71,0 | 81,0 | ||||||||
3. | Mgr.MM Dominika Jochcová | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 11,0 | 44,0 | 44,0 | ||||||||||||||||
4.–5. | Mgr.MM Tomáš Domes | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 43,0 | 43,0 | ||||||||||||||||
Mgr.MM Jan Pokorný | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 14,0 | 43,0 | 48,0 | |||||||||||||||||||
6. | Mgr.MM Zuzana Johanovská | 36,0 | 36,0 | |||||||||||||||||||||||||
7. | Mgr.MM Přemysl Šťastný | 32,0 | 32,0 | |||||||||||||||||||||||||
8. | Mgr.MM Marek Janka | 31,0 | 31,0 | |||||||||||||||||||||||||
9. | Dr.MM Václav Rozhoň | 30,0 | 51,0 | |||||||||||||||||||||||||
10. | Mgr.MM Markéta Doležalová | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 28,0 | 28,0 | ||||||||||||||||||||||
11. | Mgr.MM Anna Mlezivová | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | 26,0 | 26,0 | ||||||||||||||
12.–15. | Mgr.MM Lenka Vincenová | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||||||||||||
Dr.MM Pavel Souček | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 25,0 | 90,0 | |||||||||||||||||||||
Mgr.MM Jakub Tětek | 25,0 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Mgr.MM Klára Stefanová | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||||||||
16.–18. | Mgr.MM Filip Oplt | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 22,0 | 22,0 | ||||||||||||||||||||
Doc.MM Dominik Krasula | 22,0 | 102,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Mgr.MM Stanislav Lukeš | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 22,0 | 22,0 | |||||||||||||||||||||||
19. | Dr.MM Petr Vincena | 21,0 | 98,0 | |||||||||||||||||||||||||
20.–21. | Mgr.MM Kristýna Ilievová | 19,0 | 41,0 | |||||||||||||||||||||||||
Bc.MM Jaroslav Paidar | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 19,0 | 19,0 | |||||||||||||||||
22.–23. | Mgr.MM Zuzana Svobodová | 18,0 | 28,0 | |||||||||||||||||||||||||
Bc.MM Filip Čermák | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 9,0 | 18,0 | 18,0 | |||||||||||||||||||
24.–25. | Bc.MM Kateřina Smítalová | 17,0 | 17,0 | |||||||||||||||||||||||||
Mgr.MM Jan Dittrich | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 17,0 | 39,0 | |||||||||||||||||||||
26. | Bc.MM Petr Šimůnek | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 8,0 | 16,0 | 16,0 | ||||||||||||||||||
27.–28. | Dr.MM Linda Langerová | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 15,0 | 63,0 | ||||||||||||||||||||||
Mgr.MM Jan Václavek | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 15,0 | 30,0 | |||||||||||||||||||
29.–30. | Dr.MM Patrik Nácovský | 13,0 | 76,0 | |||||||||||||||||||||||||
Bc.MM Pavel Turinský | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 13,0 | 13,0 | |||||||||||||||||||||
31.–34. | Dr.MM Jakub Kušnír | 11,0 | 84,0 | |||||||||||||||||||||||||
Bc.MM Emília Mlynárčiková | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Bc.MM David Žáček | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Bc.MM Ondřej Knopp | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||||||||||||||||
35. | Bc.MM Dominika Jurdová | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||
36. | Lenka Kopfová | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||
37.–40. | Anna Gajdová | 8,0 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||
Bc.MM Jan Knížek | 8,0 | 14,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Sára Rosecká | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||
Jiří Vala | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||
41.–43. | Soňa Burešová | 7,0 | 7,0 | |||||||||||||||||||||||||
Michal Töpfer | 7,0 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Kryštof Mráz | 7,0 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||
44.–46. | Michal Štván | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||
Borek Požár | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Martin Turek | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
47.–50. | Alžběta Neubauerová | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||
Ludmila Bujnovská | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Jiří Zeman | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Kateřina Stodolová | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
51.–55. | Jiří Štrincl | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||
František Zajíc | 4,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Ronald Luc | 4,0 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Sebastian Golat | 4,0 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Bc.MM Tomáš Paliesek | 4,0 | 17,0 | ||||||||||||||||||||||||||
56.–60. | Antonín Šámal | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||
Adam Dejl | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Ondřej Krabec | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Martin Zoula | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Martin Zika | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
61.–65. | Jakub Dvořák | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||
Bc.MM Jonáš Havelka | 2,0 | 13,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Roman Chasák | 2,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Adéla Kostelecká | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||||
Martin Kubeša | 2,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
66.–68. | Mgr.MM Dominika Tanglová | 1,0 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||||
Jan Pekař | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Tomáš Troján | 1,0 | 1,0 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.