Číslo 21.6
Výsledkovka
# | Jméno | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 9 | k | k | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prof.MM Markéta Calábková | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 8,0 | 63,0 | 210,0 | ||||||||||
2. | Mgr.MM Zuzana Johanovská | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 | 36,0 | 36,0 | ||||||||||
3. | Mgr.MM Tomáš Domes | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 35,0 | 35,0 | ||||||||||||
4. | Mgr.MM Jan Škvára | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 34,0 | 44,0 | ||||||||||||
5. | Mgr.MM Dominika Jochcová | 4,0 | 4,0 | 10,0 | 10,0 | 14,0 | 33,0 | 33,0 | ||||||||||||
6. | Mgr.MM Přemysl Šťastný | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 32,0 | 32,0 | ||||||||||||
7. | Mgr.MM Marek Janka | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 31,0 | 31,0 | ||||||||||
8. | Dr.MM Václav Rozhoň | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 51,0 | ||||||||||||||
9. | Mgr.MM Jan Pokorný | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 9,0 | 29,0 | 34,0 | ||||||||||
10. | Mgr.MM Markéta Doležalová | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 27,0 | 27,0 | ||||||||||||||
11.–12. | Mgr.MM Lenka Vincenová | 4,0 | 4,0 | 10,0 | 10,0 | 14,0 | 25,0 | 25,0 | ||||||||||||
Mgr.MM Jakub Tětek | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||
13. | Mgr.MM Klára Stefanová | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 24,0 | 24,0 | ||||||||||||
14. | Doc.MM Dominik Krasula | 22,0 | 102,0 | |||||||||||||||||
15.–17. | Dr.MM Pavel Souček | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 21,0 | 86,0 | ||||||||||
Mgr.MM Filip Oplt | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 21,0 | 21,0 | |||||||||||||
Dr.MM Petr Vincena | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 21,0 | 98,0 | |||||||||||||
18.–19. | Mgr.MM Kristýna Ilievová | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 19,0 | 41,0 | ||||||||||||||
Bc.MM Stanislav Lukeš | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 | 19,0 | 19,0 | |||||||||||
20. | Mgr.MM Zuzana Svobodová | 4,0 | 4,0 | 10,0 | 10,0 | 14,0 | 18,0 | 28,0 | ||||||||||||
21.–22. | Bc.MM Kateřina Smítalová | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 17,0 | 17,0 | ||||||||||||||
Bc.MM Anna Mlezivová | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 17,0 | 17,0 | |||||||||||||
23.–24. | Dr.MM Patrik Nácovský | 13,0 | 76,0 | |||||||||||||||||
Dr.MM Linda Langerová | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | 11,0 | 13,0 | 61,0 | |||||||||||||
25. | Bc.MM Jaroslav Paidar | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 12,0 | ||||||||||||||
26.–30. | Dr.MM Jakub Kušnír | 11,0 | 84,0 | |||||||||||||||||
Bc.MM Emília Mlynárčiková | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||||||||
Bc.MM David Žáček | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||||||||
Mgr.MM Jan Dittrich | 11,0 | 33,0 | ||||||||||||||||||
Bc.MM Ondřej Knopp | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 11,0 | 11,0 | |||||||||||||||
31.–32. | Lenka Kopfová | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||||||
Filip Čermák | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 9,0 | 9,0 | |||||||||||
33.–36. | Anna Gajdová | 8,0 | 8,0 | |||||||||||||||||
Bc.MM Jan Knížek | 8,0 | 14,0 | ||||||||||||||||||
Pavel Turinský | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 8,0 | |||||||||||||||
Petr Šimůnek | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | |||||||||||||||
37.–40. | Sára Rosecká | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | ||||||||||||||
Soňa Burešová | 7,0 | 7,0 | ||||||||||||||||||
Michal Töpfer | 7,0 | 7,0 | ||||||||||||||||||
Kryštof Mráz | 7,0 | 7,0 | ||||||||||||||||||
41.–44. | Michal Štván | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||||
Borek Požár | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||||||||
Martin Turek | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||||||||
Mgr.MM Jan Václavek | 6,0 | 21,0 | ||||||||||||||||||
45.–49. | Alžběta Neubauerová | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||
Ludmila Bujnovská | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||
Dominika Jurdová | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||||
Jiří Zeman | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||
Kateřina Stodolová | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||
50.–55. | Jiří Štrincl | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||||||||||
František Zajíc | 4,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||
Ronald Luc | 4,0 | 4,0 | ||||||||||||||||||
Sebastian Golat | 4,0 | 4,0 | ||||||||||||||||||
Bc.MM Tomáš Paliesek | 4,0 | 17,0 | ||||||||||||||||||
Jiří Vala | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||
56.–60. | Antonín Šámal | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||
Adam Dejl | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||
Ondřej Krabec | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||
Martin Zoula | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||
Martin Zika | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||
61.–64. | Jakub Dvořák | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||
Bc.MM Jonáš Havelka | 2,0 | 13,0 | ||||||||||||||||||
Roman Chasák | 2,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||
Martin Kubeša | 2,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||
65.–67. | Mgr.MM Dominika Tanglová | 1,0 | 20,0 | |||||||||||||||||
Jan Pekař | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||
Tomáš Troján | 1,0 | 1,0 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.