# | Jméno | R. | Odjakživa | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.6-7 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prof.MM Štěpán Šimsa | 1 | 392,0 | 227,0 | 21,0 | 11,0 | 36,0 | 295,0 |
2. | Prof.MM Petr Pecha | 3 | 367,0 | 196,0 | 2,0 | 16,0 | 19,0 | 233,0 |
3. | Doc.MM Alena Bušáková | 3 | 189,0 | 110,0 | 6,0 | 116,0 | ||
4. | Doc.MM Filip Štědronský | 3 | 152,0 | 78,0 | 6,0 | 14,0 | 15,0 | 113,0 |
5. | Doc.MM Michaela Kochmanová | 3 | 134,0 | 82,0 | 5,0 | 14,0 | 7,0 | 108,0 |
6. | Doc.MM Tomáš Pokorný | 3 | 102,0 | 62,0 | 5,0 | 7,0 | 18,0 | 92,0 |
7. | Doc.MM Martina Bekrová | 3 | 104,0 | 60,0 | 6,0 | 10,0 | 13,0 | 89,0 |
8. | Doc.MM Filip Hlásek | 3 | 100,0 | 57,0 | 12,0 | 10,0 | 79,0 | |
9. | Doc.MM Tomáš Kubelka | 2 | 140,0 | 78,0 | 78,0 | |||
10. | Dr.MM Matěj Kocián | 3 | 62,0 | 37,0 | 9,0 | 7,0 | 9,0 | 62,0 |
11. | Doc.MM Miroslav Koblížek | 3 | 112,0 | 61,0 | 61,0 | |||
12. | Doc.MM Tomáš Bartoněk | 3 | 110,0 | 59,0 | 59,0 | |||
13. | Dr.MM Anna Chejnovská | 3 | 70,0 | 40,0 | 4,0 | 10,0 | 54,0 | |
14. | Dr.MM Barbora Böhmová | 2 | 56,0 | 30,0 | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 51,0 |
15.–17. | Mgr.MM Vojtěch Kolář | 4 | 48,0 | 17,0 | 5,0 | 10,0 | 16,0 | 48,0 |
Dr.MM Lukáš Zavřel | 3 | 89,0 | 48,0 | 48,0 | ||||
Dr.MM Alena Harlenderová | 2 | 51,0 | 37,0 | 6,0 | 3,0 | 2,0 | 48,0 | |
18. | Mgr.MM Karel Král | 4 | 48,0 | 13,0 | 11,0 | 4,0 | 15,0 | 43,0 |
19. | Dr.MM Jan Škoda | 3 | 54,0 | 40,0 | 40,0 | |||
20. | Dr.MM Alena Jurásková | 2 | 56,0 | 35,0 | 2,0 | 2,0 | 39,0 | |
21. | Dr.MM Karel Kraus | 4 | 63,0 | 21,0 | 8,0 | 5,0 | 34,0 | |
22.–23. | Mgr.MM Lukáš Langer | 4 | 34,0 | 7,0 | 6,0 | 4,0 | 14,0 | 31,0 |
Mgr.MM Vojtěch Miloš | 4 | 48,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 6,0 | 31,0 | |
24. | Mgr.MM Gabriela Kubíčková | 3 | 28,0 | 14,0 | 7,0 | 7,0 | 28,0 | |
25.–26. | Mgr.MM Kristýna Zemková | 2 | 26,0 | 14,0 | 2,0 | 10,0 | 26,0 | |
Mgr.MM Petra Vahalová | 4 | 26,0 | 8,0 | 6,0 | 11,0 | 1,0 | 26,0 | |
27. | Mgr.MM Ondřej Cífka | 1 | 24,0 | 13,0 | 11,0 | 24,0 | ||
28. | Mgr.MM Zuzana Terešková | 2 | 44,0 | 23,0 | 23,0 | |||
29. | Mgr.MM Kristýna Onderková | 4 | 20,0 | 10,0 | 8,0 | 18,0 | ||
30.–31. | Bc.MM Kateřina Márová | 4 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | |||
Bc.MM Tomáš Trégner | 2 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | ||||
32.–33. | Bc.MM Jiří Biolek | 2 | 16,0 | 8,0 | 8,0 | 16,0 | ||
Bc.MM Michaela Hubatová | 3 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | ||||
34.–35. | Mgr.MM Martina Vaváčková | 4 | 29,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 13,0 | |
Bc.MM Karel Tesař | 4 | 13,0 | 7,0 | 3,0 | 3,0 | 13,0 | ||
36.–38. | Mgr.MM Barbora Šmídová | Z9 | 20,0 | 12,0 | 12,0 | |||
Bc.MM Jakub Štoček | 3 | 12,0 | 7,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 12,0 | |
Mgr.MM Pavel Novotný | 4 | 28,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 12,0 | ||
39.–40. | Bc.MM Pavel Kratochvíl | 2 | 16,0 | 11,0 | 11,0 | |||
Bc.MM Ondřej Mička | 1 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | ||||
41. | Bc.MM Martin Holeček | 4 | 13,0 | 9,0 | 9,0 | |||
42.–45. | Jan Bok | 3 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | ||
Josef Klesa | 2 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | |||
Daniel Šafka | 3 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||||
Pavel Pejřimovský | 3 | 8,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 8,0 | ||
46. | Mgr.MM Kateřina Honzáková | 4 | 37,0 | 6,0 | 6,0 | |||
47. | Marek Stehlík | 3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
48.–50. | Kateřina Jiráková | 3 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | ||
Mgr.MM Michal Husek | 4 | 25,0 | 4,0 | 4,0 | ||||
Dominik Miketa | 3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||
51.–54. | Vojtěch Kletečka | 2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
Dominika Kalasová | 3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
Mgr.MM Zuzana Dočekalová | 4 | 36,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
Jan Česal | 2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
55. | Ondřej Fiedler | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
M&M organizují převážně studenti MFF UK. Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Jednotou českých matematiků a fyziků. S obsahem webu M&M je možné nakládat dle licence Creative Commons Attribution 3.0.