Číslo 16.6-7
Výsledkovka
# | Jméno | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | Za číslo | Za ročník | Odjakživa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prof.MM Štěpán Šimsa | 15,0 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 36,0 | 295,0 | 392,0 | ||||||||||||||||
2. | Prof.MM Petr Pecha | 3,0 | 3,0 | 10,0 | 10,0 | 6,0 | 6,0 | 19,0 | 233,0 | 367,0 | ||||||||||||||||||||||||
3. | Doc.MM Alena Bušáková | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,0 | 189,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
4. | Doc.MM Filip Štědronský | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 8,0 | 15,0 | 113,0 | 152,0 | ||||||||||||||||||||||
5. | Doc.MM Michaela Kochmanová | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 108,0 | 134,0 | ||||||||||||||||||||||||
6. | Doc.MM Tomáš Pokorný | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 10,0 | 18,0 | 92,0 | 102,0 | ||||||||||||||||||||||
7. | Doc.MM Martina Bekrová | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 13,0 | 89,0 | 104,0 | ||||||||||||||||||||||||||
8. | Doc.MM Filip Hlásek | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 79,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||
9. | Doc.MM Tomáš Kubelka | 78,0 | 140,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Dr.MM Matěj Kocián | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | 62,0 | 62,0 | ||||||||||||||||||||||
11. | Doc.MM Miroslav Koblížek | 61,0 | 112,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Doc.MM Tomáš Bartoněk | 59,0 | 110,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Dr.MM Anna Chejnovská | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 54,0 | 70,0 | ||||||||||||||||||||||||||
14. | Dr.MM Barbora Böhmová | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | 51,0 | 56,0 | ||||||||||||||||||||||||
15.–17. | Dr.MM Lukáš Zavřel | 48,0 | 89,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dr.MM Alena Harlenderová | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 48,0 | 51,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mgr.MM Vojtěch Kolář | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 16,0 | 48,0 | 48,0 | |||||||||||||||
18. | Mgr.MM Karel Král | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 43,0 | 48,0 | ||||||||||||||||||||||
19. | Dr.MM Jan Škoda | 40,0 | 54,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Dr.MM Alena Jurásková | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 39,0 | 56,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
21. | Dr.MM Karel Kraus | 34,0 | 63,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22.–23. | Mgr.MM Vojtěch Miloš | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 31,0 | 48,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Mgr.MM Lukáš Langer | 4,0 | 4,0 | 10,0 | 10,0 | 14,0 | 31,0 | 34,0 | |||||||||||||||||||||||||||
24. | Mgr.MM Gabriela Kubíčková | 28,0 | 28,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25.–26. | Mgr.MM Petra Vahalová | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 26,0 | 26,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mgr.MM Kristýna Zemková | 26,0 | 26,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Mgr.MM Ondřej Cífka | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 11,0 | 24,0 | 24,0 | ||||||||||||||||||||
28. | Mgr.MM Zuzana Terešková | 23,0 | 44,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Mgr.MM Kristýna Onderková | 18,0 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30.–31. | Bc.MM Tomáš Trégner | 17,0 | 17,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bc.MM Kateřina Márová | 17,0 | 17,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32.–33. | Bc.MM Michaela Hubatová | 16,0 | 16,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bc.MM Jiří Biolek | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 16,0 | 16,0 | |||||||||||||||||||||||||
34.–35. | Bc.MM Karel Tesař | 13,0 | 13,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mgr.MM Martina Vaváčková | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 13,0 | 29,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
36.–38. | Mgr.MM Pavel Novotný | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 12,0 | 28,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Bc.MM Jakub Štoček | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Mgr.MM Barbora Šmídová | 12,0 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
39.–40. | Bc.MM Ondřej Mička | 11,0 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bc.MM Pavel Kratochvíl | 11,0 | 16,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Bc.MM Martin Holeček | 9,0 | 13,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
42.–45. | Josef Klesa | 8,0 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pavel Pejřimovský | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Šafka | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Bok | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||
46. | Mgr.MM Kateřina Honzáková | 6,0 | 37,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
47. | Marek Stehlík | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
48.–50. | Kateřina Jiráková | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dominik Miketa | 4,0 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mgr.MM Michal Husek | 4,0 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51.–54. | Jan Česal | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dominika Kalasová | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mgr.MM Zuzana Dočekalová | 2,0 | 36,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vojtěch Kletečka | 2,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55. | Ondřej Fiedler | 1,0 | 1,0 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.