Číslo 16.5
Výsledkovka
# | Jméno | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | k | k | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prof.MM Štěpán Šimsa | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 11,0 | 259,0 | 356,0 | ||||||||
2. | Prof.MM Petr Pecha | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 | 7,0 | 16,0 | 214,0 | 348,0 | ||||||||
3. | Doc.MM Alena Bušáková | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 116,0 | 189,0 | ||||||||||||
4. | Doc.MM Michaela Kochmanová | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 14,0 | 101,0 | 127,0 | ||||||||
5. | Doc.MM Filip Štědronský | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 8,0 | 8,0 | 14,0 | 98,0 | 137,0 | ||||||||||
6. | Doc.MM Tomáš Kubelka | 78,0 | 140,0 | |||||||||||||||||
7. | Dr.MM Martina Bekrová | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 10,0 | 76,0 | 91,0 | ||||||||||
8. | Dr.MM Tomáš Pokorný | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 | 74,0 | 84,0 | ||||||||||
9. | Dr.MM Filip Hlásek | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 | 69,0 | 90,0 | ||||||||||
10. | Doc.MM Miroslav Koblížek | 61,0 | 112,0 | |||||||||||||||||
11. | Doc.MM Tomáš Bartoněk | 59,0 | 110,0 | |||||||||||||||||
12. | Dr.MM Matěj Kocián | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 | 53,0 | 53,0 | ||||||||||
13. | Dr.MM Lukáš Zavřel | 48,0 | 89,0 | |||||||||||||||||
14. | Mgr.MM Alena Harlenderová | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 46,0 | 49,0 | ||||||||||||
15. | Dr.MM Anna Chejnovská | 44,0 | 60,0 | |||||||||||||||||
16. | Mgr.MM Barbora Böhmová | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 | 42,0 | 47,0 | ||||||||||
17. | Dr.MM Jan Škoda | 40,0 | 54,0 | |||||||||||||||||
18. | Dr.MM Alena Jurásková | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 37,0 | 54,0 | ||||||||||||
19. | Dr.MM Karel Kraus | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 34,0 | 63,0 | ||||||||||||
20. | Mgr.MM Vojtěch Kolář | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 32,0 | 32,0 | ||||||||
21.–22. | Mgr.MM Gabriela Kubíčková | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 | 28,0 | 28,0 | ||||||||||
Mgr.MM Karel Král | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 28,0 | 33,0 | |||||||||||||||
23. | Mgr.MM Kristýna Zemková | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 26,0 | 26,0 | ||||||
24.–25. | Mgr.MM Vojtěch Miloš | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 25,0 | 42,0 | ||||||||||||
Mgr.MM Petra Vahalová | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 11,0 | 25,0 | 25,0 | |||||||||
26. | Mgr.MM Zuzana Terešková | 23,0 | 44,0 | |||||||||||||||||
27. | Mgr.MM Kristýna Onderková | 18,0 | 20,0 | |||||||||||||||||
28.–30. | Mgr.MM Lukáš Langer | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 17,0 | 20,0 | ||||||||||||
Bc.MM Tomáš Trégner | 17,0 | 17,0 | ||||||||||||||||||
Bc.MM Kateřina Márová | 17,0 | 17,0 | ||||||||||||||||||
31. | Bc.MM Michaela Hubatová | 16,0 | 16,0 | |||||||||||||||||
32.–33. | Bc.MM Karel Tesař | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 13,0 | 13,0 | ||||||||||||||
Bc.MM Ondřej Cífka | 13,0 | 13,0 | ||||||||||||||||||
34. | Mgr.MM Barbora Šmídová | 12,0 | 20,0 | |||||||||||||||||
35.–36. | Bc.MM Ondřej Mička | 11,0 | 11,0 | |||||||||||||||||
Bc.MM Pavel Kratochvíl | 11,0 | 16,0 | ||||||||||||||||||
37. | Bc.MM Jakub Štoček | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||
38. | Bc.MM Martin Holeček | 9,0 | 13,0 | |||||||||||||||||
39.–42. | Josef Klesa | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | ||||||||||
Mgr.MM Martina Vaváčková | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 24,0 | |||||||||||||||
Daniel Šafka | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||||||||
Jiří Biolek | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||||||||
43. | Pavel Pejřimovský | 7,0 | 7,0 | |||||||||||||||||
44.–45. | Mgr.MM Kateřina Honzáková | 6,0 | 37,0 | |||||||||||||||||
Mgr.MM Pavel Novotný | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 22,0 | |||||||||||||
46. | Marek Stehlík | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||||
47.–50. | Kateřina Jiráková | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||||||
Dominik Miketa | 4,0 | 4,0 | ||||||||||||||||||
Jan Bok | 4,0 | 4,0 | ||||||||||||||||||
Mgr.MM Michal Husek | 4,0 | 25,0 | ||||||||||||||||||
51.–52. | Mgr.MM Zuzana Dočekalová | 2,0 | 36,0 | |||||||||||||||||
Vojtěch Kletečka | 2,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||
53. | Ondřej Fiedler | 1,0 | 1,0 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.