| # | Jméno | R. | Odjakživa | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Doc.MM Julie Klementová | 4 | 491,3 | 64,0 | 17,7 | 35,5 | 13,0 | 130,2 |
| 2. | Mgr.MM Jakub Thomitzek Thomitzek | 1 | 99,2 | 43,0 | 25,7 | 30,5 | 99,2 | |
| 3. | Doc.MM Michael Jarvis | 4 | 472,3 | 68,0 | 10,0 | 19,0 | 97,0 | |
| 4. | Mgr.MM Lukáš Koma | 2 | 87,0 | 13,0 | 25,0 | 36,0 | 8,0 | 82,0 |
| 5. | Dr.MM Svatava Šimečková | 4 | 101,2 | 27,0 | 13,7 | 18,0 | 58,7 | |
| 6. | Mgr.MM Marie Hrubá | 2 | 52,3 | 46,0 | 3,3 | 3,0 | 52,3 | |
| 7. | Dr.MM Petr Barták | 2 | 110,7 | 14,5 | 13,7 | 20,6 | 48,8 | |
| 8. | Doc.MM Michael Ambros | 3 | 267,1 | 9,0 | 1,0 | 36,5 | 46,5 | |
| 9. | Dr.MM Barbora Salajová | 4 | 165,8 | 16,8 | 6,0 | 22,8 | 45,6 | |
| 10. | Dr.MM Petr Starý | 4 | 155,6 | 41,3 | 41,3 | |||
| 11. | Mgr.MM Filip Dvořák | 3 | 91,1 | 17,5 | 11,5 | 7,0 | 36,0 | |
| 12. | Doc.MM Ondřej Nevěřil | 4 | 299,7 | 10,0 | 9,3 | 16,0 | 35,3 | |
| 13. | Mgr.MM Jana Fišerová | 3 | 58,7 | 32,0 | 32,0 | |||
| 14. | Bc.MM Sabina Bažantová | 3 | 31,1 | 8,0 | 6,5 | 16,6 | 31,1 | |
| 15. | Bc.MM Erik Ježek | 4 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | |||
| 16. | Bc.MM Tomáš Holásek | 3 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | |||
| 17. | Bc.MM Rudolf Krzystek | 3 | 28,1 | 13,9 | 6,2 | 8,0 | 28,1 | |
| 18. | Mgr.MM Šimon Swaczyna | 1 | 65,0 | 15,0 | 4,5 | 8,3 | 27,8 | |
| 19. | Bc.MM Patrik Fiala | 4 | 27,5 | 11,0 | 5,5 | 11,0 | 27,5 | |
| 20. | Bc.MM Vít Kupilík | 1 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | |||
| 21. | Mgr.MM František Nouza | 4 | 91,6 | 11,0 | 12,5 | 23,5 | ||
| 22. | Dr.MM Alexandra Gauchet | 4 | 101,3 | 4,5 | 8,3 | 8,0 | 20,8 | |
| 23.–25. | Michal Stroff | 4 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | |||
| Alena Mouchová | 3 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | ||||
| Vojtěch Kubrycht | 4 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | ||||
| 26. | Mikuláš Hořenek | 3 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | |||
| 27. | Lukáš Mihola | 1 | 19,5 | 9,5 | 10,0 | 19,5 | ||
| 28. | Qingxiang Liao | 3 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | |||
| 29. | Martin Vagner | 3 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | |||
| 30. | Filip Gašparín | 3 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | |||
| 31. | Mgr.MM Natálie Jochová | 3 | 62,2 | 9,3 | 5,8 | 15,1 | ||
| 32.–33. | Mgr.MM Václav Kučera | 4 | 93,0 | 15,0 | 15,0 | |||
| Matyáš Pavlas | 2 | 15,0 | 4,0 | 11,0 | 15,0 | |||
| 34. | Marek Dvořák | 3 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | |||
| 35. | Johana Štěchová | 4 | 14,3 | 3,8 | 10,5 | 14,3 | ||
| 36. | Jindřich Kaplický | 4 | 18,6 | 6,0 | 7,9 | 13,9 | ||
| 37. | Václav Holuša | 3 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | |||
| 38. | Anežka Ježková | 2 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |||
| 39. | Mgr.MM Květa Bouchalová | 1 | 61,6 | 12,0 | 12,0 | |||
| 40. | Ondřej Kočur | 3 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | |||
| 41. | Dr.MM Jan Jedlička | 4 | 131,7 | 9,0 | 2,0 | 11,0 | ||
| 42. | Tomáš Zatloukal | 3 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | |||
| 43. | Doc.MM Dominik Kaňka | 4 | 211,9 | 10,0 | 10,0 | |||
| 44. | Dr.MM Kateřina Kučerová | 1 | 136,5 | 8,5 | 8,5 | |||
| 45.–46. | Matěj Hošek | 4 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |||
| Štěpán Hrdý | 4 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||||
| 47. | Mgr.MM Stela Ožanová | 4 | 56,3 | 6,0 | 6,0 | |||
| 48. | Rozárka Michálková | 4 | 10,6 | 5,5 | 5,5 | |||
| 49. | Kateřina Kučerová | 1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||
| 50.–52. | Lucie Šemberová | Z9 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||
| Olaf Plíšek | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||||
| Metoděj Vojtěch | Z8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||||
| 53. | Justína Dingová | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
| 54. | Jan Vospálek | 3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Tabulka je scrollovatelná. Je v ní 54 řešitelů.
M&M organizují převážně studenti MFF UK. Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Jednotou českých matematiků a fyziků. S obsahem webu M&M je možné nakládat dle licence Creative Commons Attribution 3.0.