| # | Jméno | R. | Odjakživa | 32.1 | 32.2 | 32.3 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Doc.MM Michael Jarvis | 4 | 472,3 | 68,0 | 10,0 | 19,0 | 97,0 |
| 2. | Doc.MM Julie Klementová | 4 | 450,8 | 64,0 | 17,7 | 8,0 | 89,7 |
| 3. | Mgr.MM Jakub Thomitzek Thomitzek | 1 | 68,7 | 43,0 | 25,7 | 68,7 | |
| 4. | Bc.MM Marie Hrubá | 2 | 49,3 | 46,0 | 3,3 | 49,3 | |
| 5. | Dr.MM Petr Starý | 4 | 155,6 | 41,3 | 41,3 | ||
| 6. | Mgr.MM Svatava Šimečková | 4 | 83,2 | 27,0 | 13,7 | 40,7 | |
| 7. | Bc.MM Lukáš Koma | 2 | 43,0 | 13,0 | 25,0 | 38,0 | |
| 8. | Mgr.MM Petr Barták | 2 | 94,1 | 14,5 | 13,7 | 4,0 | 32,2 |
| 9. | Mgr.MM Jana Fišerová | 3 | 58,7 | 32,0 | 32,0 | ||
| 10. | Mgr.MM Filip Dvořák | 3 | 84,1 | 17,5 | 11,5 | 29,0 | |
| 11. | Bc.MM Erik Ježek | 4 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | ||
| 12. | Bc.MM Tomáš Holásek | 3 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | ||
| 13. | Bc.MM Sabina Bažantová | 3 | 24,6 | 8,0 | 6,5 | 10,1 | 24,6 |
| 14. | Dr.MM Barbora Salajová | 4 | 143,0 | 16,8 | 6,0 | 22,8 | |
| 15. | Bc.MM Rudolf Krzystek | 3 | 20,1 | 13,9 | 6,2 | 20,1 | |
| 16.–18. | Michal Stroff | 4 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | ||
| Alena Mouchová | 3 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | |||
| Vojtěch Kubrycht | 4 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | |||
| 19.–20. | Mgr.MM Šimon Swaczyna | 1 | 56,7 | 15,0 | 4,5 | 19,5 | |
| Lukáš Mihola | 1 | 19,5 | 9,5 | 10,0 | 19,5 | ||
| 21. | Doc.MM Ondřej Nevěřil | 4 | 283,7 | 10,0 | 9,3 | 19,3 | |
| 22. | Qingxiang Liao | 3 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | ||
| 23. | Patrik Fiala | 4 | 16,5 | 11,0 | 5,5 | 16,5 | |
| 24. | Mgr.MM Natálie Jochová | 3 | 62,2 | 9,3 | 5,8 | 15,1 | |
| 25. | Mgr.MM Václav Kučera | 4 | 93,0 | 15,0 | 15,0 | ||
| 26. | Anežka Ježková | 2 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||
| 27. | Mgr.MM Alexandra Gauchet | 4 | 93,3 | 4,5 | 8,3 | 12,8 | |
| 28. | Mgr.MM Květa Bouchalová | 1 | 61,6 | 12,0 | 12,0 | ||
| 29.–30. | Dr.MM Jan Jedlička | 4 | 131,7 | 9,0 | 2,0 | 11,0 | |
| Mgr.MM František Nouza | 4 | 79,1 | 11,0 | 11,0 | |||
| 31. | Martin Vagner | 3 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | ||
| 32.–33. | Doc.MM Dominik Kaňka | 4 | 211,9 | 10,0 | 10,0 | ||
| Doc.MM Michael Ambros | 3 | 230,6 | 9,0 | 1,0 | 10,0 | ||
| 34. | Dr.MM Kateřina Kučerová | 1 | 136,5 | 8,5 | 8,5 | ||
| 35.–36. | Matěj Hošek | 4 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||
| Štěpán Hrdý | 4 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |||
| 37. | Jindřich Kaplický | 4 | 10,7 | 6,0 | 6,0 | ||
| 38. | Matyáš Pavlas | 2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
| 39. | Johana Štěchová | 4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | ||
| 40. | Kateřina Kučerová | 1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
| 41.–43. | Lucie Šemberová | Z9 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||
| Olaf Plíšek | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||
| Metoděj Vojtěch | Z8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||
| 44. | Justína Dingová | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| 45. | Jan Vospálek | 3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Tabulka je scrollovatelná. Je v ní 45 řešitelů.
M&M organizují převážně studenti MFF UK. Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Jednotou českých matematiků a fyziků. S obsahem webu M&M je možné nakládat dle licence Creative Commons Attribution 3.0.