| # | Jméno | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | t1 | 2 | 1.1 | 1.10 | 1.11 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 4 | 1.1 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | t4 | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Doc.MM Michael Jarvis | 14,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 22,5 | 1,0 | 10,0 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 19,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 12,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 68,0 | 68,0 | 443,3 | ||||||||||||
| 2. | Doc.MM Julie Klementová | 10,0 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 19,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 24,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 64,0 | 64,0 | 425,1 | ||||
| 3. | Bc.MM Marie Hrubá | 10,5 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 0,5 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 14,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 15,5 | 1,0 | 3,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | ||||||||||||
| 4. | Bc.MM Jakub Thomitzek Thomitzek | 12,5 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 16,5 | 1,0 | 3,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | |||||||||||||||||
| 5. | Dr.MM Petr Starý | 12,5 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 1,5 | 2,0 | 17,5 | 0,8 | 6,0 | 0,8 | 0,8 | 2,3 | 1,5 | 2,3 | 1,5 | 1,5 | 11,3 | 11,3 | 41,3 | 41,3 | 155,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Mgr.MM Jana Fišerová | 13,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 32,0 | 32,0 | 58,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Bc.MM Erik Ježek | 17,5 | 0,8 | 6,0 | 0,8 | 0,8 | 2,3 | 1,5 | 2,3 | 1,5 | 1,5 | 11,3 | 11,3 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Bc.MM Tomáš Holásek | 11,7 | 2,5 | 2,0 | 3,2 | 2,0 | 2,0 | 16,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,5 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Mgr.MM Svatava Šimečková | 12,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 15,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 27,0 | 27,0 | 69,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10.–12. | Michal Stroff | 3,9 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 3,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 11,4 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 0,6 | 3,0 | 0,6 | 0,6 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | |||||||||||||||||||||||
| Alena Mouchová | 3,9 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 3,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 11,4 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 0,6 | 3,0 | 0,6 | 0,6 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | ||||||||||||||||||||||||
| Vojtěch Kubrycht | 3,9 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 3,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 11,4 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 0,6 | 3,0 | 0,6 | 0,6 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | ||||||||||||||||||||||||
| 13. | Qingxiang Liao | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 1,9 | 2,1 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | ||||||||||||
| 14. | Mgr.MM Filip Dvořák | 11,5 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 17,5 | 17,5 | 72,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Dr.MM Barbora Salajová | 3,3 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,5 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 16,8 | 16,8 | 137,0 | |||||||||||||||||||||||
| 16.–17. | Mgr.MM Šimon Swaczyna | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 7,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 15,0 | 15,0 | 52,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mgr.MM Václav Kučera | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 93,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Mgr.MM Petr Barták | 10,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 14,5 | 14,5 | 76,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Rudolf Krzystek | 9,1 | 1,3 | 1,5 | 4,0 | 1,3 | 1,0 | 4,8 | 1,9 | 1,9 | 1,0 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.–21. | Lukáš Koma | 13,0 | 1,0 | 10,0 | 2,0 | 13,0 | 13,0 | 18,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anežka Ježková | 13,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Mgr.MM Květa Bouchalová | 12,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 12,0 | 12,0 | 61,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.–24. | Patrik Fiala | 11,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 1,5 | 1,5 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mgr.MM František Nouza | 11,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 11,0 | 11,0 | 79,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.–26. | Doc.MM Ondřej Nevěřil | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 10,0 | 10,0 | 274,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doc.MM Dominik Kaňka | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 10,0 | 211,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Lukáš Mihola | 6,5 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Mgr.MM Natálie Jochová | 6,3 | 2,5 | 1,3 | 2,0 | 0,5 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 9,3 | 9,3 | 56,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.–30. | Doc.MM Michael Ambros | 9,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 9,0 | 9,0 | 229,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr.MM Jan Jedlička | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 9,0 | 9,0 | 129,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Dr.MM Kateřina Kučerová | 8,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 8,5 | 8,5 | 136,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Sabina Bažantová | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.–34. | Matěj Matěj | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Štěpán Hrdý | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Jindřich Kaplický | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 10,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Mgr.MM Alexandra Gauchet | 4,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 85,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Kateřina Kučerová | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Justína Dingová | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.
| # | Jméno | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | t1 | 2 | 1.1 | 1.10 | 1.11 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | t3 | 4 | 1.1 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | t4 | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Doc.MM Michael Jarvis | 14,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 20,5 | 1,0 | 10,0 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 19,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 12,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 66,0 | 66,0 | 405,8 | |||||||||||||
| 2. | Bc.MM Marie Hrubá | 10,5 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 0,5 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 14,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 15,5 | 1,0 | 3,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | |||||||||||||
| 3. | Dr.MM Petr Starý | 12,5 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 1,5 | 2,0 | 11,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 2,3 | 1,5 | 2,3 | 1,5 | 1,5 | 11,3 | 11,3 | 35,3 | 35,3 | 135,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Doc.MM Julie Klementová | 10,0 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 20,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 33,0 | 33,0 | 346,8 | |||||||||||||||||||
| 5. | Bc.MM Jana Fišerová | 13,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 32,0 | 32,0 | 44,3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Bc.MM Tomáš Holásek | 11,7 | 2,5 | 2,0 | 3,2 | 2,0 | 2,0 | 16,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,5 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Bc.MM Erik Ježek | 11,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 2,3 | 1,5 | 2,3 | 1,5 | 1,5 | 11,3 | 11,3 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.–10. | Michal Stroff | 3,9 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 3,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 11,4 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 0,6 | 3,0 | 0,6 | 0,6 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | ||||||||||||||||||||||||
| Alena Mouchová | 3,9 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 3,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 11,4 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 0,6 | 3,0 | 0,6 | 0,6 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | |||||||||||||||||||||||||
| Vojtěch Kubrycht | 3,9 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 3,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 11,4 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 0,6 | 3,0 | 0,6 | 0,6 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Mgr.MM Václav Kučera | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 93,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Rudolf Krzystek | 9,1 | 1,3 | 1,5 | 4,0 | 1,3 | 1,0 | 4,8 | 1,9 | 1,9 | 1,0 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Anežka Ježková | 13,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.–15. | Patrik Fiala | 11,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 1,5 | 1,5 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mgr.MM František Nouza | 11,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 11,0 | 11,0 | 79,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Mgr.MM Petr Barták | 10,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 10,5 | 10,5 | 69,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Lukáš Mihola | 6,5 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Mgr.MM Natálie Jochová | 6,3 | 2,5 | 1,3 | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 8,3 | 8,3 | 55,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Bc.MM Šimon Swaczyna | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 8,0 | 29,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Štěpán Hrdý | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Jindřich Kaplický | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Doc.MM Ondřej Nevěřil | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 256,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Mgr.MM Alexandra Gauchet | 4,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 61,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Sabina Bažantová | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.–26. | Lukáš Koma | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kateřina Kučerová | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.
M&M organizují převážně studenti MFF UK. Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Jednotou českých matematiků a fyziků. S obsahem webu M&M je možné nakládat dle licence Creative Commons Attribution 3.0.