Číslo 30.5
Výsledkovka
# | Jméno | 1 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | t1 | 2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | Ostatní | cMoon | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Doc.MM Jana Uglickich | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 10,5 | 2,5 | 8,0 | 5,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 22,0 | 153,5 | 316,3 | ||||||
2. | Doc.MM Martin Těšitel | 7,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 23,4 | 131,7 | 217,2 | |||
3. | Dr.MM Lucie Zůnová | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 112,9 | 175,2 | ||||||||||||||||
4. | Mgr.MM Michael Ambros | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 15,0 | 96,8 | 96,8 | |||||||||
5. | Mgr.MM Barbora Vosáhlová | 94,4 | 94,4 | |||||||||||||||||||||
6. | Mgr.MM Monika Drexlerová | 86,1 | 86,1 | |||||||||||||||||||||
7. | Doc.MM Ondřej Nevěřil | 4,0 | 4,0 | 8,2 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,7 | 0,5 | 1,0 | 12,2 | 79,9 | 201,8 | |||||||||||
8. | Doc.MM Ondřej Sedláček | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 66,0 | 232,5 | |||||||||||||||
9. | Dr.MM Radim Novák | 65,3 | 169,5 | |||||||||||||||||||||
10. | Mgr.MM Kateřina Kučerová | 64,1 | 72,6 | |||||||||||||||||||||
11.–12. | Doc.MM Julie Klementová | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 4,8 | 63,4 | 202,8 | ||||||||||||||
Mgr.MM Lucie Votrubová | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 63,4 | 88,1 | ||||||||||||||
13. | Mgr.MM Jan Jedlička | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 10,0 | 58,2 | 58,2 | |||||||||||
14. | Doc.MM Adam Žák | 3,0 | 3,0 | 5,4 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,4 | 1,0 | 8,4 | 57,8 | 212,2 | ||||||||||||
15. | Mgr.MM Albert Bakoč | 8,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | 1,0 | 8,5 | 53,9 | 53,9 | |||||||||||||
16. | Mgr.MM Milan Kadlec | 5,5 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 5,5 | 53,8 | 61,3 | |||||||||||||||
17. | Mgr.MM Miroslav Stýskala | 50,5 | 56,5 | |||||||||||||||||||||
18. | Dr.MM Michaela Urbanová | 5,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 5,5 | 44,4 | 108,7 | |||||||||||||||
19. | Doc.MM Václav Tichý | 43,0 | 353,3 | |||||||||||||||||||||
20. | Dr.MM Veronika Bartáková | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 10,0 | 42,3 | 102,6 | |||||||||||
21. | Mgr.MM Anežka Stará | 41,9 | 89,3 | |||||||||||||||||||||
22. | Dr.MM Klára Plchová | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 5,0 | 39,6 | 101,0 | |||||||||||||||
23. | Dr.MM Michael Jarvis | 8,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | 1,0 | 8,5 | 38,4 | 188,2 | |||||||||||||
24.–25. | Bc.MM Ondřej Hrabě | 31,5 | 31,5 | |||||||||||||||||||||
Mgr.MM Matúš Púll | 31,5 | 85,1 | ||||||||||||||||||||||
26. | Bc.MM Jiří Kadlec | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 30,3 | 30,3 | ||||||||||||||||||
27. | Bc.MM Alexandr Bihun | 29,2 | 29,2 | |||||||||||||||||||||
28. | Bc.MM Erik Sabol | 28,7 | 28,7 | |||||||||||||||||||||
29. | Bc.MM Kryštof Maxera | 28,5 | 31,5 | |||||||||||||||||||||
30. | Bc.MM Anna Trnková | 19,0 | 3,0 | 12,0 | 4,0 | 8,9 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 0,5 | 0,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | |||||||||
31. | Bc.MM Tomáš Pazourek | 27,5 | 27,5 | |||||||||||||||||||||
32. | Bc.MM Jan Koška | 27,3 | 27,3 | |||||||||||||||||||||
33. | Bc.MM Karolína Česká | 27,2 | 27,2 | |||||||||||||||||||||
34. | Mgr.MM Michael Ulumbekov | 26,4 | 88,1 | |||||||||||||||||||||
35. | Bc.MM Kateřina Vomelová | 24,5 | 31,7 | |||||||||||||||||||||
36.–37. | Bc.MM Petr Barták | 20,4 | 20,4 | |||||||||||||||||||||
Mgr.MM Jáchym Löwenhöffer | 20,4 | 89,9 | ||||||||||||||||||||||
38. | Mgr.MM Magdaléna Jursová | 19,8 | 51,5 | |||||||||||||||||||||
39. | Vladimír Sklenár | 18,5 | 18,5 | |||||||||||||||||||||
40. | Martin Skýpala | 17,5 | 17,5 | |||||||||||||||||||||
41. | Mgr.MM Matouš Rybecký | 3,5 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 3,5 | 17,2 | 58,4 | ||||||||||||||||
42. | Mgr.MM Václav Kučera | 17,0 | 50,6 | |||||||||||||||||||||
43. | Dr.MM Ondřej Popovský | 16,5 | 104,2 | |||||||||||||||||||||
44. | Bc.MM Lenka Poljaková | 14,7 | 41,6 | |||||||||||||||||||||
45. | Dr.MM Dominik Kaňka | 14,5 | 131,6 | |||||||||||||||||||||
46. | Lukáš Trojan | 14,0 | 14,0 | |||||||||||||||||||||
47. | Anna Weberová | 11,6 | 11,6 | |||||||||||||||||||||
48. | Dr.MM Veronika Menšíková | 11,3 | 140,1 | |||||||||||||||||||||
49. | Dr.MM Jan Tregler | 9,4 | 116,3 | |||||||||||||||||||||
50. | Alexandr Stýskala | 8,4 | 13,9 | |||||||||||||||||||||
51. | Mgr.MM Vít Vybíral | 8,0 | 50,4 | |||||||||||||||||||||
52. | Marie Ambrosová | 7,8 | 7,8 | |||||||||||||||||||||
53. | Anna-Kristina Migel | 7,3 | 7,3 | |||||||||||||||||||||
54. | Ludmila Šírová | 5,9 | 5,9 | |||||||||||||||||||||
55.–56. | Bc.MM Václav Verner | 4,0 | 48,9 | |||||||||||||||||||||
František Nouza | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||||
57. | Radim Zelený | 3,8 | 3,8 | |||||||||||||||||||||
58.–59. | Lucie Trochová | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||
Bc.MM Rémi Petit | 3,0 | 37,0 | ||||||||||||||||||||||
60. | Bc.MM Kateřina Menšíková | 1,9 | 24,9 | |||||||||||||||||||||
61. | Sofie Teodorovičová | 1,0 | 8,1 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.
Výsledkovka do prvního deadlinu
# | Jméno | 1 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | t1 | 2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | Ostatní | cMoon | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Doc.MM Jana Uglickich | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 137,5 | 300,3 | |||||||||||||||
2. | Doc.MM Martin Těšitel | 3,5 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 5,4 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 1,9 | 8,9 | 117,2 | 202,7 | ||||||||||
3. | Dr.MM Lucie Zůnová | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 112,9 | 175,2 | ||||||||||||||||
4. | Mgr.MM Barbora Vosáhlová | 94,4 | 94,4 | |||||||||||||||||||||
5. | Mgr.MM Monika Drexlerová | 86,1 | 86,1 | |||||||||||||||||||||
6. | Mgr.MM Michael Ambros | 81,8 | 81,8 | |||||||||||||||||||||
7. | Dr.MM Ondřej Nevěřil | 67,7 | 189,6 | |||||||||||||||||||||
8. | Dr.MM Radim Novák | 65,3 | 169,5 | |||||||||||||||||||||
9. | Mgr.MM Kateřina Kučerová | 64,1 | 72,6 | |||||||||||||||||||||
10. | Doc.MM Ondřej Sedláček | 61,0 | 227,5 | |||||||||||||||||||||
11. | Dr.MM Julie Klementová | 58,6 | 198,0 | |||||||||||||||||||||
12. | Mgr.MM Lucie Votrubová | 55,4 | 80,1 | |||||||||||||||||||||
13. | Mgr.MM Albert Bakoč | 8,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | 1,0 | 8,5 | 53,9 | 53,9 | |||||||||||||
14. | Mgr.MM Milan Kadlec | 5,5 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 5,5 | 53,8 | 61,3 | |||||||||||||||
15. | Mgr.MM Miroslav Stýskala | 50,5 | 56,5 | |||||||||||||||||||||
16. | Doc.MM Adam Žák | 49,4 | 203,8 | |||||||||||||||||||||
17. | Bc.MM Jan Jedlička | 48,2 | 48,2 | |||||||||||||||||||||
18. | Dr.MM Michaela Urbanová | 5,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 5,5 | 44,4 | 108,7 | |||||||||||||||
19. | Doc.MM Václav Tichý | 43,0 | 353,3 | |||||||||||||||||||||
20. | Mgr.MM Anežka Stará | 41,9 | 89,3 | |||||||||||||||||||||
21. | Dr.MM Klára Plchová | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 5,0 | 39,6 | 101,0 | |||||||||||||||
22. | Mgr.MM Veronika Bartáková | 5,5 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 5,5 | 37,8 | 98,1 | |||||||||||||||
23.–24. | Bc.MM Ondřej Hrabě | 31,5 | 31,5 | |||||||||||||||||||||
Mgr.MM Matúš Púll | 31,5 | 85,1 | ||||||||||||||||||||||
25. | Dr.MM Michael Jarvis | 29,9 | 179,7 | |||||||||||||||||||||
26. | Bc.MM Alexandr Bihun | 29,2 | 29,2 | |||||||||||||||||||||
27. | Bc.MM Erik Sabol | 28,7 | 28,7 | |||||||||||||||||||||
28. | Bc.MM Kryštof Maxera | 28,5 | 31,5 | |||||||||||||||||||||
29. | Bc.MM Tomáš Pazourek | 27,5 | 27,5 | |||||||||||||||||||||
30. | Bc.MM Jan Koška | 27,3 | 27,3 | |||||||||||||||||||||
31. | Bc.MM Karolína Česká | 27,2 | 27,2 | |||||||||||||||||||||
32. | Mgr.MM Michael Ulumbekov | 26,4 | 88,1 | |||||||||||||||||||||
33. | Bc.MM Jiří Kadlec | 24,8 | 24,8 | |||||||||||||||||||||
34. | Bc.MM Kateřina Vomelová | 24,5 | 31,7 | |||||||||||||||||||||
35.–36. | Bc.MM Petr Barták | 20,4 | 20,4 | |||||||||||||||||||||
Mgr.MM Jáchym Löwenhöffer | 20,4 | 89,9 | ||||||||||||||||||||||
37. | Mgr.MM Magdaléna Jursová | 19,8 | 51,5 | |||||||||||||||||||||
38. | Vladimír Sklenár | 18,5 | 18,5 | |||||||||||||||||||||
39. | Martin Skýpala | 17,5 | 17,5 | |||||||||||||||||||||
40. | Mgr.MM Václav Kučera | 17,0 | 50,6 | |||||||||||||||||||||
41. | Dr.MM Ondřej Popovský | 16,5 | 104,2 | |||||||||||||||||||||
42. | Bc.MM Lenka Poljaková | 14,7 | 41,6 | |||||||||||||||||||||
43. | Dr.MM Dominik Kaňka | 14,5 | 131,6 | |||||||||||||||||||||
44. | Lukáš Trojan | 14,0 | 14,0 | |||||||||||||||||||||
45. | Mgr.MM Matouš Rybecký | 13,7 | 54,9 | |||||||||||||||||||||
46. | Anna Weberová | 11,6 | 11,6 | |||||||||||||||||||||
47. | Dr.MM Veronika Menšíková | 11,3 | 140,1 | |||||||||||||||||||||
48. | Dr.MM Jan Tregler | 9,4 | 116,3 | |||||||||||||||||||||
49. | Alexandr Stýskala | 8,4 | 13,9 | |||||||||||||||||||||
50. | Mgr.MM Vít Vybíral | 8,0 | 50,4 | |||||||||||||||||||||
51. | Marie Ambrosová | 7,8 | 7,8 | |||||||||||||||||||||
52. | Anna-Kristina Migel | 7,3 | 7,3 | |||||||||||||||||||||
53. | Ludmila Šírová | 5,9 | 5,9 | |||||||||||||||||||||
54.–55. | Anna Trnková | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||||||||||||||
Bc.MM Václav Verner | 4,0 | 48,9 | ||||||||||||||||||||||
56. | Radim Zelený | 3,8 | 3,8 | |||||||||||||||||||||
57.–58. | Lucie Trochová | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||
Bc.MM Rémi Petit | 3,0 | 37,0 | ||||||||||||||||||||||
59. | Bc.MM Kateřina Menšíková | 1,9 | 24,9 | |||||||||||||||||||||
60. | Sofie Teodorovičová | 1,0 | 8,1 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.