| # | Jméno | 2 | t2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | t3 | 4 | 4.10 | 4.15 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | t4 | 5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | t5 | 7 | t7 | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Doc.MM Martin Fof | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 113,9 | 325,3 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Mgr.MM Zdeněk Mareš | 2,5 | 2,5 | 5,8 | 1,8 | 1,0 | 3,0 | 10,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 0,3 | 0,3 | 18,6 | 98,2 | 98,2 | ||||||||||||
| 3. | Mgr.MM Jiří Polách | 2,8 | 2,8 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 18,8 | 93,9 | 93,9 | ||||||||||||||
| 4. | Dr.MM Daniel Skýpala | 6,0 | 6,0 | 7,9 | 1,0 | 2,0 | 2,9 | 2,0 | 13,9 | 84,3 | 117,4 | ||||||||||||||||||
| 5. | Mgr.MM Ladislav Vávra | 3,6 | 1,4 | 1,1 | 0,1 | 1,0 | 14,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 19,6 | 81,2 | 81,2 | |||||||||||||
| 6. | Mgr.MM Pavla Šimová | 6,0 | 6,0 | 7,8 | 1,0 | 2,0 | 2,8 | 2,0 | 13,8 | 79,0 | 79,0 | ||||||||||||||||||
| 7. | Mgr.MM Jan Škopek | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 78,1 | 78,1 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Dr.MM Václav Tichý | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 8,5 | 76,7 | 190,4 | ||||||||||||||||||||
| 9. | Dr.MM Aleš Opl | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 71,0 | 110,3 | ||||||||||||||||||||||
| 10. | Dr.MM Jiří Kvapil | 60,2 | 114,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Mgr.MM Patrik Jendele | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 10,0 | 53,3 | 65,6 | ||||||||||||||||||
| 12. | Mgr.MM Kristýna Petrlíková | 46,1 | 94,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Bc.MM Adam Kolník | 37,0 | 37,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14.–15. | Dr.MM Daniel Čtvrtečka | 30,9 | 128,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dr.MM Tomáš Flídr | 30,9 | 133,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Mgr.MM Petr Hladík | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 29,1 | 72,1 | |||||||||||||||||||||
| 17. | Bc.MM Adéla Bejdová | 4,2 | 1,5 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 8,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 12,2 | 28,9 | 28,9 | |||||||||||||||
| 18. | Dr.MM Jolana Knillová | 3,0 | 2,7 | 0,3 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 28,0 | 115,8 | ||||||||||||||||||||
| 19. | Bc.MM Martin Haikl | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 6,5 | 27,4 | 27,4 | ||||||||||||||||||
| 20. | Bc.MM Ondřej Popovský | 26,3 | 26,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Bc.MM Radim Novák | 25,7 | 25,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Bc.MM Vít Faltus | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 25,3 | 25,3 | |||||||||||||||||||||
| 23. | Bc.MM Mikuláš Smrčka | 23,6 | 23,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Bc.MM Václav Verner | 23,5 | 23,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Bc.MM Julie Křimská | 5,8 | 1,0 | 2,0 | 2,8 | 5,8 | 22,8 | 32,8 | |||||||||||||||||||||
| 26. | Bc.MM Julie Krejčí | 21,8 | 21,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Bc.MM Martin Chrostek | 20,5 | 28,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Mgr.MM Martin Boček | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 18,4 | 77,5 | ||||||||||||||||||||
| 29. | Bc.MM Věra Polášková | 16,4 | 45,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Jiří Rypl | 15,6 | 15,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Marie Steinhauserová | 11,5 | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Dr.MM Ondřej Piroutek | 10,5 | 104,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33.–34. | Veronika Bartáková | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lucie Vokálová | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 35. | Bc.MM Michal Vícha | 7,5 | 19,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Lenka Poljaková | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 7,4 | 7,4 | |||||||||||||||||||||
| 37. | Mgr.MM Veronika Jůzková | 7,3 | 58,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Bc.MM Michaela Valtrová | 6,0 | 43,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Rebeka Zábranská | 5,2 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40. | Jan Tregler | 3,9 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Rebeka Mayerová | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42. | Martina Plevová | 2,2 | 2,2 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.
| # | Jméno | 2 | t2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | t3 | 4 | 4.10 | 4.15 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | t4 | 5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | t5 | 7 | t7 | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Doc.MM Martin Fof | 109,7 | 321,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Mgr.MM Zdeněk Mareš | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 8,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 13,8 | 93,4 | 93,4 | ||||||||||||||
| 3. | Mgr.MM Jiří Polách | 2,8 | 2,8 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 8,8 | 83,9 | 83,9 | |||||||||||||||||||
| 4. | Mgr.MM Pavla Šimová | 6,0 | 6,0 | 7,8 | 1,0 | 2,0 | 2,8 | 2,0 | 13,8 | 79,0 | 79,0 | ||||||||||||||||||
| 5. | Mgr.MM Jan Škopek | 73,1 | 73,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Dr.MM Daniel Skýpala | 70,4 | 103,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Dr.MM Václav Tichý | 68,2 | 181,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Dr.MM Aleš Opl | 67,0 | 106,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Mgr.MM Ladislav Vávra | 61,6 | 61,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Dr.MM Jiří Kvapil | 60,2 | 114,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Mgr.MM Patrik Jendele | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 46,3 | 58,6 | ||||||||||||||||||||||
| 12. | Mgr.MM Kristýna Petrlíková | 46,1 | 94,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Bc.MM Adam Kolník | 37,0 | 37,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14.–15. | Dr.MM Daniel Čtvrtečka | 30,9 | 128,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dr.MM Tomáš Flídr | 30,9 | 133,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Mgr.MM Petr Hladík | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 29,1 | 72,1 | |||||||||||||||||||||
| 17. | Bc.MM Martin Haikl | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 6,5 | 27,4 | 27,4 | |||||||||||||||||||
| 18. | Bc.MM Ondřej Popovský | 26,3 | 26,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Bc.MM Radim Novák | 25,7 | 25,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Bc.MM Vít Faltus | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 25,3 | 25,3 | |||||||||||||||||||||
| 21. | Bc.MM Mikuláš Smrčka | 23,6 | 23,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Bc.MM Václav Verner | 23,5 | 23,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Bc.MM Julie Křimská | 5,8 | 1,0 | 2,0 | 2,8 | 5,8 | 22,8 | 32,8 | |||||||||||||||||||||
| 24. | Dr.MM Jolana Knillová | 22,0 | 109,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Bc.MM Julie Krejčí | 21,8 | 21,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Bc.MM Martin Chrostek | 20,5 | 28,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Mgr.MM Martin Boček | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 18,4 | 77,5 | ||||||||||||||||||||
| 28. | Adéla Bejdová | 16,7 | 16,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Bc.MM Věra Polášková | 16,4 | 45,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Jiří Rypl | 15,6 | 15,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Marie Steinhauserová | 11,5 | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Dr.MM Ondřej Piroutek | 10,5 | 104,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33.–34. | Veronika Bartáková | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lucie Vokálová | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 35. | Bc.MM Michal Vícha | 7,5 | 19,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Lenka Poljaková | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 7,4 | 7,4 | |||||||||||||||||||||
| 37. | Mgr.MM Veronika Jůzková | 7,3 | 58,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Bc.MM Michaela Valtrová | 6,0 | 43,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Rebeka Zábranská | 5,2 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40. | Jan Tregler | 3,9 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Rebeka Mayerová | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42. | Martina Plevová | 2,2 | 2,2 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.
M&M organizují převážně studenti MFF UK. Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Jednotou českých matematiků a fyziků. S obsahem webu M&M je možné nakládat dle licence Creative Commons Attribution 3.0.