Číslo 28.3
Výsledkovka
# | Jméno | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2 | 2.1 | 2.2 | 4 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6 | 6 | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Doc.MM Martin Fof | 11,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 16,8 | 2,0 | 2,0 | 6,8 | 4,0 | 2,0 | 27,8 | 109,7 | 321,1 | ||||||||||
2. | Mgr.MM Zdeněk Mareš | 8,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 13,3 | 0,5 | 2,0 | 7,0 | 3,8 | 0,0 | 24,3 | 79,6 | 79,6 | ||||||||
3. | Mgr.MM Jiří Polách | 8,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 13,8 | 2,0 | 7,0 | 3,3 | 1,5 | 21,8 | 75,1 | 75,1 | ||||||||||||
4. | Mgr.MM Jan Škopek | 10,8 | 2,8 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 14,3 | 2,5 | 2,0 | 7,0 | 2,8 | 25,1 | 73,1 | 73,1 | |||||||||||
5. | Dr.MM Daniel Skýpala | 16,5 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 3,5 | 2,0 | 16,5 | 70,4 | 103,5 | |||||||||||||||
6. | Dr.MM Václav Tichý | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 68,2 | 181,9 | ||||||||||||||||||
7. | Dr.MM Aleš Opl | 67,0 | 106,3 | ||||||||||||||||||||||
8. | Mgr.MM Pavla Šimová | 9,5 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 9,5 | 65,2 | 65,2 | ||||||||||||||||
9. | Mgr.MM Láďa Vávra | 12,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 6,8 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 0,8 | 18,8 | 61,6 | 61,6 | ||||||||||
10. | Dr.MM Jiří Kvapil | 60,2 | 114,7 | ||||||||||||||||||||||
11. | Mgr.MM Kristýna Petrlíková | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 46,1 | 94,6 | |||||||||||||||||||
12. | Mgr.MM Patrik Jendele | 11,5 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 2,5 | 9,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 20,5 | 43,3 | 55,6 | ||||||||||||
13. | Bc.MM Adam Kolník | 37,0 | 37,0 | ||||||||||||||||||||||
14.–15. | Dr.MM Tomáš Flídr | 30,9 | 133,8 | ||||||||||||||||||||||
Dr.MM Daniel Čtvrtečka | 30,9 | 128,1 | |||||||||||||||||||||||
16. | Bc.MM Ondřej Popovský | 26,3 | 26,3 | ||||||||||||||||||||||
17. | Bc.MM Radim Novák | 25,7 | 25,7 | ||||||||||||||||||||||
18. | Bc.MM Mikuláš Smrčka | 23,6 | 23,6 | ||||||||||||||||||||||
19. | Bc.MM Václav Verner | 23,5 | 23,5 | ||||||||||||||||||||||
20. | Mgr.MM Petr Hladík | 6,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 23,1 | 66,1 | ||||||||||||||||||
21. | Bc.MM Vít Faltus | 22,3 | 22,3 | ||||||||||||||||||||||
22. | Dr.MM Jolana Knillová | 22,0 | 109,8 | ||||||||||||||||||||||
23. | Bc.MM Julie Krejčí | 21,8 | 21,8 | ||||||||||||||||||||||
24. | Bc.MM Martin Haikl | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 20,9 | 20,9 | |||||||||||||||||||
25. | Bc.MM Martin Chrostek | 20,5 | 28,0 | ||||||||||||||||||||||
26. | Bc.MM Julie Křimská | 17,0 | 27,0 | ||||||||||||||||||||||
27. | Adéla Bejdová | 9,0 | 0,5 | 2,0 | 5,5 | 1,0 | 9,0 | 16,7 | 16,7 | ||||||||||||||||
28. | Bc.MM Věra Polášková | 16,4 | 45,9 | ||||||||||||||||||||||
29. | Jiří Rypl | 15,6 | 15,6 | ||||||||||||||||||||||
30. | Mgr.MM Martin Boček | 13,4 | 72,5 | ||||||||||||||||||||||
31. | Marie Steinhauserová | 11,5 | 11,5 | ||||||||||||||||||||||
32. | Dr.MM Ondřej Piroutek | 10,5 | 104,9 | ||||||||||||||||||||||
33.–34. | Lucie Vokálová | 8,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |||||||||||||||||
Veronika Bartáková | 8,0 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||
35. | Bc.MM Michal Vícha | 7,5 | 19,9 | ||||||||||||||||||||||
36. | Mgr.MM Veronika Jůzková | 7,3 | 58,2 | ||||||||||||||||||||||
37. | Bc.MM Michaela Valtrová | 6,0 | 43,2 | ||||||||||||||||||||||
38. | Rebeka Zábranská | 5,2 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||
39. | Jan Tregler | 3,9 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||
40. | Rebeka Mayerová | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||
41. | Martina Plevová | 2,2 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||
42. | Lenka Poljaková | 1,4 | 1,4 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.
Výsledkovka do prvního deadlinu
# | Jméno | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2 | 2.1 | 2.2 | 4 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6 | 6 | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Doc.MM Martin Fof | 81,9 | 293,3 | ||||||||||||||||||||||
2. | Dr.MM Václav Tichý | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 68,2 | 181,9 | ||||||||||||||||||
3. | Dr.MM Aleš Opl | 67,0 | 106,3 | ||||||||||||||||||||||
4. | Mgr.MM Pavla Šimová | 9,5 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 9,5 | 65,2 | 65,2 | ||||||||||||||||
5. | Dr.MM Jiří Kvapil | 60,2 | 114,7 | ||||||||||||||||||||||
6. | Mgr.MM Zdeněk Mareš | 55,3 | 55,3 | ||||||||||||||||||||||
7. | Mgr.MM Daniel Skýpala | 53,9 | 87,0 | ||||||||||||||||||||||
8. | Mgr.MM Jiří Polách | 53,3 | 53,3 | ||||||||||||||||||||||
9. | Bc.MM Jan Škopek | 48,0 | 48,0 | ||||||||||||||||||||||
10. | Mgr.MM Kristýna Petrlíková | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 46,1 | 94,6 | |||||||||||||||||||
11. | Bc.MM Láďa Vávra | 42,8 | 42,8 | ||||||||||||||||||||||
12. | Bc.MM Adam Kolník | 37,0 | 37,0 | ||||||||||||||||||||||
13. | Bc.MM Patrik Jendele | 9,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 9,0 | 31,8 | 44,1 | |||||||||||||||||
14.–15. | Dr.MM Tomáš Flídr | 30,9 | 133,8 | ||||||||||||||||||||||
Dr.MM Daniel Čtvrtečka | 30,9 | 128,1 | |||||||||||||||||||||||
16. | Bc.MM Ondřej Popovský | 26,3 | 26,3 | ||||||||||||||||||||||
17. | Bc.MM Radim Novák | 25,7 | 25,7 | ||||||||||||||||||||||
18. | Bc.MM Mikuláš Smrčka | 23,6 | 23,6 | ||||||||||||||||||||||
19. | Bc.MM Václav Verner | 23,5 | 23,5 | ||||||||||||||||||||||
20. | Bc.MM Vít Faltus | 22,3 | 22,3 | ||||||||||||||||||||||
21. | Dr.MM Jolana Knillová | 22,0 | 109,8 | ||||||||||||||||||||||
22. | Bc.MM Julie Krejčí | 21,8 | 21,8 | ||||||||||||||||||||||
23. | Bc.MM Martin Haikl | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 20,9 | 20,9 | |||||||||||||||||||
24. | Bc.MM Martin Chrostek | 20,5 | 28,0 | ||||||||||||||||||||||
25. | Mgr.MM Petr Hladík | 17,1 | 60,1 | ||||||||||||||||||||||
26. | Bc.MM Julie Křimská | 17,0 | 27,0 | ||||||||||||||||||||||
27. | Bc.MM Věra Polášková | 16,4 | 45,9 | ||||||||||||||||||||||
28. | Jiří Rypl | 15,6 | 15,6 | ||||||||||||||||||||||
29. | Mgr.MM Martin Boček | 13,4 | 72,5 | ||||||||||||||||||||||
30. | Marie Steinhauserová | 11,5 | 11,5 | ||||||||||||||||||||||
31. | Dr.MM Ondřej Piroutek | 10,5 | 104,9 | ||||||||||||||||||||||
32. | Veronika Bartáková | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||
33. | Adéla Bejdová | 7,7 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||
34. | Bc.MM Michal Vícha | 7,5 | 19,9 | ||||||||||||||||||||||
35. | Mgr.MM Veronika Jůzková | 7,3 | 58,2 | ||||||||||||||||||||||
36. | Bc.MM Michaela Valtrová | 6,0 | 43,2 | ||||||||||||||||||||||
37. | Rebeka Zábranská | 5,2 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||
38. | Jan Tregler | 3,9 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||
39. | Rebeka Mayerová | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||
40. | Martina Plevová | 2,2 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||
41. | Lenka Poljaková | 1,4 | 1,4 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.