Číslo 28.2
Výsledkovka
# | Jméno | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 2 | 2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6 | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Doc.MM Martin Fof | 22,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 12,0 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 36,0 | 81,9 | 293,3 | ||||||||||||||||
2. | Dr.MM Aleš Opl | 22,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 24,0 | 67,0 | 106,3 | |||||||||||||||||||||||
3. | Dr.MM Václav Tichý | 27,5 | 27,5 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 8,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 43,3 | 64,2 | 177,9 | ||||||||||||||||||||||||
4. | Dr.MM Jiří Kvapil | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 60,2 | 114,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Mgr.MM Pavla Šimová | 19,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 8,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 27,0 | 55,7 | 55,7 | |||||||||||||||||||||
6. | Mgr.MM Zdeněk Mareš | 8,7 | 2,0 | 1,0 | 1,7 | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 9,0 | 2,5 | 6,5 | 23,2 | 55,3 | 55,3 | |||||||||||||||||||||
7. | Mgr.MM Daniel Skýpala | 21,0 | 21,0 | 8,0 | 3,0 | 1,5 | 3,5 | 29,0 | 53,9 | 87,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Mgr.MM Jiří Polách | 11,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 16,5 | 53,3 | 53,3 | |||||||||||||||||||||||
9. | Bc.MM Jan Škopek | 12,5 | 1,8 | 0,2 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 16,5 | 48,0 | 48,0 | ||||||||||||||||||||||||
10. | Bc.MM Láďa Vávra | 5,6 | 0,6 | 1,0 | 4,0 | 8,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 17,0 | 2,0 | 7,5 | 7,5 | 30,6 | 42,8 | 42,8 | ||||||||||||||||||||||||
11. | Mgr.MM Kristýna Petrlíková | 39,1 | 87,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Bc.MM Adam Kolník | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 37,0 | 37,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.–14. | Dr.MM Tomáš Flídr | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 10,0 | 30,9 | 133,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dr.MM Daniel Čtvrtečka | 30,9 | 128,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Bc.MM Ondřej Popovský | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 26,3 | 26,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Bc.MM Radim Novák | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 25,7 | 25,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Bc.MM Mikuláš Smrčka | 12,0 | 4,0 | 8,0 | 12,0 | 23,6 | 23,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Bc.MM Václav Verner | 4,5 | 1,0 | 3,5 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 3,0 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 0,5 | 3,5 | 3,5 | 12,5 | 23,5 | 23,5 | ||||||||||||||||||||||
19. | Bc.MM Patrik Jendele | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 22,8 | 35,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Bc.MM Vít Faltus | 10,0 | 7,0 | 3,0 | 10,0 | 22,3 | 22,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Dr.MM Jolana Knillová | 3,7 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 3,7 | 22,0 | 109,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Bc.MM Julie Krejčí | 6,0 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 6,0 | 21,8 | 21,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Bc.MM Martin Chrostek | 0,5 | 0,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 20,5 | 28,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Martin Haikl | 1,0 | 1,0 | 10,4 | 2,0 | 0,9 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 11,4 | 18,9 | 18,9 | |||||||||||||||||||||||||||
25. | Mgr.MM Petr Hladík | 7,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 7,0 | 17,1 | 60,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Bc.MM Julie Křimská | 6,5 | 1,5 | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 11,5 | 17,0 | 27,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Bc.MM Věra Polášková | 3,9 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 0,1 | 3,9 | 16,4 | 45,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Jiří Rypl | 15,6 | 15,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Mgr.MM Martin Boček | 13,4 | 72,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Marie Steinhauserová | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 7,0 | 11,5 | 11,5 | |||||||||||||||||||||||||||
31. | Dr.MM Ondřej Piroutek | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 104,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Veronika Bartáková | 8,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Adéla Bejdová | 6,2 | 0,0 | 0,7 | 1,0 | 4,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||||
34. | Bc.MM Michal Vícha | 7,5 | 19,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Mgr.MM Veronika Jůzková | 7,3 | 58,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Bc.MM Michaela Valtrová | 6,0 | 43,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Rebeka Zábranská | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 5,2 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Jan Tregler | 3,9 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Rebeka Mayerová | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | Martina Plevová | 0,2 | 0,2 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Lenka Poljaková | 1,4 | 1,4 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.
Výsledkovka do prvního deadlinu
# | Jméno | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 2 | 2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6 | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dr.MM Václav Tichý | 27,5 | 27,5 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 8,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 41,5 | 62,4 | 176,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2. | Mgr.MM Pavla Šimová | 19,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 8,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 27,0 | 55,7 | 55,7 | |||||||||||||||||||||
3. | Dr.MM Jiří Kvapil | 52,2 | 106,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Doc.MM Martin Fof | 45,9 | 257,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Mgr.MM Aleš Opl | 43,0 | 82,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Mgr.MM Kristýna Petrlíková | 39,1 | 87,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Bc.MM Jiří Polách | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 38,8 | 38,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Bc.MM Adam Kolník | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 37,0 | 37,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Bc.MM Zdeněk Mareš | 3,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 35,6 | 35,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Bc.MM Jan Škopek | 31,5 | 31,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Dr.MM Daniel Čtvrtečka | 30,9 | 128,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Dr.MM Tomáš Flídr | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 9,0 | 29,9 | 132,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Mgr.MM Daniel Skýpala | 24,9 | 58,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Dr.MM Jolana Knillová | 18,3 | 106,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Bc.MM Patrik Jendele | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 17,8 | 30,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Mgr.MM Petr Hladík | 7,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 7,0 | 17,1 | 60,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17.–18. | Bc.MM Julie Křimská | 6,5 | 1,5 | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 11,5 | 17,0 | 27,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bc.MM Martin Chrostek | 17,0 | 24,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Julie Krejčí | 15,8 | 15,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Jiří Rypl | 15,6 | 15,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Ondřej Popovský | 15,3 | 15,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Mgr.MM Martin Boček | 13,4 | 72,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Bc.MM Věra Polášková | 12,5 | 42,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Vít Faltus | 12,3 | 12,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.–26. | Láďa Vávra | 12,2 | 12,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radim Novák | 12,2 | 12,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Mikuláš Smrčka | 11,6 | 11,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Václav Verner | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Dr.MM Ondřej Piroutek | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 104,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.–31. | Bc.MM Michal Vícha | 7,5 | 19,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Haikl | 7,5 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Mgr.MM Veronika Jůzková | 7,3 | 58,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Bc.MM Michaela Valtrová | 6,0 | 43,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Marie Steinhauserová | 4,5 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Jan Tregler | 3,9 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Rebeka Zábranská | 3,2 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Rebeka Mayerová | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Lenka Poljaková | 1,4 | 1,4 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.