Číslo 27.4
Výsledkovka
# | Jméno | 4 | 4 | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dr.MM Klára Grinerová | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 154,8 | 171,3 |
2. | Dr.MM Martin Fof | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 112,2 | 170,9 |
3. | Doc.MM Jiří Kalvoda | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 90,2 | 224,6 |
4. | Mgr.MM Jan Engler | 88,2 | 88,2 | |||
5. | Dr.MM Václav Vladimír Janáček | 78,9 | 175,8 | |||
6. | Mgr.MM Václav Tichý | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 64,4 | 64,4 |
7. | Mgr.MM Daniel Čtvrtečka | 63,0 | 63,0 | |||
8. | Dr.MM Tomáš Flídr | 59,0 | 102,9 | |||
9. | Mgr.MM Vojtěch Gaďurek | 58,0 | 58,0 | |||
10.–11. | Bc.MM Kristýna Petrlíková | 48,5 | 48,5 | |||
Mgr.MM Klára Pernicová | 48,5 | 90,3 | ||||
12. | Bc.MM Huu Quy Nguyen | 47,0 | 47,0 | |||
13. | Bc.MM Michal Pavlíček | 45,2 | 45,2 | |||
14. | Bc.MM Emma Beranová | 39,0 | 39,0 | |||
15. | Mgr.MM Jiří Kvapil | 38,8 | 54,5 | |||
16. | Mgr.MM Veronika Jůzková | 37,4 | 45,9 | |||
17.–18. | Mgr.MM Daniel Perout | 37,0 | 69,0 | |||
Bc.MM Dominik Farhan | 37,0 | 37,0 | ||||
19. | Bc.MM Daniel Skýpala | 33,1 | 33,1 | |||
20. | Mgr.MM Lukáš Veškrna | 31,3 | 63,1 | |||
21. | Bc.MM Petr Hladík | 30,0 | 43,0 | |||
22. | Mgr.MM Martin Boček | 29,9 | 59,1 | |||
23. | Bc.MM Věra Polášková | 29,5 | 29,5 | |||
24. | Bc.MM Štěpán Březovják | 25,8 | 25,8 | |||
25. | Mgr.MM Anna Cmielová | 25,0 | 50,6 | |||
26. | Mgr.MM Ondřej Piroutek | 24,5 | 69,9 | |||
27. | Mgr.MM Jolana Knillová | 22,4 | 58,3 | |||
28. | Karolína Šedová | 19,0 | 19,0 | |||
29. | Mgr.MM Aleš Opl | 18,8 | 39,3 | |||
30. | Ondřej Chwiedziuk | 18,3 | 18,3 | |||
31. | Adam Húšťava | 17,7 | 17,7 | |||
32.–33. | Bc.MM Magdaléna Turinská | 16,0 | 19,0 | |||
Matěj Štencel | 16,0 | 16,0 | ||||
34.–35. | Michaela Valtrová | 14,0 | 14,0 | |||
Lída Kačenková | 14,0 | 14,0 | ||||
36.–37. | Mgr.MM Ondřej Gonzor | 13,0 | 58,4 | |||
Ondřej Skácel | 13,0 | 13,0 | ||||
38. | Julie Křimská | 9,0 | 10,0 | |||
39. | Petr Khartskhaev | 6,0 | 6,0 | |||
40. | Patrik Jendele | 4,3 | 4,3 | |||
41. | Patrik Herman | 1,7 | 1,7 | |||
42. | Anežka Čechová | 0,6 | 0,6 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.
Výsledkovka do deadlinu pro účast na soustředění
# | Jméno | 4 | 4 | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dr.MM Klára Grinerová | 150,8 | 167,3 | |||
2. | Dr.MM Martin Fof | 103,9 | 162,6 | |||
3. | Mgr.MM Jan Engler | 88,2 | 88,2 | |||
4. | Dr.MM Václav Vladimír Janáček | 78,9 | 175,8 | |||
5. | Doc.MM Jiří Kalvoda | 76,2 | 210,6 | |||
6. | Mgr.MM Daniel Čtvrtečka | 63,0 | 63,0 | |||
7. | Dr.MM Tomáš Flídr | 59,0 | 102,9 | |||
8. | Mgr.MM Vojtěch Gaďurek | 58,0 | 58,0 | |||
9.–10. | Bc.MM Kristýna Petrlíková | 48,5 | 48,5 | |||
Mgr.MM Klára Pernicová | 48,5 | 90,3 | ||||
11. | Bc.MM Huu Quy Nguyen | 47,0 | 47,0 | |||
12.–13. | Bc.MM Michal Pavlíček | 45,2 | 45,2 | |||
Bc.MM Václav Tichý | 45,2 | 45,2 | ||||
14. | Bc.MM Emma Beranová | 39,0 | 39,0 | |||
15. | Mgr.MM Jiří Kvapil | 38,8 | 54,5 | |||
16. | Mgr.MM Veronika Jůzková | 37,4 | 45,9 | |||
17.–18. | Mgr.MM Daniel Perout | 37,0 | 69,0 | |||
Bc.MM Dominik Farhan | 37,0 | 37,0 | ||||
19. | Bc.MM Daniel Skýpala | 33,1 | 33,1 | |||
20. | Mgr.MM Lukáš Veškrna | 31,3 | 63,1 | |||
21. | Bc.MM Petr Hladík | 30,0 | 43,0 | |||
22. | Mgr.MM Martin Boček | 29,9 | 59,1 | |||
23. | Bc.MM Věra Polášková | 29,5 | 29,5 | |||
24. | Bc.MM Štěpán Březovják | 25,8 | 25,8 | |||
25. | Mgr.MM Anna Cmielová | 25,0 | 50,6 | |||
26. | Mgr.MM Ondřej Piroutek | 24,5 | 69,9 | |||
27. | Mgr.MM Jolana Knillová | 22,4 | 58,3 | |||
28. | Karolína Šedová | 19,0 | 19,0 | |||
29. | Mgr.MM Aleš Opl | 18,8 | 39,3 | |||
30. | Ondřej Chwiedziuk | 18,3 | 18,3 | |||
31. | Adam Húšťava | 17,7 | 17,7 | |||
32.–33. | Bc.MM Magdaléna Turinská | 16,0 | 19,0 | |||
Matěj Štencel | 16,0 | 16,0 | ||||
34.–35. | Michaela Valtrová | 14,0 | 14,0 | |||
Lída Kačenková | 14,0 | 14,0 | ||||
36.–37. | Mgr.MM Ondřej Gonzor | 13,0 | 58,4 | |||
Ondřej Skácel | 13,0 | 13,0 | ||||
38. | Julie Křimská | 9,0 | 10,0 | |||
39. | Petr Khartskhaev | 6,0 | 6,0 | |||
40. | Patrik Jendele | 4,3 | 4,3 | |||
41. | Patrik Herman | 1,7 | 1,7 | |||
42. | Anežka Čechová | 0,6 | 0,6 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.