Číslo 27.2
Výsledkovka
# | Jméno | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dr.MM Klára Grinerová | 10,0 | 10,0 | 32,0 | 32,0 | 33,0 | 33,0 | 19,4 | 19,4 | 94,4 | 104,8 | 121,3 |
2. | Mgr.MM Jan Engler | 21,0 | 21,0 | 33,3 | 33,3 | 33,9 | 33,9 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | ||
3. | Doc.MM Jiří Kalvoda | 31,0 | 31,0 | 29,7 | 29,7 | 60,7 | 60,7 | 195,1 | ||||
4. | Dr.MM Martin Fof | 25,5 | 25,5 | 33,0 | 33,0 | 58,5 | 58,5 | 117,2 | ||||
5. | Dr.MM Václav Vladimír Janáček | 30,8 | 30,8 | 23,3 | 23,3 | 54,1 | 54,1 | 151,0 | ||||
6. | Dr.MM Tomáš Flídr | 12,0 | 12,0 | 19,5 | 19,5 | 13,0 | 13,0 | 44,5 | 44,5 | 88,4 | ||
7.–8. | Bc.MM Emma Beranová | 3,0 | 3,0 | 36,0 | 36,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | ||||
Bc.MM Vojtěch Gaďurek | 8,0 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 27,0 | 27,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | |||
9. | Bc.MM Michal Pavlíček | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | ||||||
10. | Bc.MM Daniel Čtvrtečka | 9,5 | 9,5 | 26,0 | 26,0 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | ||||
11. | Bc.MM Daniel Skýpala | 6,5 | 6,5 | 26,6 | 26,6 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | ||||
12. | Mgr.MM Lukáš Veškrna | 4,0 | 4,0 | 27,3 | 27,3 | 31,3 | 31,3 | 63,1 | ||||
13. | Bc.MM Petr Hladík | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 24,0 | 24,0 | 30,0 | 30,0 | 43,0 | ||
14. | Mgr.MM Martin Boček | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 59,1 | ||||||
15. | Mgr.MM Klára Pernicová | 8,0 | 8,0 | 20,5 | 20,5 | 28,5 | 28,5 | 70,3 | ||||
16. | Bc.MM Veronika Jůzková | 7,0 | 7,0 | 19,9 | 19,9 | 26,9 | 26,9 | 35,4 | ||||
17. | Bc.MM Štěpán Březovják | 7,5 | 7,5 | 18,3 | 18,3 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | ||||
18. | Mgr.MM Anna Cmielová | 20,5 | 20,5 | 4,5 | 4,5 | 25,0 | 25,0 | 50,6 | ||||
19.–20. | Mgr.MM Ondřej Piroutek | 14,5 | 14,5 | 10,0 | 10,0 | 24,5 | 24,5 | 69,9 | ||||
Bc.MM Věra Polášková | 9,5 | 9,5 | 3,0 | 3,0 | 12,0 | 12,0 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | |||
21. | Bc.MM Jiří Kvapil | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 39,2 | ||||||
22. | Bc.MM Kristýna Petrlíková | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | ||||||
23. | Bc.MM Dominik Farhan | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | ||||||
24. | Bc.MM Huu Quy Nguyen | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | ||||||
25. | Bc.MM Václav Tichý | 2,5 | 2,5 | 18,0 | 18,0 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | ||||
26. | Mgr.MM Aleš Opl | 2,8 | 2,8 | 16,0 | 16,0 | 18,8 | 18,8 | 39,3 | ||||
27. | Mgr.MM Daniel Perout | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 50,5 | ||||||
28. | Ondřej Chwiedziuk | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | ||||||
29. | Adam Húšťava | 3,0 | 3,0 | 14,7 | 14,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | ||||
30.–31. | Karolína Šedová | 6,0 | 6,0 | 10,0 | 10,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | ||||
Matěj Štencel | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | |||||||
32. | Mgr.MM Jolana Knillová | 12,8 | 12,8 | 2,6 | 2,6 | 15,4 | 15,4 | 51,3 | ||||
33.–34. | Michaela Valtrová | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | ||||||
Lída Kačenková | 7,0 | 7,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | |||
35.–36. | Mgr.MM Ondřej Gonzor | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 58,4 | ||||||
Ondřej Skácel | 10,0 | 10,0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |||
37. | Julie Křimská | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | ||||||
38. | Magdaléna Turinská | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 10,6 | ||||||
39. | Petr Khartskhaev | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||
40. | Patrik Jendele | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | ||||||
41. | Patrik Herman | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | ||||
42. | Anežka Čechová | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.
Výsledkovka do deadlinu pro účast na soustředění
# | Jméno | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mgr.MM Klára Grinerová | 32,0 | 32,0 | 14,0 | 14,0 | 19,4 | 19,4 | 65,4 | 75,8 | 92,3 | ||
2. | Doc.MM Jiří Kalvoda | 31,0 | 31,0 | 29,7 | 29,7 | 60,7 | 60,7 | 195,1 | ||||
3. | Dr.MM Martin Fof | 13,0 | 13,0 | 33,0 | 33,0 | 46,0 | 46,0 | 104,7 | ||||
4. | Dr.MM Tomáš Flídr | 12,0 | 12,0 | 19,5 | 19,5 | 13,0 | 13,0 | 44,5 | 44,5 | 88,4 | ||
5. | Bc.MM Jan Engler | 15,0 | 15,0 | 13,5 | 13,5 | 14,0 | 14,0 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | ||
6. | Bc.MM Vojtěch Gaďurek | 8,0 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 27,0 | 27,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | ||
7. | Bc.MM Daniel Skýpala | 6,5 | 6,5 | 26,6 | 26,6 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | ||||
8. | Mgr.MM Lukáš Veškrna | 4,0 | 4,0 | 27,3 | 27,3 | 31,3 | 31,3 | 63,1 | ||||
9. | Bc.MM Petr Hladík | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 24,0 | 24,0 | 30,0 | 30,0 | 43,0 | ||
10. | Mgr.MM Klára Pernicová | 8,0 | 8,0 | 20,5 | 20,5 | 28,5 | 28,5 | 70,3 | ||||
11. | Bc.MM Veronika Jůzková | 7,0 | 7,0 | 19,9 | 19,9 | 26,9 | 26,9 | 35,4 | ||||
12. | Bc.MM Jiří Kvapil | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 39,2 | ||||||
13. | Dr.MM Václav Vladimír Janáček | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 120,2 | ||||||
14. | Bc.MM Kristýna Petrlíková | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | ||||||
15. | Bc.MM Dominik Farhan | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | ||||||
16. | Bc.MM Huu Quy Nguyen | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | ||||||
17. | Bc.MM Michal Pavlíček | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | ||||||
18. | Bc.MM Václav Tichý | 2,5 | 2,5 | 18,0 | 18,0 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | ||||
19. | Mgr.MM Aleš Opl | 2,8 | 2,8 | 16,0 | 16,0 | 18,8 | 18,8 | 39,3 | ||||
20. | Mgr.MM Daniel Perout | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 50,5 | ||||||
21. | Ondřej Chwiedziuk | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | ||||||
22. | Adam Húšťava | 3,0 | 3,0 | 14,7 | 14,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | ||||
23. | Věra Polášková | 9,5 | 9,5 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | ||
24.–25. | Karolína Šedová | 6,0 | 6,0 | 10,0 | 10,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | ||||
Matěj Štencel | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | |||||||
26. | Michaela Valtrová | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | ||||||
27.–29. | Mgr.MM Anna Cmielová | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 38,6 | ||||||
Mgr.MM Ondřej Gonzor | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 58,4 | |||||||
Ondřej Skácel | 10,0 | 10,0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |||
30. | Mgr.MM Jolana Knillová | 7,3 | 7,3 | 2,6 | 2,6 | 9,9 | 9,9 | 45,8 | ||||
31.–32. | Emma Beranová | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ||||
Julie Křimská | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | |||||||
33. | Štěpán Březovják | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||||||
34. | Magdaléna Turinská | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 10,6 | ||||||
35. | Petr Khartskhaev | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||
36. | Patrik Herman | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | ||||
37. | Anežka Čechová | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.