Číslo 26.3
Výsledkovka
# | Jméno | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mgr.MM Kateřina Vokálová | 6,1 | 6,1 | 7,0 | 7,0 | 13,1 | 34,3 | 46,7 | ||
2. | Mgr.MM Václav Vladimír Janáček | 5,3 | 5,3 | 14,5 | 14,5 | 19,8 | 30,3 | 30,3 | ||
3. | Doc.MM Jonáš Havelka | 25,0 | 129,4 | |||||||
4. | Mgr.MM Jolana Knillová | 20,1 | 20,1 | |||||||
5. | Mgr.MM Jan Piroutek | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 12,0 | 19,9 | 33,1 | ||
6.–7. | Mgr.MM Tomáš Flídr | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 17,9 | 43,9 | ||||
Mgr.MM Klára Hloušková | 17,9 | 48,4 | ||||||||
8. | Bc.MM Klára Pernicová | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 17,7 | 17,7 | ||||
9. | Bc.MM Ondřej Piroutek | 4,6 | 4,6 | 3,0 | 3,0 | 7,6 | 17,6 | 17,6 | ||
10. | Mgr.MM Lucie Kunčarová | 17,0 | 20,6 | |||||||
11. | Bc.MM Martin Fof | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 16,1 | 16,1 | ||||
12. | Bc.MM Jan Kaifer | 16,0 | 19,8 | |||||||
13. | Bc.MM Daniel Perout | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 15,0 | 15,0 | ||||
14. | Mgr.MM Eliška Vítková | 14,3 | 45,6 | |||||||
15. | Mgr.MM Ondřej Gonzor | 12,8 | 42,7 | |||||||
16. | Bc.MM Jiří Kvapil | 12,0 | 15,7 | |||||||
17. | Mgr.MM Ondřej Chlubna | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 11,9 | 46,7 | ||||
18.–19. | Bc.MM Aleš Opl | 11,5 | 11,5 | |||||||
Dr.MM Marie Kalousková | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 11,5 | 61,8 | |||||
20. | Mgr.MM Bohdan Kopčák | 11,1 | 28,6 | |||||||
21. | Adéla Karolína Žáčková | 9,5 | 9,5 | |||||||
22. | Bc.MM Lucie Vomelová | 8,2 | 15,3 | |||||||
23. | Bc.MM Vojtěch Žák | 8,0 | 11,6 | |||||||
24. | Mgr.MM Martin Boček | 7,8 | 29,2 | |||||||
25. | Mgr.MM Matěj Holubička | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 44,4 | ||||
26. | Josefína Bláhová | 6,5 | 6,5 | |||||||
27. | Jakub Jedlička | 5,7 | 5,7 | |||||||
28. | Vilém Starosta | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | ||||
29. | Bc.MM Eliška Neumannová | 5,2 | 15,3 | |||||||
30.–31. | Jiří Kalvoda | 5,0 | 5,0 | |||||||
Markéta Bučková | 5,0 | 9,9 | ||||||||
32. | Anna Cmielová | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||||
33. | Bc.MM František Bujnovský | 3,4 | 12,2 | |||||||
34. | Magdaléna Turinská | 2,0 | 3,0 | |||||||
35. | Bc.MM Michal Vícha | 1,4 | 12,4 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.