Číslo 26.2
Výsledkovka
# | Jméno | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | Ostatní | k | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Doc.MM Jonáš Havelka | 25,0 | 129,4 | |||||||||||
2. | Mgr.MM Kateřina Vokálová | 21,2 | 33,6 | |||||||||||
3. | Mgr.MM Jolana Knillová | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 20,1 | 20,1 | ||||||||
4. | Mgr.MM Klára Hloušková | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 17,9 | 48,4 | ||||||||
5. | Mgr.MM Lucie Kunčarová | 17,0 | 20,6 | |||||||||||
6. | Bc.MM Jan Kaifer | 16,0 | 19,8 | |||||||||||
7. | Mgr.MM Eliška Vítková | 14,3 | 45,6 | |||||||||||
8. | Mgr.MM Tomáš Flídr | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 13,5 | 39,5 | ||||||||
9.–10. | Bc.MM Daniel Perout | 12,8 | 12,8 | |||||||||||
Mgr.MM Ondřej Gonzor | 12,8 | 42,7 | ||||||||||||
11. | Bc.MM Klára Pernicová | 12,4 | 12,4 | |||||||||||
12. | Bc.MM Jiří Kvapil | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 12,0 | 12,0 | 15,7 | ||||||
13. | Bc.MM Aleš Opl | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | ||||||
14. | Mgr.MM Bohdan Kopčák | 11,1 | 28,6 | |||||||||||
15. | Bc.MM Václav Vladimír Janáček | 10,5 | 10,5 | |||||||||||
16. | Bc.MM Ondřej Piroutek | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||
17. | Martin Fof | 9,7 | 9,7 | |||||||||||
18. | Adéla Karolína Žáčková | 9,5 | 9,5 | |||||||||||
19. | Bc.MM Lucie Vomelová | 8,2 | 15,3 | |||||||||||
20.–22. | Bc.MM Vojtěch Žák | 8,0 | 11,6 | |||||||||||
Mgr.MM Ondřej Chlubna | 8,0 | 42,8 | ||||||||||||
Dr.MM Marie Kalousková | 8,0 | 58,3 | ||||||||||||
23. | Mgr.MM Jan Piroutek | 7,9 | 21,1 | |||||||||||
24. | Mgr.MM Martin Boček | 7,8 | 29,2 | |||||||||||
25.–26. | Mgr.MM Matěj Holubička | 4,5 | 4,5 | 2,0 | 2,0 | 6,5 | 6,5 | 44,3 | ||||||
Josefína Bláhová | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||
27. | Jakub Jedlička | 5,7 | 5,7 | |||||||||||
28. | Bc.MM Eliška Neumannová | 5,2 | 15,3 | |||||||||||
29.–30. | Jiří Kalvoda | 5,0 | 5,0 | |||||||||||
Markéta Bučková | 5,0 | 9,9 | ||||||||||||
31. | Bc.MM František Bujnovský | 3,4 | 12,2 | |||||||||||
32. | Magdaléna Turinská | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | ||||||||
33. | Bc.MM Michal Vícha | 1,4 | 12,4 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.