Číslo 25.6
Výsledkovka
# | Jméno | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | Ostatní | k | k | čl | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mgr.MM Tomáš Sourada | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 38,1 | 38,1 | ||||||||
2. | Mgr.MM Ondřej Chlubna | 34,8 | 34,8 | |||||||||||
3. | Mgr.MM Viktor Materna | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 32,6 | 32,6 | ||||||||
4.–5. | Mgr.MM Tomáš Flídr | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 26,0 | 26,0 | ||||||||
Mgr.MM Klára Hloušková | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 26,0 | 30,5 | |||||||||
6. | Doc.MM Kateřina Rosická | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 25,7 | 142,5 | ||||||||
7. | Dr.MM Marie Kalousková | 24,8 | 50,3 | |||||||||||
8. | Mgr.MM Marco Souza de Joode | 20,5 | 40,3 | |||||||||||
9. | Bc.MM Petr Kolář | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 17,0 | 17,0 | ||||||||
10. | Bc.MM Bohdan Kopčák | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 14,5 | 17,5 | ||||||||
11. | Mgr.MM Martin Zimen | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 28,0 | ||||||||
12. | Bc.MM Jakub Štěpo | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 13,5 | 13,5 | ||||||||
13.–14. | Mgr.MM Jakub Růžička | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 13,2 | 45,9 | ||||||||
Bc.MM Jan Piroutek | 5,5 | 5,5 | 1,0 | 1,0 | 6,5 | 13,2 | 13,2 | |||||||
15.–17. | Mgr.MM Jana Pallová | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 13,0 | 41,8 | ||||||||
Doc.MM Jonáš Havelka | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 13,0 | 104,4 | |||||||||
Bc.MM Kristýna Kamenářová | 13,0 | 15,7 | ||||||||||||
18. | Bc.MM Kateřina Vokálová | 5,4 | 5,4 | 7,0 | 7,0 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | ||||||
19.–21. | Bc.MM Michal Vícha | 11,0 | 11,0 | |||||||||||
Mgr.MM Martin Boček | 11,0 | 21,4 | ||||||||||||
Bc.MM Anna Hollmannová | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 11,0 | 15,0 | |||||||||
22. | Bc.MM Eliška Neumannová | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,1 | 10,1 | ||||||||
23.–24. | Dr.MM Karel Balej | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 9,0 | 89,4 | ||||||||
Dr.MM Lucie Kundratová | 9,0 | 71,4 | ||||||||||||
25. | František Bujnovský | 8,8 | 8,8 | |||||||||||
26. | Michal Němec | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | ||||||||
27. | Mgr.MM Ondřej Gonzor | 8,2 | 29,9 | |||||||||||
28. | Lucie Vomelová | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 7,1 | 7,1 | ||||||||
29.–30. | Bc.MM Adéla Foglarová | 7,0 | 12,6 | |||||||||||
Mgr.MM Lenka Kopfová | 7,0 | 38,7 | ||||||||||||
31. | Mgr.MM Eliška Vítková | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,8 | 31,3 | ||||||||
32. | Dr.MM Beáta Hroncová | 5,6 | 80,8 | |||||||||||
33. | Veronika Jůzková | 5,5 | 5,5 | |||||||||||
34. | Dr.MM Radek Olšák | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 53,4 | ||||||||
35. | Jiří Kvapil | 3,7 | 3,7 | |||||||||||
36.–37. | Lucie Kunčarová | 3,6 | 3,6 | |||||||||||
Vojtěch Žák | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 3,6 | 3,6 | |||||||||
38. | Jakub Kováč | 3,5 | 3,5 | |||||||||||
39. | Mgr.MM Matěj Holubička | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 37,8 | ||||||||
40. | Radek Zavřel | 2,6 | 2,6 | |||||||||||
41. | Natálie Klaudie Koscelanská | 2,0 | 2,0 | |||||||||||
42.–43. | Magdaléna Turinská | 1,0 | 1,0 | |||||||||||
Julie Přerovská | 1,0 | 1,0 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.