# | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mgr.MM Jonáš Havelka | 3,0 | 2,0 | 0,5 | 1,9 | 7,4 | 29,0 | 42,0 |
2. | Bc.MM Marie Kalousková | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 13,0 | 19,0 | 19,0 |
3. | Dr.MM Kateřina Rosická | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 10,0 | 18,7 | 55,2 | |
4. | Mgr.MM Zuzana Urbanová | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 16,7 | 45,2 | ||
5. | Mgr.MM Kateřina Čížková | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 15,5 | 48,1 | ||
6. | Dr.MM Ondřej Buček | 3,0 | 2,5 | 0,3 | 1,9 | 7,7 | 15,3 | 55,5 |
7. | Mgr.MM Radek Olšák | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 8,0 | 13,1 | 34,9 | |
8. | Bc.MM Jiří Löffelmann | 11,1 | 11,1 | |||||
9. | Mgr.MM Marek Bukvaj | 11,0 | 24,0 | |||||
10. | Dr.MM Lucie Kundratová | 3,0 | 3,0 | 8,5 | 52,9 | |||
11. | Mgr.MM Jakub Domes | 8,3 | 24,9 | |||||
12. | Eliška Vítková | 8,0 | 8,0 | |||||
13.–14. | Dr.MM Karel Balej | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 7,9 | 55,2 | ||
Mgr.MM Beáta Hroncová | 2,0 | 2,0 | 7,9 | 46,7 | ||||
15.–16. | Mgr.MM Borek Požár | 7,7 | 38,6 | |||||
Jan Ponic | 7,7 | 7,7 | ||||||
17. | Mgr.MM Jakub Růžička | 7,5 | 29,7 | |||||
18. | Mgr.MM Jakub Suchánek | 7,1 | 42,2 | |||||
19. | Daniel Saracino | 6,7 | 6,7 | |||||
20. | Pavla Trembulaková | 6,5 | 6,5 | |||||
21.–22. | Anežka Trojanová | 6,0 | 6,0 | |||||
Bc.MM František Kmječ | 6,0 | 13,4 | ||||||
23. | Adéla Foglarová | 5,6 | 5,6 | |||||
24.–25. | Mgr.MM Alžběta Havelková | 5,5 | 22,5 | |||||
Bc.MM Ondřej Gonzor | 5,5 | 19,7 | ||||||
26. | Bc.MM Viktor Procházka | 5,3 | 14,3 | |||||
27. | Doc.MM Anna Mlezivová | 5,2 | 110,7 | |||||
28.–30. | Dr.MM Lenka Vincenová | 5,0 | 50,5 | |||||
Mgr.MM Matěj Holubička | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 5,0 | 27,3 | |||
Dr.MM Filip Čermák | 5,0 | 56,7 | ||||||
31. | Markéta Bučková | 3,0 | 3,0 | 4,9 | 4,9 | |||
32.–33. | Bc.MM Tereza Poláková | 4,8 | 11,1 | |||||
Mgr.MM Ludmila Bujnovská | 4,8 | 22,9 | ||||||
34. | Klára Tauchmanová | 0,7 | 0,7 | 4,2 | 4,2 | |||
35. | Anna Hollmannová | 4,0 | 4,0 | |||||
36. | Martin Boček | 3,9 | 3,9 | |||||
37. | Matěj Kripner | 3,2 | 3,2 | |||||
38. | Radek Wágner | 3,0 | 3,0 | |||||
39.–40. | Jan Kaifer | 2,5 | 2,5 | |||||
Šárka Sulanová | 2,5 | 2,5 | ||||||
41. | Bc.MM Zuzana Lüköová | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 15,1 | ||
42. | Klára Hloušková | 0,5 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.
M&M organizují převážně studenti MFF UK. Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Jednotou českých matematiků a fyziků. S obsahem webu M&M je možné nakládat dle licence Creative Commons Attribution 3.0.