# | Jméno | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | k | s | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Doc.MM Petr Šimůnek | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 10,0 | 0,5 | 2,5 | 27,0 | 96,6 | 112,6 | ||
2. | Dr.MM Klára Stefanová | 5,5 | 6,0 | 2,9 | 14,4 | 68,6 | 93,6 | ||||||
3. | Mgr.MM Lukáš Belza | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 1,0 | 9,5 | 40,6 | 40,6 | |||||
4. | Doc.MM Dominik Krasula | 5,5 | 5,5 | 39,4 | 141,4 | ||||||||
5. | Dr.MM Jan Václavek | 2,8 | 4,0 | 10,0 | 16,8 | 38,3 | 68,3 | ||||||
6. | Dr.MM Jan Pokorný | 5,5 | 13,0 | 2,5 | 3,0 | 24,0 | 36,3 | 84,3 | |||||
7. | Dr.MM Tomáš Domes | 0,9 | 0,9 | 27,9 | 70,9 | ||||||||
8. | Dr.MM Marian Poljak | 25,0 | 63,0 | ||||||||||
9. | Dr.MM Anna Mlezivová | 5,5 | 5,5 | 24,5 | 50,5 | ||||||||
10. | Mgr.MM David Žáček | 15,0 | 15,0 | 22,9 | 33,9 | ||||||||
11. | Doc.MM Pavel Souček | 20,7 | 110,7 | ||||||||||
12. | Bc.MM Marco Souza de Joode | 0,5 | 0,5 | 19,8 | 19,8 | ||||||||
13. | Bc.MM Jana Pallová | 5,5 | 5,5 | 19,3 | 19,3 | ||||||||
14. | Bc.MM Denisa Chytilová | 18,8 | 18,8 | ||||||||||
15. | Bc.MM Lucie Kundratová | 5,5 | 3,0 | 8,5 | 18,1 | 18,1 | |||||||
16. | Bc.MM Jan Gocník | 5,5 | 5,5 | 15,1 | 15,1 | ||||||||
17. | Mgr.MM Filip Čermák | 4,0 | 4,0 | 13,6 | 31,6 | ||||||||
18. | Mgr.MM Dominika Jurdová | 13,0 | 23,0 | ||||||||||
19. | Bc.MM Borek Požár | 0,5 | 3,0 | 3,5 | 12,1 | 18,1 | |||||||
20. | Mgr.MM Sára Rosecká | 12,0 | 20,0 | ||||||||||
21. | Mgr.MM Stanislav Lukeš | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 6,5 | 11,7 | 33,7 | ||||||
22. | Bc.MM Jakub Domes | 11,6 | 11,6 | ||||||||||
23.–24. | Bc.MM Pavel Hudec | 11,5 | 11,5 | ||||||||||
Bc.MM Jiří Vala | 5,5 | 3,0 | 8,5 | 11,5 | 19,5 | ||||||||
25. | Bc.MM Martin Zika | 10,7 | 13,7 | ||||||||||
26. | Bc.MM Peter Pavel Arthur Petráš | 10,4 | 10,4 | ||||||||||
27.–28. | Bc.MM Lenka Kopfová | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 19,0 | ||||||||
Mgr.MM Zuzana Svobodová | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 38,0 | |||||||||
29. | Tereza Špalková | 9,6 | 9,6 | ||||||||||
30. | Tomáš Večeřa | 8,9 | 8,9 | ||||||||||
31. | Ondřej Buček | 8,8 | 8,8 | ||||||||||
32. | Mgr.MM Pavel Turinský | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 8,5 | 21,5 | |||||||
33.–35. | Bc.MM Adéla Kostelecká | 8,1 | 10,1 | ||||||||||
Mgr.MM Lenka Vincenová | 8,1 | 33,1 | |||||||||||
Mgr.MM Jan Dittrich | 8,1 | 47,1 | |||||||||||
36.–37. | Jakub Suchánek | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||||||||
Anna Jandová | 8,0 | 8,0 | |||||||||||
38. | Bc.MM Ondřej Knopp | 7,6 | 18,6 | ||||||||||
39.–40. | Tomáš Piskovský | 6,4 | 6,4 | ||||||||||
Zdeněk Sýkora | 6,4 | 6,4 | |||||||||||
41. | Bc.MM Emília Mlynárčiková | 6,2 | 17,2 | ||||||||||
42. | Tereza Agnes Pokorná | 6,1 | 6,1 | ||||||||||
43. | Milan Koval | 5,9 | 5,9 | ||||||||||
44. | Mgr.MM Přemysl Šťastný | 4,2 | 36,2 | ||||||||||
45. | Antonín Šámal | 3,6 | 6,6 | ||||||||||
46.–47. | Mgr.MM Markéta Doležalová | 3,5 | 31,5 | ||||||||||
Filip Chocholatý | 3,5 | 3,5 | |||||||||||
48. | Michaela Šedová | 3,2 | 3,2 | ||||||||||
49. | Dana Štípková | 3,1 | 3,1 | ||||||||||
50.–51. | František Zajíc | 3,0 | 8,0 | ||||||||||
Alžběta Havelková | 3,0 | 8,0 | |||||||||||
52.–53. | Kateřina Řezáčová | 2,6 | 2,6 | ||||||||||
Alžběta Andrýsková | 2,6 | 2,6 | |||||||||||
54. | Jiří Bartoš | 2,1 | 2,1 | ||||||||||
55.–56. | Kristýna Moudrá | 2,0 | 2,0 | ||||||||||
Josef Pospíšil | 2,0 | 2,0 | |||||||||||
57.–58. | Karolína Tulingerová | 1,6 | 1,6 | ||||||||||
Antonín Štrpka | 1,6 | 1,6 | |||||||||||
59. | Natália Petruny | 1,3 | 1,3 | ||||||||||
60. | Soňa Burešová | 1,0 | 8,0 | ||||||||||
61. | Marek Miček | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | ||||||||
62.–63. | Martin Balla | 0,1 | 0,1 | ||||||||||
Bc.MM Jaroslav Paidar | 0,1 | 19,1 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.
M&M organizují převážně studenti MFF UK. Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Jednotou českých matematiků a fyziků. S obsahem webu M&M je možné nakládat dle licence Creative Commons Attribution 3.0.