Číslo 14.3
Výsledkovka
# | Jméno | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mgr.MM Josef Tkadlec | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 9,0 | 9,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | ||
2.–3. | Doc.MM Alžběta Pechová | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 21,0 | 21,0 | 159,0 | ||
Dr.MM Ladislav Bačo | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 21,0 | 21,0 | 56,0 | |||||
4. | Mgr.MM Jakub Töpfer | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | 9,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 20,0 | 20,0 | 33,0 | ||||
5. | Bc.MM Miroslav Koblížek | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | 3,0 | 3,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | ||||
6. | Bc.MM Jitka Novotná | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | ||||
7.–8. | Bc.MM Alena Bušáková | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ||||
Bc.MM František Steinhauser | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |||
9. | Bc.MM Lada Peksová | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | ||||||
10. | Bc.MM Eliška Nekvapilová | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||||||
11.–12. | Bc.MM Jakub Klemsa | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | ||||||
Bc.MM Ján Bogár | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 12,0 | 19,0 | |||||||||
13. | Bc.MM Filip Lux | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | ||||||
14.–17. | Mgr.MM Miroslav Klimoš | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 | 10,0 | 46,0 | ||||||||
Bc.MM Lukáš Zavřel | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||||
Bc.MM Milan Bartoš | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||||||||
Bc.MM Dávid Vendel | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||||||
18.–20. | Vlastimil Dort | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ||||||||
Prof.MM Jan Musílek | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 9,0 | 224,0 | |||||||||
Mgr.MM Alžběta Prokopová | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 9,0 | 28,0 | |||||||||
21. | Mgr.MM Jakub Marian | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 8,0 | 8,0 | 26,0 | ||||||
22.–24. | Hana Bílková | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||||||
Mgr.MM Klára Krejčíčková | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 | 7,0 | 23,0 | |||||||
Zuzana Terešková | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |||||||||
25.–27. | Tomáš Kubelka | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||||||
Dr.MM Marek Pecha | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 52,0 | |||||||
Dr.MM Petr Pecha | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 54,0 | |||||||||
28.–31. | Lenka Havelková | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||
Bc.MM Jan Vaňhara | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 19,0 | |||||||||
Tomáš Bartoněk | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||
Tomáš Volf | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||||
32.–33. | Stanislav Fořt | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||||
Bc.MM Martin Volf | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 13,0 | |||||||
34.–35. | Klára Holková | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||||||
David Bambušek | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||
36.–37. | Petra Zahajská | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
Mgr.MM Pavla Zárubová | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 21,0 | |||||||||
38. | Bc.MM Peter Smolárik | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 18,0 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.