Číslo 13.4
Výsledkovka
# | Jméno | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dr.MM Alžběta Pechová | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 32,0 | 97,0 | ||||||||
2. | Mgr.MM Martin Výška | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 12,0 | 28,0 | 28,0 | ||||||||
3. | Mgr.MM Hana Florianová | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 9,0 | 14,0 | 26,0 | 26,0 | ||||||
4. | Bc.MM Petr Pecha | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 15,0 | 15,0 | ||||||||||
5.–9. | Bc.MM Jozef Halaga | 13,0 | 13,0 | |||||||||||||||
Bc.MM Petr Dlabaja | 13,0 | 13,0 | ||||||||||||||||
Doc.MM Jan Musílek | 13,0 | 187,0 | ||||||||||||||||
Mgr.MM Hana Jirků | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 13,0 | 39,0 | |||||||||||
Dr.MM Matěj Korvas | 13,0 | 72,0 | ||||||||||||||||
10.–11. | Bc.MM Jan Vaňhara | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 11,0 | 14,0 | ||||||||||
Bc.MM Michal Rolínek | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 11,0 | 11,0 | |||||||||||||
12.–13. | Bc.MM Jakub Marian | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
Dr.MM Radim Pechal | 10,0 | 69,0 | ||||||||||||||||
14.–15. | Mgr.MM Miroslav Klimoš | 8,0 | 32,0 | |||||||||||||||
Lenka Švidrnochová | 8,0 | 9,0 | ||||||||||||||||
16.–18. | David Navrkal | 7,0 | 7,0 | |||||||||||||||
Ladislav Bačo | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |||||||||||||
Dušan Rychnovský | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | |||||||||
19. | Kryštof Touška | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||
20.–21. | Anita Gregorová | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||
Martin Volf | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||||
22.–23. | Pavla Zárubová | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||||||
Michal Petrucha | 4,0 | 4,0 | ||||||||||||||||
24. | Klára Krejčíčková | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||
25.–28. | Julie Musilová | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||
Irena Pavlíčková | 2,0 | 2,0 | ||||||||||||||||
Mgr.MM Tereza Pechová | 2,0 | 41,0 | ||||||||||||||||
Pavel Makovec | 2,0 | 2,0 | ||||||||||||||||
29.–31. | Juraj Hartman | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
Zbyněk Klikoš | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||||||
Mgr.MM Marek Pecha | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 40,0 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.