Číslo 11.3
Výsledkovka
# | Jméno | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mgr.MM Tereza Beránková | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | ||||
2. | Mgr.MM Michal Takács | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 16,0 | 16,0 | 25,0 | ||||||
3.–5. | Mgr.MM Zuzana Safernová | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 31,0 | ||||||||
Bc.MM Vlado Virčík | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |||||
Dr.MM Peter Perešíni | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 15,0 | 15,0 | 59,0 | |||||||
6. | Mgr.MM Petra Malá | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 8,0 | 8,0 | 14,0 | 14,0 | 25,0 | ||||||
7.–8. | Dr.MM Jan Musílek | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | 2,0 | 2,0 | 13,0 | 13,0 | 73,0 | ||||||
Bc.MM Jaroslav Hančl | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |||||||
9. | Mgr.MM Marek Scholz | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 20,0 | ||||||||||
10.–12. | Bc.MM Roman Derco | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | ||||||
Bc.MM Ján Pich | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |||||||
Bc.MM Radim Pechal | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |||||||
13.–14. | Bc.MM Michal Hlavatý | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||
Mgr.MM Jindřich Soukup | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 45,0 | |||||||||
15.–20. | Mgr.MM Štěpánka Mohylová | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 9,0 | 9,0 | 31,0 | ||||||||
Mgr.MM Kateřina Böhmová | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 9,0 | 9,0 | 26,0 | |||||||||
Bc.MM Vojtěch Kubáň | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 9,0 | 9,0 | 18,0 | |||||||||
Jan Rygl | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |||||||||
Dr.MM Tereza Klimošová | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 9,0 | 9,0 | 57,0 | |||||||||
Mgr.MM Bedřich Roskovec | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 9,0 | 9,0 | 33,0 | |||||||||
21.–23. | Bc.MM Monika Martinisková | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 8,0 | 8,0 | 19,0 | ||||
Radim Vansa | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |||||||
Zdeněk Jaroň | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |||||||||
24.–29. | Robert Roreitner | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||||||
Radek Beňo | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |||||||
Matěj Korvas | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |||||||||
Mgr.MM Ondřej Tkáč | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | 24,0 | |||||||
Veronika Bachratá | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |||||||||
Marie Kolářová | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |||||||||
30.–32. | Petr Smital | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||||
Mgr.MM Peter Greškovič | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 39,0 | |||||||||
Dr.MM Stanislav Basovník | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 63,0 | |||||||||||
33.–34. | Tereza Pechová | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | ||||||
Marian Vráblik | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||
35.–43. | Alžběta Pechová | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
Mgr.MM Lenka Studničná | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 40,0 | |||||||||||
Aleš Podolník | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||||||||
Jan Konopásek | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||||||||||
Jakub Opršal | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||||||||||
Martin Všetička | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||||||||||
Martin Křivánek | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||||||||||
Mgr.MM František Konopecký | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 31,0 | |||||||||||
Kristýna Stodolová | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||||||||||
44.–45. | Kateřina Zuzaňáková | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||||||
Mgr.MM Karla Procházková | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 26,0 | |||||||||||
46.–47. | Lucie Mikšíková | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
Bc.MM Petr Morávek | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 17,0 | |||||||||||
48.–49. | Martin Berka | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||||
Bc.MM Ľuboš Uličný | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 15,0 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.