# | Jméno | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3 | 3.1 | 3.10 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | t4 | 5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | t5 | 6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | Ostatní | cTODO | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Doc.MM Jana Uglickich | 18,3 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 0,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 8,4 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 34,2 | 135,3 | 463,6 | ||||||||||||||||||||
2. | Doc.MM Michael Jarvis | 17,8 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 0,8 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 12,2 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 8,5 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 3,0 | 44,5 | 121,1 | 309,3 | ||||||||||||||
3. | Doc.MM Martin Těšitel | 14,4 | 1,0 | 0,4 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 19,3 | 101,9 | 331,7 | |||||||||||||||||||||||||
4. | Mgr.MM Petr Starý | 80,7 | 80,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Doc.MM Julie Klementová | 12,2 | 2,0 | 2,2 | 4,0 | 4,0 | 12,2 | 76,0 | 285,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Doc.MM Ondřej Sedláček | 19,0 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 19,0 | 66,8 | 299,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Doc.MM Lucie Zůnová | 65,0 | 248,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Dr.MM Michael Ambros | 59,8 | 170,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Mgr.MM Anna Trnková | 57,1 | 85,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Mgr.MM František Nouza | 8,1 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 16,1 | 53,9 | 57,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Dr.MM Lucie Votrubová | 51,3 | 146,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Dr.MM Dominik Kaňka | 44,1 | 188,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Bc.MM Monika Pustková | 43,8 | 43,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Dr.MM Kateřina Kučerová | 43,3 | 115,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Bc.MM Alexandra Gauchet | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 41,6 | 41,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Bc.MM Barbora Salajová | 39,9 | 39,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Dr.MM Michaela Urbanová | 39,8 | 148,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Doc.MM Pavla Šimová | 38,9 | 221,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Bc.MM Stela Ožanová | 37,6 | 37,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Mgr.MM Jan Jedlička | 35,5 | 96,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Mgr.MM Rémi Petit | 9,1 | 2,0 | 1,3 | 3,0 | 2,0 | 0,8 | 9,1 | 34,7 | 71,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Bc.MM Natálie Jochová | 7,7 | 2,0 | 2,2 | 1,5 | 2,0 | 7,7 | 33,1 | 33,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Bc.MM Vojtěch Šitra | 32,0 | 32,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Bc.MM Svatava Šimečková | 31,8 | 31,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Doc.MM Ondřej Nevěřil | 29,7 | 239,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Bc.MM Petr Barták | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 25,0 | 45,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Bc.MM Květa Bouchalová | 20,4 | 20,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Mgr.MM Kryštof Maxera | 19,3 | 50,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Mgr.MM Václav Kučera | 18,2 | 68,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Petra Bělušová | 17,5 | 17,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Barbora Samková | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 15,4 | 15,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Mgr.MM Albert Bakoč | 14,9 | 97,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Malvína Jurečková | 13,7 | 13,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Filip Dvořák | 13,3 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Mgr.MM Matouš Rybecký | 10,8 | 73,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Radim Zelený | 10,4 | 14,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Mgr.MM Jiří Kadlec | 10,3 | 57,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Mgr.MM Jáchym Löwenhöffer | 4,5 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 7,7 | 97,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Mgr.MM Miroslav Stýskala | 7,1 | 69,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | Mgr.MM Vít Vybíral | 6,7 | 58,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Jana Fišerová | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | Šimon Swaczyna | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Marie Kramešová | 5,4 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | Rozárka Michálková | 5,1 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.–47. | Samuel Zubák | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lukáš Koma | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tereza Matějková | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | Jindřich Kaplický | 4,7 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | Martin Štěpán | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50.–51. | Matyáš Těšitel | 2,5 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marie Ambrosová | 2,5 | 10,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | Bc.MM Karolína Česká | 1,5 | 28,7 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.
M&M organizují převážně studenti MFF UK. Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Jednotou českých matematiků a fyziků. S obsahem webu M&M je možné nakládat dle licence Creative Commons Attribution 3.0.