# | Jméno | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 4 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | t4 | 5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | Ostatní | cTODO | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Doc.MM Jana Uglickich | 15,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 4,4 | 1,0 | 1,9 | 1,5 | 8,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 5,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 33,9 | 101,1 | 429,4 | |||||||||||
2. | Doc.MM Martin Těšitel | 15,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 8,5 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 7,3 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 40,5 | 82,6 | 312,4 | ||||||
3. | Mgr.MM Petr Starý | 17,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,7 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 11,8 | 1,8 | 3,0 | 6,0 | 1,0 | 30,5 | 80,7 | 80,7 | ||||||||||||||||||||||||
4. | Doc.MM Michael Jarvis | 18,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 8,3 | 1,0 | 2,0 | 1,3 | 2,0 | 2,0 | 9,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 11,6 | 2,8 | 3,0 | 5,0 | 0,8 | 47,4 | 76,6 | 264,8 | ||||||||||||
5. | Doc.MM Lucie Zůnová | 3,5 | 2,0 | 1,5 | 6,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 10,0 | 2,0 | 1,0 | 7,0 | 20,0 | 65,0 | 248,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Doc.MM Julie Klementová | 12,5 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 7,8 | 3,0 | 1,0 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 5,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 5,5 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 31,3 | 63,8 | 273,6 | ||||||||||||
7. | Dr.MM Michael Ambros | 13,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 13,8 | 59,8 | 170,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Mgr.MM Anna Trnková | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 5,8 | 0,5 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 0,5 | 13,8 | 57,1 | 85,0 | |||||||||||||||||||||||||||
9. | Dr.MM Lucie Votrubová | 17,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 8,8 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 30,8 | 51,3 | 146,9 | ||||||||||||||||||||
10. | Doc.MM Ondřej Sedláček | 17,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 0,8 | 2,0 | 1,5 | 17,3 | 47,8 | 280,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Dr.MM Dominik Kaňka | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 4,9 | 1,9 | 3,0 | 14,9 | 44,1 | 188,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Bc.MM Monika Pustková | 6,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,3 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 7,5 | 6,0 | 1,5 | 16,8 | 43,8 | 43,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Dr.MM Kateřina Kučerová | 11,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,2 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 14,2 | 43,3 | 115,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Bc.MM Barbora Salajová | 11,1 | 1,4 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 0,2 | 1,5 | 0,2 | 0,8 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 4,8 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,1 | 1,0 | 0,1 | 19,5 | 39,9 | 39,9 | |||||||||||||||
15. | Dr.MM Michaela Urbanová | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 39,8 | 148,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Doc.MM Pavla Šimová | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 8,4 | 38,9 | 221,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Bc.MM Alexandra Gauchet | 2,2 | 0,1 | 0,1 | 2,0 | 14,5 | 1,5 | 5,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 16,7 | 38,6 | 38,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Bc.MM František Nouza | 5,4 | 0,8 | 2,0 | 0,1 | 2,5 | 0,0 | 8,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 14,4 | 37,8 | 41,8 | |||||||||||||||||||||||||||
19. | Bc.MM Stela Ožanová | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 9,0 | 37,6 | 37,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Mgr.MM Jan Jedlička | 12,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 12,0 | 35,5 | 96,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Bc.MM Vojtěch Šitra | 5,7 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 0,2 | 1,5 | 8,8 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 14,5 | 32,0 | 32,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
22. | Bc.MM Svatava Šimečková | 5,9 | 1,9 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 9,9 | 31,8 | 31,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Doc.MM Ondřej Nevěřil | 3,5 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 7,0 | 29,7 | 239,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Mgr.MM Rémi Petit | 14,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 14,5 | 25,6 | 62,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Bc.MM Natálie Jochová | 3,5 | 2,0 | 1,5 | 6,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 10,0 | 25,4 | 25,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Bc.MM Petr Barták | 6,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 5,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 13,5 | 23,0 | 43,4 | |||||||||||||||||||||||||||
27. | Bc.MM Květa Bouchalová | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 20,4 | 20,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Mgr.MM Kryštof Maxera | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 19,3 | 50,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Mgr.MM Václav Kučera | 5,3 | 1,8 | 1,0 | 2,5 | 5,3 | 18,2 | 68,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Petra Bělušová | 17,5 | 17,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Mgr.MM Albert Bakoč | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 14,9 | 97,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Barbora Samková | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 14,2 | 14,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Malvína Jurečková | 7,9 | 2,0 | 0,2 | 2,0 | 0,2 | 2,0 | 1,5 | 7,9 | 13,7 | 13,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Filip Dvořák | 13,3 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Mgr.MM Matouš Rybecký | 10,8 | 73,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Radim Zelený | 10,4 | 14,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Mgr.MM Jiří Kadlec | 10,3 | 57,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Mgr.MM Miroslav Stýskala | 7,1 | 69,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Mgr.MM Vít Vybíral | 6,7 | 58,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | Jana Fišerová | 6,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Šimon Swaczyna | 6,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | Marie Kramešová | 5,4 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Rozárka Michálková | 5,1 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44.–46. | Samuel Zubák | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lukáš Koma | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tereza Matějková | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | Jindřich Kaplický | 4,7 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | Mgr.MM Jáchym Löwenhöffer | 3,2 | 93,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | Martin Štěpán | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50.–51. | Matyáš Těšitel | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marie Ambrosová | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 10,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | Bc.MM Karolína Česká | 1,5 | 28,7 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.
# | Jméno | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 4 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | t4 | 5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | t5 | 6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | t6 | Ostatní | cTODO | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Doc.MM Jana Uglickich | 15,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 23,0 | 90,2 | 418,5 | ||||||||||||||||||||||
2. | Doc.MM Michael Jarvis | 18,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 8,3 | 1,0 | 2,0 | 1,3 | 2,0 | 2,0 | 9,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 11,6 | 2,8 | 3,0 | 5,0 | 0,8 | 47,4 | 76,6 | 264,8 | ||||||||||||||
3. | Doc.MM Martin Těšitel | 13,7 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 5,8 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 3,5 | 0,5 | 3,0 | 0,0 | 23,0 | 65,1 | 294,9 | ||||||||||||||||||||||
4. | Mgr.MM Petr Starý | 50,2 | 50,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Doc.MM Ondřej Sedláček | 17,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 0,8 | 2,0 | 1,5 | 17,3 | 47,8 | 280,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Dr.MM Michael Ambros | 46,0 | 156,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Doc.MM Lucie Zůnová | 45,0 | 228,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Bc.MM Monika Pustková | 6,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,3 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 7,5 | 6,0 | 1,5 | 16,8 | 43,8 | 43,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Mgr.MM Anna Trnková | 43,3 | 71,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Doc.MM Julie Klementová | 7,8 | 3,0 | 1,0 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 7,8 | 40,3 | 250,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.–12. | Dr.MM Michaela Urbanová | 37,8 | 146,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bc.MM František Nouza | 5,4 | 0,8 | 2,0 | 0,1 | 2,5 | 0,0 | 8,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 14,4 | 37,8 | 41,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Mgr.MM Jan Jedlička | 9,9 | 0,1 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 0,8 | 2,0 | 1,5 | 9,9 | 33,4 | 94,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Doc.MM Pavla Šimová | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 32,5 | 214,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Bc.MM Alexandra Gauchet | 2,2 | 0,1 | 0,1 | 2,0 | 7,0 | 3,5 | 2,0 | 1,5 | 9,2 | 31,1 | 31,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Dr.MM Dominik Kaňka | 29,2 | 173,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Dr.MM Kateřina Kučerová | 29,1 | 101,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Bc.MM Stela Ožanová | 28,6 | 28,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Doc.MM Ondřej Nevěřil | 22,7 | 232,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Bc.MM Svatava Šimečková | 21,9 | 21,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Dr.MM Lucie Votrubová | 20,5 | 116,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Bc.MM Barbora Salajová | 20,4 | 20,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Mgr.MM Rémi Petit | 7,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 7,0 | 18,1 | 55,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Bc.MM Kryštof Maxera | 17,8 | 49,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.–26. | Vojtěch Šitra | 17,5 | 17,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petra Bělušová | 17,5 | 17,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Květa Bouchalová | 16,9 | 16,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Natálie Jochová | 15,4 | 15,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Filip Dvořák | 13,3 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Barbora Samková | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 13,2 | 13,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Mgr.MM Václav Kučera | 12,9 | 63,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Mgr.MM Matouš Rybecký | 10,8 | 73,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Radim Zelený | 10,4 | 14,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Mgr.MM Jiří Kadlec | 10,3 | 57,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Bc.MM Petr Barták | 9,5 | 29,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Mgr.MM Albert Bakoč | 8,9 | 91,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Mgr.MM Miroslav Stýskala | 7,1 | 69,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Mgr.MM Vít Vybíral | 6,7 | 58,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Malvína Jurečková | 5,8 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | Marie Kramešová | 5,4 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Rozárka Michálková | 5,1 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.–43. | Samuel Zubák | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tereza Matějková | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | Jindřich Kaplický | 4,7 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | Mgr.MM Jáchym Löwenhöffer | 3,2 | 93,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | Martin Štěpán | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | Matyáš Těšitel | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | Lukáš Koma | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | Bc.MM Karolína Česká | 1,5 | 28,7 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.
M&M organizují převážně studenti MFF UK. Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Jednotou českých matematiků a fyziků. S obsahem webu M&M je možné nakládat dle licence Creative Commons Attribution 3.0.