Číslo 25.4
Výsledkovka
# | Jméno | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | Ostatní | k | k | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mgr.MM Tomáš Sourada | 9,0 | 9,0 | 14,0 | 14,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 27,0 | 34,8 | 34,8 | |||||||
2. | Mgr.MM Ondřej Chlubna | 1,0 | 1,0 | 9,0 | 9,0 | 7,5 | 7,5 | 2,0 | 2,0 | 19,5 | 24,3 | 24,3 | |||||||
3. | Mgr.MM Marco Souza de Joode | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 9,0 | 9,0 | 12,5 | 20,5 | 40,3 | |||||||||
4. | Mgr.MM Klára Hloušková | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 18,0 | 22,5 | |||||||||||||
5. | Bc.MM Viktor Materna | 17,0 | 17,0 | ||||||||||||||||
6. | Bc.MM Tomáš Flídr | 13,0 | 13,0 | ||||||||||||||||
7. | Mgr.MM Marie Kalousková | 0,5 | 0,5 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 12,3 | 37,8 | |||||||||||
8.–9. | Bc.MM Michal Vícha | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |||||||||||||
Mgr.MM Martin Boček | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 21,4 | ||||||||||||||
10. | Jakub Štěpo | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 9,5 | 9,5 | |||||||||||
11. | Dr.MM Lucie Kundratová | 9,0 | 71,4 | ||||||||||||||||
12. | František Bujnovský | 8,8 | 8,8 | ||||||||||||||||
13.–14. | Mgr.MM Jana Pallová | 8,0 | 36,8 | ||||||||||||||||
Bc.MM Kristýna Kamenářová | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,7 | ||||||||||||||
15.–17. | Dr.MM Jonáš Havelka | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 | 7,0 | 98,4 | |||||||
Bc.MM Adéla Foglarová | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 12,6 | ||||||||||||||
Mgr.MM Lenka Kopfová | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 38,7 | ||||||||||||||
18. | Doc.MM Kateřina Rosická | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 122,8 | |||||||||||||
19. | Dr.MM Beáta Hroncová | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 80,8 | |||||||||||||
20. | Veronika Jůzková | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
21. | Mgr.MM Ondřej Gonzor | 4,5 | 26,2 | ||||||||||||||||
22. | Jiří Kvapil | 3,7 | 3,7 | ||||||||||||||||
23. | Lucie Kunčarová | 3,6 | 3,6 | ||||||||||||||||
24. | Jakub Kováč | 3,5 | 3,5 | ||||||||||||||||
25. | Dr.MM Karel Balej | 3,0 | 83,4 | ||||||||||||||||
26. | Radek Zavřel | 2,3 | 2,3 | ||||||||||||||||
27. | Natálie Klaudie Koscelanská | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||
28. | Mgr.MM Eliška Vítková | 1,5 | 27,0 | ||||||||||||||||
29. | Julie Přerovská | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.