# | Jméno | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | k | s | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Doc.MM Petr Šimůnek | 2,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 6,0 | 0,6 | 15,6 | 112,2 | 128,2 | |
2. | Dr.MM Klára Stefanová | 2,0 | 2,0 | 70,6 | 95,6 | |||||||
3. | Dr.MM Jan Pokorný | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 9,7 | 46,0 | 94,0 | |||||
4. | Mgr.MM Lukáš Belza | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 44,6 | 44,6 | |||||
5. | Doc.MM Dominik Krasula | 2,0 | 2,0 | 41,4 | 143,4 | |||||||
6. | Dr.MM Jan Václavek | 38,3 | 68,3 | |||||||||
7. | Dr.MM Tomáš Domes | 2,5 | 4,0 | 6,5 | 34,4 | 77,4 | ||||||
8. | Dr.MM Anna Mlezivová | 1,0 | 1,0 | 25,5 | 51,5 | |||||||
9. | Dr.MM Marian Poljak | 25,0 | 63,0 | |||||||||
10. | Mgr.MM David Žáček | 22,9 | 33,9 | |||||||||
11. | Mgr.MM Lucie Kundratová | 2,0 | 2,7 | 4,7 | 22,8 | 22,8 | ||||||
12. | Mgr.MM Denisa Chytilová | 2,0 | 2,0 | 20,8 | 20,8 | |||||||
13. | Doc.MM Pavel Souček | 20,7 | 110,7 | |||||||||
14. | Bc.MM Marco Souza de Joode | 19,8 | 19,8 | |||||||||
15. | Bc.MM Jana Pallová | 19,3 | 19,3 | |||||||||
16. | Mgr.MM Filip Čermák | 4,0 | 4,0 | 17,6 | 35,6 | |||||||
17. | Mgr.MM Stanislav Lukeš | 2,0 | 3,5 | 5,5 | 17,2 | 39,2 | ||||||
18. | Bc.MM Jakub Domes | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 16,6 | 16,6 | ||||||
19. | Bc.MM Ondřej Buček | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 7,5 | 16,3 | 16,3 | |||||
20. | Bc.MM Tereza Agnes Pokorná | 2,0 | 8,0 | 10,0 | 16,1 | 16,1 | ||||||
21. | Mgr.MM Ondřej Knopp | 3,2 | 4,8 | 8,0 | 15,6 | 26,6 | ||||||
22. | Bc.MM Jakub Suchánek | 3,2 | 4,0 | 7,2 | 15,2 | 15,2 | ||||||
23. | Bc.MM Jan Gocník | 15,1 | 15,1 | |||||||||
24. | Mgr.MM Borek Požár | 2,0 | 2,0 | 14,1 | 20,1 | |||||||
25. | Mgr.MM Jiří Vala | 2,0 | 2,0 | 13,5 | 21,5 | |||||||
26. | Mgr.MM Dominika Jurdová | 13,0 | 23,0 | |||||||||
27. | Mgr.MM Pavel Turinský | 4,0 | 4,0 | 12,5 | 25,5 | |||||||
28. | Mgr.MM Sára Rosecká | 12,0 | 20,0 | |||||||||
29. | Bc.MM Pavel Hudec | 11,5 | 11,5 | |||||||||
30. | Bc.MM Martin Zika | 10,7 | 13,7 | |||||||||
31. | Bc.MM Peter Pavel Arthur Petráš | 10,4 | 10,4 | |||||||||
32. | Mgr.MM Lenka Vincenová | 2,0 | 2,0 | 10,1 | 35,1 | |||||||
33.–34. | Bc.MM Lenka Kopfová | 10,0 | 19,0 | |||||||||
Mgr.MM Zuzana Svobodová | 10,0 | 38,0 | ||||||||||
35. | Tereza Špalková | 9,6 | 9,6 | |||||||||
36. | Tomáš Večeřa | 8,9 | 8,9 | |||||||||
37.–38. | Bc.MM Adéla Kostelecká | 8,1 | 10,1 | |||||||||
Mgr.MM Jan Dittrich | 8,1 | 47,1 | ||||||||||
39. | Anna Jandová | 8,0 | 8,0 | |||||||||
40. | Bc.MM František Zajíc | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 12,0 | |||||||
41.–42. | Tomáš Piskovský | 6,4 | 6,4 | |||||||||
Zdeněk Sýkora | 6,4 | 6,4 | ||||||||||
43. | Bc.MM Emília Mlynárčiková | 6,2 | 17,2 | |||||||||
44. | Jakub Růžička | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||
45. | Milan Koval | 5,9 | 5,9 | |||||||||
46. | Mgr.MM Přemysl Šťastný | 4,2 | 36,2 | |||||||||
47. | Kateřina Čížková | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
48. | Antonín Šámal | 3,6 | 6,6 | |||||||||
49.–50. | Mgr.MM Markéta Doležalová | 3,5 | 31,5 | |||||||||
Filip Chocholatý | 3,5 | 3,5 | ||||||||||
51. | Michaela Šedová | 3,2 | 3,2 | |||||||||
52. | Dana Štípková | 3,1 | 3,1 | |||||||||
53. | Alžběta Havelková | 3,0 | 8,0 | |||||||||
54.–55. | Kateřina Řezáčová | 2,6 | 2,6 | |||||||||
Alžběta Andrýsková | 2,6 | 2,6 | ||||||||||
56. | Jiří Bartoš | 2,1 | 2,1 | |||||||||
57.–59. | Markéta Machalová | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||
Kristýna Moudrá | 2,0 | 2,0 | ||||||||||
Josef Pospíšil | 2,0 | 2,0 | ||||||||||
60.–61. | Karolína Tulingerová | 1,6 | 1,6 | |||||||||
Antonín Štrpka | 1,6 | 1,6 | ||||||||||
62. | Natália Petruny | 1,3 | 1,3 | |||||||||
63. | Soňa Burešová | 1,0 | 8,0 | |||||||||
64. | Marek Miček | 0,6 | 0,6 | |||||||||
65.–66. | Martin Balla | 0,1 | 0,1 | |||||||||
Bc.MM Jaroslav Paidar | 0,1 | 19,1 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.
M&M organizují převážně studenti MFF UK. Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Jednotou českých matematiků a fyziků. S obsahem webu M&M je možné nakládat dle licence Creative Commons Attribution 3.0.