Číslo 22.4
Výsledkovka
# | Jméno | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | k | k | k | k | s | s | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dr.MM Petr Šimůnek | 4,0 | 4,0 | 14,0 | 14,0 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 6,3 | 33,7 | 50,3 | 66,3 | ||||||||
2. | Dr.MM Klára Stefanová | 7,5 | 7,5 | 4,8 | 4,8 | 10,0 | 10,0 | 22,3 | 37,0 | 62,0 | ||||||||||||||||
3. | Doc.MM Dominik Krasula | 3,9 | 3,9 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 7,5 | 24,4 | 28,4 | 130,4 | ||||||||||||
4. | Dr.MM Marian Poljak | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 25,0 | 63,0 | ||||||||||||||||||||
5. | Dr.MM Tomáš Domes | 4,1 | 4,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 10,1 | 22,0 | 65,0 | ||||||||||||||||
6. | Mgr.MM Lukáš Belza | 4,0 | 4,0 | 0,3 | 0,3 | 3,0 | 3,0 | 7,3 | 21,0 | 21,0 | ||||||||||||||||
7. | Bc.MM Marco Souza de Joode | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 17,3 | 17,3 | ||||||||||||||||||||
8.–9. | Doc.MM Pavel Souček | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 3,2 | 16,4 | 106,4 | ||||||||||||||||
Mgr.MM Jan Václavek | 2,9 | 2,9 | 0,8 | 0,8 | 3,1 | 3,1 | 6,8 | 16,4 | 46,4 | |||||||||||||||||
10. | Mgr.MM Anna Mlezivová | 3,0 | 3,0 | 6,2 | 6,2 | 9,2 | 16,0 | 42,0 | ||||||||||||||||||
11. | Bc.MM Denisa Chytilová | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 8,9 | 15,1 | 15,1 | ||||||||||||||||
12. | Bc.MM Jana Pallová | 13,8 | 13,8 | |||||||||||||||||||||||
13. | Mgr.MM Dominika Jurdová | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 13,0 | 23,0 | ||||||||||||||||||||
14. | Mgr.MM Sára Rosecká | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 12,0 | 20,0 | ||||||||||||||||||||
15. | Bc.MM Jakub Domes | 11,6 | 11,6 | |||||||||||||||||||||||
16. | Bc.MM Pavel Hudec | 11,5 | 11,5 | |||||||||||||||||||||||
17. | Bc.MM Peter Pavel Arthur Petráš | 10,4 | 10,4 | |||||||||||||||||||||||
18.–20. | Jan Gocník | 9,6 | 9,6 | |||||||||||||||||||||||
Tereza Špalková | 9,6 | 9,6 | ||||||||||||||||||||||||
Mgr.MM Filip Čermák | 3,9 | 3,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 9,6 | 9,6 | 27,6 | |||||||||||||||||
21. | Bc.MM Martin Zika | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 9,2 | 12,2 | ||||||||||||||||||||
22. | Tomáš Večeřa | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 6,5 | 8,9 | 8,9 | ||||||||||||||||||
23. | Mgr.MM Lenka Vincenová | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 8,1 | 33,1 | ||||||||||||||||||||
24. | Anna Jandová | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||||||||
25. | Bc.MM David Žáček | 4,0 | 4,0 | 0,3 | 0,3 | 4,3 | 7,9 | 18,9 | ||||||||||||||||||
26. | Dr.MM Jan Pokorný | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 7,3 | 55,3 | ||||||||||||||||||||
27. | Lucie Kundratová | 7,0 | 7,0 | |||||||||||||||||||||||
28. | Bc.MM Borek Požár | 6,5 | 12,5 | |||||||||||||||||||||||
29. | Bc.MM Emília Mlynárčiková | 1,5 | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 1,6 | 6,2 | 17,2 | ||||||||||||||||||
30. | Tereza Agnes Pokorná | 6,1 | 6,1 | |||||||||||||||||||||||
31. | Milan Koval | 5,9 | 5,9 | |||||||||||||||||||||||
32. | Ondřej Buček | 5,8 | 5,8 | |||||||||||||||||||||||
33. | Adéla Kostelecká | 5,6 | 7,6 | |||||||||||||||||||||||
34. | Bc.MM Ondřej Knopp | 5,5 | 16,5 | |||||||||||||||||||||||
35.–36. | Zdeněk Sýkora | 4,4 | 4,4 | |||||||||||||||||||||||
Tomáš Piskovský | 4,4 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||
37. | Mgr.MM Jan Dittrich | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,8 | 42,8 | ||||||||||||||||||||
38. | Antonín Šámal | 3,6 | 6,6 | |||||||||||||||||||||||
39.–41. | Mgr.MM Markéta Doležalová | 3,5 | 31,5 | |||||||||||||||||||||||
Bc.MM Pavel Turinský | 3,5 | 16,5 | ||||||||||||||||||||||||
Filip Chocholatý | 3,5 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||
42.–43. | Michaela Šedová | 3,2 | 3,2 | |||||||||||||||||||||||
Mgr.MM Stanislav Lukeš | 3,2 | 25,2 | ||||||||||||||||||||||||
44.–45. | František Zajíc | 3,0 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||
Bc.MM Jiří Vala | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 11,0 | |||||||||||||||||||
46.–47. | Alžběta Andrýsková | 2,6 | 2,6 | |||||||||||||||||||||||
Kateřina Řezáčová | 2,6 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||
48. | Jiří Bartoš | 2,1 | 2,1 | |||||||||||||||||||||||
49.–50. | Josef Pospíšil | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||
Kristýna Moudrá | 2,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
51.–52. | Antonín Štrpka | 1,6 | 1,6 | |||||||||||||||||||||||
Karolína Tulingerová | 1,6 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||
53. | Natália Petruny | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | ||||||||||||||||||
54.–55. | Dana Štípková | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||
Soňa Burešová | 1,0 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||
56. | Marek Miček | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||
57.–58. | Martin Balla | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||
Bc.MM Jaroslav Paidar | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 19,1 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.