Číslo 20.7
Výsledkovka
# | Jméno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 9 | k | k | Za číslo | Za ročník | Odjakživa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dr.MM Aneta K. Lesna | 1,0 | 1,0 | 23,0 | 23,0 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 51,0 | 96,0 | 96,0 | ||||||||||||||
2. | Dr.MM Dominik Krasula | 6,0 | 6,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 23,0 | 80,0 | 80,0 | ||||||||||||||||||||||||||
3. | Doc.MM Markéta Calábková | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 | 68,0 | 147,0 | ||||||||||||||||||||||
4. | Doc.MM Aneta Pokorná | 8,0 | 8,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 10,0 | 29,0 | 65,0 | 152,0 | ||||||||||||||||||
5. | Doc.MM Matej Lieskovský | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 56,0 | 120,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Dr.MM Pavel Souček | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 54,0 | 65,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Mgr.MM Lucie Studená | 34,0 | 34,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Dr.MM Jakub Kušnír | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 32,0 | 73,0 | ||||||||||||||||||||||
9. | Dr.MM Patrik Nácovský | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 26,0 | 63,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
10.–11. | Mgr.MM Václav Končický | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 23,0 | 23,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dr.MM Petr Vincena | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 13,0 | 23,0 | 77,0 | |||||||||||||||||||||||
12.–14. | Mgr.MM Otto Hollmann | 21,0 | 21,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mgr.MM Václav Rozhoň | 21,0 | 21,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr.MM Aranka Hrušková | 21,0 | 77,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Bc.MM Dominika Tanglová | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 19,0 | 19,0 | ||||||||||||||||||||||||||
16. | Bc.MM Jan Václavek | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Mgr.MM Antonín Teichmann | 14,0 | 23,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18.–20. | Bc.MM Vladimír Bartovic | 13,0 | 13,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bc.MM Tomáš Paliesek | 13,0 | 13,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mgr.MM Linda Langerová | 13,0 | 48,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.–22. | Mgr.MM Kristýna Ilievová | 11,0 | 22,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bc.MM Jonáš Havelka | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.–24. | Bc.MM Zuzana Svobodová | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mgr.MM Jan Dittrich | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 10,0 | 22,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
25.–26. | Dr.MM Filip Homza | 8,0 | 95,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakub Liška | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.–28. | Bc.MM Jan Škvára | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 7,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bc.MM Kryštof Kolář | 7,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Mgr.MM Le Anh Dung | 6,0 | 23,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30.–34. | Jan Pokorný | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jana Nosková | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bc.MM Vojtěch Václavík | 5,0 | 13,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomáš Fiala | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adéla Šedová | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.–40. | Bc.MM Jakub Kolář | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 14,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Eliška Klimentová | 4,0 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mgr.MM Viktor Skoupý | 4,0 | 46,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radek Hlavinka | 4,0 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mgr.MM Marian Poljak | 4,0 | 38,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakub Stanovský | 4,0 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.–42. | Bc.MM Michal Šafek | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 15,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Denis Dimitrov | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.–45. | Bc.MM Zdeněk Garčic | 2,0 | 12,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr.MM Jan Kadlec | 2,0 | 93,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vít Hruška | 2,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | František Zajíc | 1,0 | 1,0 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.