Číslo 20.5
Výsledkovka
# | Jméno | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dr.MM Dominik Krasula | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 54,0 | 54,0 | ||||||||||||||
2. | Dr.MM Pavel Souček | 2,0 | 2,0 | 12,0 | 12,0 | 2,0 | 2,0 | 16,0 | 41,0 | 52,0 | ||||||||||
3. | Doc.MM Markéta Calábková | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 39,0 | 118,0 | ||||||||||||
4. | Doc.MM Aneta Pokorná | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | 31,0 | 118,0 | ||||||||||
5. | Mgr.MM Lucie Studená | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 29,0 | 29,0 | ||||||
6.–7. | Dr.MM Matej Lieskovský | 26,0 | 90,0 | |||||||||||||||||
Mgr.MM Aneta K. Lesna | 7,0 | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 9,0 | 26,0 | 26,0 | |||||||
8. | Dr.MM Patrik Nácovský | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 23,0 | 60,0 | ||||||||||
9.–10. | Mgr.MM Otto Hollmann | 21,0 | 21,0 | |||||||||||||||||
Mgr.MM Václav Rozhoň | 21,0 | 21,0 | ||||||||||||||||||
11. | Dr.MM Jakub Kušnír | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 20,0 | 61,0 | ||||
12. | Dr.MM Aranka Hrušková | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 14,0 | 70,0 | ||||||||||||
13.–14. | Bc.MM Vladimír Bartovic | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 13,0 | 13,0 | ||||||||
Bc.MM Tomáš Paliesek | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 13,0 | 13,0 | |||||||||||
15. | Bc.MM Dominika Tanglová | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 12,0 | 12,0 | ||||||
16.–17. | Mgr.MM Antonín Teichmann | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 11,0 | 20,0 | ||||||||||||||
Bc.MM Jonáš Havelka | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||||||||
18.–19. | Bc.MM Václav Končický | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||
Bc.MM Jan Václavek | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||
20. | Mgr.MM Linda Langerová | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 44,0 | ||||||||||||||
21.–22. | Dr.MM Filip Homza | 8,0 | 95,0 | |||||||||||||||||
Jakub Liška | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||||||||
23.–28. | Zuzana Svobodová | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||
Jana Nosková | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||
Bc.MM Vojtěch Václavík | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 13,0 | |||||||||||||||
Kryštof Kolář | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 8,0 | |||||||||||||||
Dr.MM Petr Vincena | 5,0 | 59,0 | ||||||||||||||||||
Adéla Šedová | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||
29.–34. | Eliška Klimentová | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||||
Mgr.MM Viktor Skoupý | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 46,0 | |||||||||||||||
Bc.MM Jan Dittrich | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 16,0 | |||||||||||||
Radek Hlavinka | 4,0 | 4,0 | ||||||||||||||||||
Mgr.MM Marian Poljak | 4,0 | 38,0 | ||||||||||||||||||
Jakub Stanovský | 4,0 | 4,0 | ||||||||||||||||||
35.–36. | Jan Škvára | 3,0 | 6,0 | |||||||||||||||||
Denis Dimitrov | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||
37.–39. | Bc.MM Zdeněk Garčic | 2,0 | 12,0 | |||||||||||||||||
Dr.MM Jan Kadlec | 2,0 | 93,0 | ||||||||||||||||||
Bc.MM Michal Šafek | 2,0 | 14,0 | ||||||||||||||||||
40.–42. | Bc.MM Jakub Kolář | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 11,0 | ||||||||||||||
František Zajíc | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||
Bc.MM Kristýna Ilievová | 1,0 | 12,0 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.