Číslo 18.6
Výsledkovka
# | Jméno | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | k | k | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dr.MM Jakub Šafin | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 57,0 | 68,0 | ||||||||||
2. | Dr.MM Jakub Kubečka | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 50,0 | 99,0 | ||||||
3. | Mgr.MM Daniel Gromada | 43,0 | 43,0 | |||||||||||||
4. | Mgr.MM Aneta Pokorná | 34,0 | 34,0 | |||||||||||||
5. | Mgr.MM Matej Lieskovský | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 24,0 | 24,0 | ||||||||
6. | Mgr.MM Jan Kadlec | 23,0 | 26,0 | |||||||||||||
7. | Bc.MM Jan Mikel | 19,0 | 19,0 | |||||||||||||
8. | Mgr.MM Pavel Kratochvíl | 18,0 | 43,0 | |||||||||||||
9.–10. | Mgr.MM Ondřej Cífka | 16,0 | 48,0 | |||||||||||||
Mgr.MM Marián Poppr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 21,0 | |||||||||||
11.–13. | Mgr.MM Ondřej Mička | 14,0 | 33,0 | |||||||||||||
Bc.MM Ondřej Benedikt | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 14,0 | 14,0 | |||||||||||
Mgr.MM Tomáš Bárta | 14,0 | 20,0 | ||||||||||||||
14. | Bc.MM Jakub Dolejší | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 13,0 | 13,0 | ||||||||||
15.–16. | Mgr.MM Lubomír Grund | 9,0 | 32,0 | |||||||||||||
Jerguš Greššák | 9,0 | 9,0 | ||||||||||||||
17.–20. | Mgr.MM Martin Töpfer | 8,0 | 32,0 | |||||||||||||
Eliška Pilátová | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||||
Markéta Calábková | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | |||||||||||
Mgr.MM Eva Gocníková | 8,0 | 37,0 | ||||||||||||||
21. | Bc.MM Radek Kubíček | 7,0 | 19,0 | |||||||||||||
22.–25. | Marek Zmeškal | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||
Bc.MM Robert Navrátil | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 15,0 | |||||||||||
Prof.MM Štěpán Šimsa | 6,0 | 452,0 | ||||||||||||||
Bc.MM Petr Vincena | 6,0 | 19,0 | ||||||||||||||
26. | Bc.MM Bedřich Said | 5,0 | 12,0 | |||||||||||||
27.–28. | Markéta Vohníková | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||
Bc.MM Michal Kopf | 4,0 | 10,0 | ||||||||||||||
29.–30. | Dr.MM Barbora Böhmová | 3,0 | 71,0 | |||||||||||||
Ľudmila Šimková | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||
31. | Eva Harlenderová | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||
32.–34. | Petr Turnovec | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||
Bc.MM Linda Langerová | 1,0 | 11,0 | ||||||||||||||
Daniela Fecková | 1,0 | 1,0 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.