Číslo 14.6
Výsledkovka
# | Jméno | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.–2. | Doc.MM Alžběta Pechová | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 39,0 | 177,0 | ||||
Dr.MM Ladislav Bačo | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 39,0 | 74,0 | |||||||||
3. | Dr.MM Petr Pecha | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 17,0 | 38,0 | 86,0 |
4. | Mgr.MM Miroslav Koblížek | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 34,0 | 34,0 | ||||||
5. | Mgr.MM Jakub Klemsa | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | 32,0 | 32,0 | ||||
6. | Mgr.MM Josef Tkadlec | 29,0 | 29,0 | |||||||||||
7.–8. | Mgr.MM Alena Bušáková | 28,0 | 28,0 | |||||||||||
Mgr.MM František Steinhauser | 28,0 | 28,0 | ||||||||||||
9.–11. | Mgr.MM Lukáš Zavřel | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 | 27,0 | 27,0 | ||||
Mgr.MM Tomáš Bartoněk | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 27,0 | 27,0 | |||||
Mgr.MM Marek Nečada | 27,0 | 39,0 | ||||||||||||
12.–13. | Mgr.MM Alžběta Prokopová | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 24,0 | 43,0 | ||||
Mgr.MM Jitka Novotná | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 24,0 | 24,0 | |||||||
14.–15. | Mgr.MM Hana Bílková | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 9,0 | 23,0 | 23,0 | ||||
Mgr.MM Lada Peksová | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 23,0 | 23,0 | |||||||||
16. | Mgr.MM Eliška Nekvapilová | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 9,0 | 22,0 | 22,0 | ||
17. | Mgr.MM Tomáš Kubelka | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 21,0 | 21,0 | ||||||
18. | Mgr.MM Jakub Töpfer | 20,0 | 33,0 | |||||||||||
19. | Dr.MM Martin Výška | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 16,0 | 66,0 | ||||
20.–21. | Bc.MM Lenka Havelková | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 15,0 | 15,0 | ||||
Dr.MM Miroslav Klimoš | 15,0 | 51,0 | ||||||||||||
22. | Bc.MM Filip Lux | 13,0 | 13,0 | |||||||||||
23.–27. | Bc.MM Kateřina Honzáková | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 12,0 | 12,0 | ||||||
Mgr.MM Jan Vaňhara | 12,0 | 26,0 | ||||||||||||
Bc.MM Milan Bartoš | 12,0 | 12,0 | ||||||||||||
Bc.MM Zuzana Terešková | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 12,0 | 12,0 | |||||||
Bc.MM Ján Bogár | 12,0 | 19,0 | ||||||||||||
28.–30. | Bc.MM Klára Holková | 10,0 | 10,0 | |||||||||||
Mgr.MM Pavla Zárubová | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 10,0 | 29,0 | |||||
Bc.MM Dávid Vendel | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
31.–32. | Vlastimil Dort | 9,0 | 9,0 | |||||||||||
Prof.MM Jan Musílek | 9,0 | 224,0 | ||||||||||||
33. | Mgr.MM Jakub Marian | 8,0 | 26,0 | |||||||||||
34. | Mgr.MM Klára Krejčíčková | 7,0 | 23,0 | |||||||||||
35.–39. | Stanislav Fořt | 6,0 | 6,0 | |||||||||||
Jana Břízová | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | |||||||||
David Bambušek | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | |||||
Mojmír Majdiš | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
Dr.MM Marek Pecha | 6,0 | 52,0 | ||||||||||||
40.–42. | Jiří Harasim | 5,0 | 5,0 | |||||||||||
Martina Vaváčková | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||
Tomáš Volf | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||
43.–44. | Bc.MM Jana Baxová | 4,0 | 11,0 | |||||||||||
Bc.MM Martin Volf | 4,0 | 13,0 | ||||||||||||
45. | Petra Zahajská | 3,0 | 3,0 | |||||||||||
46.–47. | Simona Laňková | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||
Bc.MM Peter Smolárik | 1,0 | 18,0 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.