Číslo 14.4
Výsledkovka
# | Jméno | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mgr.MM Josef Tkadlec | 29,0 | 29,0 | |||||||||||||||
2. | Mgr.MM František Steinhauser | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 13,0 | 28,0 | 28,0 | ||||
3.–4. | Doc.MM Alžběta Pechová | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 27,0 | 165,0 | ||||||
Dr.MM Ladislav Bačo | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 27,0 | 62,0 | |||||||||||
5.–6. | Mgr.MM Jakub Töpfer | 20,0 | 33,0 | |||||||||||||||
Mgr.MM Jitka Novotná | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 20,0 | 20,0 | |||||||||
7. | Bc.MM Miroslav Koblížek | 19,0 | 19,0 | |||||||||||||||
8.–9. | Bc.MM Jakub Klemsa | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 18,0 | 18,0 | ||||||||||
Mgr.MM Marek Nečada | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 8,0 | 18,0 | 18,0 | 30,0 | |||||||
10.–11. | Dr.MM Miroslav Klimoš | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | 51,0 | ||||||||||||
Bc.MM Alena Bušáková | 15,0 | 15,0 | ||||||||||||||||
12.–13. | Bc.MM Hana Bílková | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 14,0 | 14,0 | ||||||||||
Bc.MM Lada Peksová | 14,0 | 14,0 | ||||||||||||||||
14. | Bc.MM Eliška Nekvapilová | 13,0 | 13,0 | |||||||||||||||
15.–19. | Mgr.MM Jan Vaňhara | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 12,0 | 26,0 | ||||||
Bc.MM Milan Bartoš | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 12,0 | 12,0 | |||||||||||
Mgr.MM Alžběta Prokopová | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 12,0 | 31,0 | |||||||||||
Bc.MM Ján Bogár | 12,0 | 19,0 | ||||||||||||||||
Dr.MM Petr Pecha | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 12,0 | 60,0 | |||||||||
20. | Bc.MM Filip Lux | 11,0 | 11,0 | |||||||||||||||
21.–24. | Bc.MM Lukáš Zavřel | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
Bc.MM Klára Holková | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | |||||||||
Bc.MM Tomáš Bartoněk | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | |||||||
Bc.MM Dávid Vendel | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||
25.–26. | Vlastimil Dort | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||||
Prof.MM Jan Musílek | 9,0 | 224,0 | ||||||||||||||||
27. | Mgr.MM Jakub Marian | 8,0 | 26,0 | |||||||||||||||
28.–30. | Lenka Havelková | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 7,0 | ||||||||||||
Mgr.MM Klára Krejčíčková | 7,0 | 23,0 | ||||||||||||||||
Zuzana Terešková | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | |||||||||||
31.–33. | Stanislav Fořt | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||
Tomáš Kubelka | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||||||
Dr.MM Marek Pecha | 6,0 | 52,0 | ||||||||||||||||
34.–36. | Jiří Harasim | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||
Martina Vaváčková | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||||
Tomáš Volf | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||
37.–38. | Bc.MM Jana Baxová | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 11,0 | ||||||||||||
Bc.MM Martin Volf | 4,0 | 13,0 | ||||||||||||||||
39.–40. | David Bambušek | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||
Mgr.MM Pavla Zárubová | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 22,0 | |||||||||||
41. | Petra Zahajská | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||
42. | Bc.MM Peter Smolárik | 1,0 | 18,0 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.