Číslo 13.8
Výsledkovka
# | Jméno | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Doc.MM Hana Jirků | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 20,0 | 75,0 | 101,0 | ||||||||||||||
2. | Doc.MM Alžběta Pechová | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 73,0 | 138,0 | ||||||||||||||||||
3. | Dr.MM Hana Florianová | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 14,0 | 67,0 | 67,0 | ||||||||
4. | Dr.MM Martin Výška | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||||||||||
5.–6. | Mgr.MM Jozef Halaga | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 48,0 | 48,0 | ||||||||||||||||||||
Mgr.MM Petr Pecha | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 48,0 | 48,0 | |||||||||||||||||
7. | Prof.MM Jan Musílek | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 9,0 | 41,0 | 215,0 | ||||||||||||||||||||
8. | Mgr.MM Ladislav Bačo | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 | 35,0 | 35,0 | ||||||||||||||||
9. | Mgr.MM Pavel Klavík | 27,0 | 27,0 | |||||||||||||||||||||||||
10. | Dr.MM Marek Basovník | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 21,0 | 56,0 | ||||||||||||||||||||||
11. | Dr.MM Radim Pechal | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 8,0 | 20,0 | 79,0 | ||||||||||||||||||||
12.–13. | Bc.MM Alžběta Prokopová | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 19,0 | 19,0 | ||||||||||||||
Bc.MM Pavla Zárubová | 19,0 | 19,0 | ||||||||||||||||||||||||||
14. | Bc.MM Jakub Marian | 18,0 | 18,0 | |||||||||||||||||||||||||
15.–17. | Bc.MM Peter Smolárik | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 11,0 | 17,0 | 17,0 | ||||||||||||||
Bc.MM Kristýna Krejčová | 17,0 | 17,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Bc.MM Anita Gregorová | 17,0 | 17,0 | ||||||||||||||||||||||||||
18. | Bc.MM Klára Krejčíčková | 16,0 | 16,0 | |||||||||||||||||||||||||
19. | Dr.MM Tereza Pechová | 15,0 | 54,0 | |||||||||||||||||||||||||
20.–22. | Bc.MM Jakub Töpfer | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 13,0 | 13,0 | ||||||||||||||||||
Bc.MM Petr Dlabaja | 13,0 | 13,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Dr.MM Matěj Korvas | 13,0 | 72,0 | ||||||||||||||||||||||||||
23.–26. | Mgr.MM Miroslav Klimoš | 12,0 | 36,0 | |||||||||||||||||||||||||
Bc.MM Michal Petrucha | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||||||||||
Bc.MM Marek Nečada | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||||||
Bc.MM Dušan Rychnovský | 12,0 | 12,0 | ||||||||||||||||||||||||||
27.–28. | Bc.MM Jan Vaňhara | 11,0 | 14,0 | |||||||||||||||||||||||||
Bc.MM Michal Rolínek | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||||||||||||||||
29. | Bc.MM Filip Děchtěrenko | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||||
30.–32. | Hana Bendová | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||
Martin Volf | 9,0 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Kryštof Touška | 9,0 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||
33. | Lenka Švidrnochová | 8,0 | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||
34.–37. | David Navrkal | 7,0 | 7,0 | |||||||||||||||||||||||||
Jana Baxová | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |||||||||||||||||||
Ján Bogár | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |||||||||||||||||
Mgr.MM Marek Pecha | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 46,0 | |||||||||||||||||||||||
38. | Juraj Hartman | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||
39. | Irena Pavlíčková | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||
40. | Julie Musilová | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||
41. | Pavel Makovec | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||
42. | Zbyněk Klikoš | 1,0 | 1,0 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.