Číslo 10.3
Výsledkovka
# | Jméno | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mgr.MM Jan Musílek | 15,0 | 15,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | ||||||
2.–4. | Mgr.MM Petr Dostál | 13,0 | 13,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||
Mgr.MM Eva Černohorská | 8,0 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||||
Mgr.MM Jan Olšina | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||||||||
5. | Bc.MM Peter Perešíni | 8,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | ||||
6.–7. | Bc.MM Štěpánka Mohylová | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ||||
Bc.MM Tereza Klimošová | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |||||||||||
8. | Bc.MM Jana Babováková | 9,0 | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | ||||||
9.–10. | Bc.MM Tomáš Gavenčiak | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||||||
Bc.MM Tomáš Štec | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |||||||
11.–12. | Bc.MM Miroslav Vetrik | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | ||||
Bc.MM Luboš Ptáček | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |||||||
13.–15. | Bc.MM Monika Martinisková | 10,0 | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | ||||||||
Bc.MM Stanislav Basovník | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |||||||||||
Bc.MM Jozef Cmar | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |||
16.–18. | Bc.MM Lenka Studničná | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||
Bc.MM Jan Havlik | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||||||||
Bc.MM Petr Morávek | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||||||
19.–20. | Peter Greškovič | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ||||
Jaroslav Šeděnka | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |||||||||
21.–25. | Marek Scholz | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||||||||
Martin Demín | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |||||
Jiří Milička | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |||||||
Zbyněk Konečný | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |||||||||||
Adam Šugl | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |||||||
26.–28. | Martin Holeček | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||||||
Tomáš Javůrek | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |||||||
Ľuboš Uličný | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |||||||||
29.–30. | Michal Růžek | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||||
Jan Rieger | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||||||||
31.–34. | Helena Kubátová | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||
Jiří Borkovec | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||
Karla Procházková | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||
Michal Demín | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||
35. | Pavel Procházka | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
36.–44. | Michal Matych | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||||||
Tereza Hlaváčová | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||||||
Vojtěch Kubáň | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||||||
Přemysl Šrámek | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||||
Hana Suchomelová | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||||||
Antonín Špaček | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||||||
Martin Konečný | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||
Jindřich Soukup | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||||||
Jana Przeczková | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||||
45.–47. | Jan Šácha | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
Milan Dvořák | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||
Petra Malá | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||
48.–49. | Pavla Grubhofferová | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||||
Jiří Krejčí | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.