| # | Jméno | 2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 3 | 5.1 | 5.2 | t3 | 4 | 5.1 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | Ostatní | <Není zadaný: > | <Není zadaný: > | cStrArt | cvolby2 | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prof.MM Jana Uglickich | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 10,0 | 191,6 | 519,9 | |||||||||||||||||||
| 2. | Doc.MM Michael Jarvis | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 3,8 | 2,2 | 15,0 | 1,0 | 2,0 | 12,0 | 6,5 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 33,5 | 185,1 | 373,3 | ||||||||||
| 3. | Doc.MM Martin Těšitel | 14,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 14,5 | 182,2 | 412,0 | |||||||||||||||||
| 4. | Doc.MM Julie Klementová | 16,9 | 3,0 | 2,9 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 5,4 | 5,4 | 28,3 | 132,3 | 342,1 | ||||||||
| 5. | Dr.MM Petr Starý | 14,4 | 2,3 | 2,3 | 3,0 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 14,4 | 114,3 | 114,3 | ||||||||||||||||
| 6. | Doc.MM Michael Ambros | 3,2 | 0,5 | 2,7 | 5,4 | 5,4 | 8,6 | 97,1 | 207,8 | ||||||||||||||||||
| 7. | Mgr.MM Barbora Salajová | 13,5 | 2,0 | 3,0 | 3,3 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 17,5 | 95,2 | 95,2 | |||||||||||||||
| 8. | Mgr.MM Alexandra Gauchet | 4,4 | 3,0 | 0,2 | 1,2 | 13,0 | 5,5 | 3,5 | 4,0 | 17,4 | 74,5 | 74,5 | |||||||||||||||
| 9.–10. | Doc.MM Ondřej Sedláček | 5,5 | 1,5 | 4,0 | 5,5 | 72,3 | 304,8 | ||||||||||||||||||||
| Doc.MM Lucka Zůnová | 72,3 | 255,5 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Doc.MM Pavla Šimová | 70,6 | 253,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 12. | Dr.MM Lucie Votrubová | 67,4 | 163,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 13. | Mgr.MM František Nouza | 64,1 | 68,1 | ||||||||||||||||||||||||
| 14. | Mgr.MM Anna Trnková | 63,6 | 91,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 15. | Doc.MM Dominik Kaňka | 57,3 | 201,9 | ||||||||||||||||||||||||
| 16. | Dr.MM Kateřina Kučerová | 54,4 | 127,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 17. | Mgr.MM Rémi Petit | 53,7 | 90,7 | ||||||||||||||||||||||||
| 18. | Mgr.MM Stela Ožanová | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 50,3 | 50,3 | |||||||||||||||||||||
| 19. | Dr.MM Jan Jedlička | 6,5 | 3,0 | 3,5 | 6,5 | 48,5 | 109,7 | ||||||||||||||||||||
| 20. | Doc.MM Ondřej Nevěřil | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 0,8 | 2,2 | 5,9 | 47,7 | 257,1 | ||||||||||||||||||
| 21. | Bc.MM Natálie Jochová | 47,1 | 47,1 | ||||||||||||||||||||||||
| 22. | Bc.MM Monika Pustková | 43,8 | 43,8 | ||||||||||||||||||||||||
| 23. | Bc.MM Svatava Šimečková | 42,5 | 42,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 24. | Mgr.MM Petr Barták | 3,1 | 0,1 | 3,0 | 3,1 | 41,5 | 61,9 | ||||||||||||||||||||
| 25. | Dr.MM Michaela Urbanová | 39,8 | 148,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 26. | Bc.MM Filip Dvořák | 7,5 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 7,5 | 38,6 | 38,6 | |||||||||||||||||||
| 27. | Bc.MM Květa Bouchalová | 36,3 | 36,3 | ||||||||||||||||||||||||
| 28. | Bc.MM Vojtěch Šitra | 32,0 | 32,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 29. | Mgr.MM Václav Kučera | 27,4 | 78,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 30. | Bc.MM Jana Fišerová | 14,4 | 2,3 | 2,3 | 3,0 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 14,4 | 26,7 | 26,7 | ||||||||||||||||
| 31. | Bc.MM Šimon Swaczyna | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 24,9 | 24,9 | |||||||||||||||||||||
| 32. | Dr.MM Albert Bakoč | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 7,0 | 21,9 | 104,3 | ||||||||||||||||||||
| 33. | Mgr.MM Kryštof Maxera | 19,3 | 50,8 | ||||||||||||||||||||||||
| 34. | Dr.MM Jáchym Löwenhöffer | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 17,6 | 107,5 | |||||||||||||||||||||
| 35. | Petra Bělušová | 17,5 | 17,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 36. | Barbora Samková | 16,4 | 16,4 | ||||||||||||||||||||||||
| 37. | Malvína Jurečková | 13,7 | 13,7 | ||||||||||||||||||||||||
| 38. | Mgr.MM Vít Vybíral | 13,6 | 65,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 39. | Marie Kramešová | 12,9 | 12,9 | ||||||||||||||||||||||||
| 40. | Mgr.MM Matouš Rybecký | 10,8 | 73,2 | ||||||||||||||||||||||||
| 41. | Radim Zelený | 10,4 | 14,2 | ||||||||||||||||||||||||
| 42. | Mgr.MM Jiří Kadlec | 10,3 | 57,6 | ||||||||||||||||||||||||
| 43. | Mgr.MM Miroslav Stýskala | 7,1 | 69,6 | ||||||||||||||||||||||||
| 44. | Rozárka Michálková | 5,1 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||
| 45.–47. | Samuel Zubák | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||
| Lukáš Koma | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||
| Tereza Matějková | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||
| 48.–49. | Tomáš Gruber | 4,7 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||
| Jindřich Kaplický | 4,7 | 4,7 | |||||||||||||||||||||||||
| 50. | Martin Štěpán | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 51.–52. | Matyáš Těšitel | 2,5 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Marie Ambrosová | 2,5 | 10,3 | |||||||||||||||||||||||||
| 53. | Bc.MM Karolína Česká | 1,5 | 28,7 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.
| # | Jméno | 2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 3 | 5.1 | 5.2 | t3 | 4 | 5.1 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | Ostatní | <Není zadaný: > | <Není zadaný: > | cStrArt | cvolby2 | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prof.MM Jana Uglickich | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 187,6 | 515,9 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Doc.MM Michael Jarvis | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 3,8 | 2,2 | 15,0 | 1,0 | 2,0 | 12,0 | 6,5 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 33,5 | 185,1 | 373,3 | ||||||||||
| 3. | Doc.MM Martin Těšitel | 9,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 9,0 | 176,7 | 406,5 | |||||||||||||||||||
| 4. | Doc.MM Julie Klementová | 104,0 | 313,8 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Mgr.MM Petr Starý | 99,9 | 99,9 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Dr.MM Michael Ambros | 88,5 | 199,2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Mgr.MM Barbora Salajová | 77,7 | 77,7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | Doc.MM Lucka Zůnová | 72,3 | 255,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | Doc.MM Pavla Šimová | 70,6 | 253,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 10. | Dr.MM Lucie Votrubová | 67,4 | 163,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 11. | Doc.MM Ondřej Sedláček | 66,8 | 299,3 | ||||||||||||||||||||||||
| 12. | Mgr.MM František Nouza | 64,1 | 68,1 | ||||||||||||||||||||||||
| 13. | Mgr.MM Anna Trnková | 63,6 | 91,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 14. | Mgr.MM Alexandra Gauchet | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 60,6 | 60,6 | |||||||||||||||||||||
| 15. | Doc.MM Dominik Kaňka | 57,3 | 201,9 | ||||||||||||||||||||||||
| 16. | Dr.MM Kateřina Kučerová | 54,4 | 127,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 17. | Mgr.MM Rémi Petit | 53,7 | 90,7 | ||||||||||||||||||||||||
| 18. | Bc.MM Stela Ožanová | 47,3 | 47,3 | ||||||||||||||||||||||||
| 19. | Bc.MM Natálie Jochová | 47,1 | 47,1 | ||||||||||||||||||||||||
| 20. | Bc.MM Monika Pustková | 43,8 | 43,8 | ||||||||||||||||||||||||
| 21. | Bc.MM Svatava Šimečková | 42,5 | 42,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 22. | Dr.MM Jan Jedlička | 42,0 | 103,2 | ||||||||||||||||||||||||
| 23. | Doc.MM Ondřej Nevěřil | 41,8 | 251,2 | ||||||||||||||||||||||||
| 24. | Dr.MM Michaela Urbanová | 39,8 | 148,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 25. | Mgr.MM Petr Barták | 38,4 | 58,8 | ||||||||||||||||||||||||
| 26. | Bc.MM Květa Bouchalová | 36,3 | 36,3 | ||||||||||||||||||||||||
| 27. | Bc.MM Vojtěch Šitra | 32,0 | 32,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 28. | Bc.MM Filip Dvořák | 31,1 | 31,1 | ||||||||||||||||||||||||
| 29. | Mgr.MM Václav Kučera | 27,4 | 78,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 30. | Bc.MM Šimon Swaczyna | 21,9 | 21,9 | ||||||||||||||||||||||||
| 31. | Mgr.MM Kryštof Maxera | 19,3 | 50,8 | ||||||||||||||||||||||||
| 32. | Petra Bělušová | 17,5 | 17,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 33. | Barbora Samková | 16,4 | 16,4 | ||||||||||||||||||||||||
| 34. | Mgr.MM Albert Bakoč | 14,9 | 97,3 | ||||||||||||||||||||||||
| 35. | Malvína Jurečková | 13,7 | 13,7 | ||||||||||||||||||||||||
| 36. | Mgr.MM Vít Vybíral | 13,6 | 65,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 37. | Marie Kramešová | 12,9 | 12,9 | ||||||||||||||||||||||||
| 38. | Jana Fišerová | 12,3 | 12,3 | ||||||||||||||||||||||||
| 39. | Dr.MM Jáchym Löwenhöffer | 12,2 | 102,1 | ||||||||||||||||||||||||
| 40. | Mgr.MM Matouš Rybecký | 10,8 | 73,2 | ||||||||||||||||||||||||
| 41. | Radim Zelený | 10,4 | 14,2 | ||||||||||||||||||||||||
| 42. | Mgr.MM Jiří Kadlec | 10,3 | 57,6 | ||||||||||||||||||||||||
| 43. | Mgr.MM Miroslav Stýskala | 7,1 | 69,6 | ||||||||||||||||||||||||
| 44. | Rozárka Michálková | 5,1 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||
| 45.–47. | Samuel Zubák | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||
| Lukáš Koma | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||
| Tereza Matějková | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||
| 48.–49. | Tomáš Gruber | 4,7 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||
| Jindřich Kaplický | 4,7 | 4,7 | |||||||||||||||||||||||||
| 50. | Martin Štěpán | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 51.–52. | Matyáš Těšitel | 2,5 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Marie Ambrosová | 2,5 | 10,3 | |||||||||||||||||||||||||
| 53. | Bc.MM Karolína Česká | 1,5 | 28,7 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.
M&M organizují převážně studenti MFF UK. Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Jednotou českých matematiků a fyziků. S obsahem webu M&M je možné nakládat dle licence Creative Commons Attribution 3.0.