| # | Jméno | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | t2 | 3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | t3 | 4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | t4 | Ostatní | cNom | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Doc.MM Jana Uglickich | 8,0 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 12,4 | 3,2 | 3,0 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 17,8 | 0,8 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 4,5 | 17,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 12,0 | 12,0 | 67,2 | 67,2 | 395,5 | |||||
| 2. | Mgr.MM Petr Starý | 7,7 | 2,2 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 11,4 | 2,2 | 3,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 20,1 | 2,0 | 1,1 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 11,0 | 3,0 | 3,5 | 1,5 | 3,0 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | |||||||
| 3. | Dr.MM Michael Ambros | 7,0 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 11,3 | 2,3 | 3,3 | 2,0 | 1,7 | 2,0 | 14,9 | 2,0 | 1,0 | 1,8 | 4,0 | 3,1 | 3,0 | 12,8 | 4,0 | 4,0 | 1,8 | 3,0 | 46,0 | 46,0 | 156,7 | ||||||||
| 4. | Doc.MM Lucie Zůnová | 3,4 | 0,5 | 0,9 | 2,0 | 9,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 23,8 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 8,8 | 8,8 | 1,8 | 4,0 | 3,0 | 45,0 | 45,0 | 228,2 | ||||||||||
| 5. | Mgr.MM Anna Trnková | 5,3 | 1,5 | 1,3 | 2,5 | 12,4 | 3,1 | 3,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 25,6 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 5,8 | 8,8 | 43,3 | 43,3 | 71,2 | |||||||||||||
| 6. | Doc.MM Martin Těšitel | 4,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 12,0 | 3,5 | 3,0 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 18,1 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 3,2 | 5,0 | 7,5 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 42,1 | 42,1 | 271,9 | ||||||||
| 7. | Dr.MM Michaela Urbanová | 11,8 | 2,8 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 12,0 | 37,8 | 37,8 | 146,5 | |||||||||||||||
| 8. | Doc.MM Julie Klementová | 7,5 | 3,5 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 11,0 | 2,2 | 2,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 14,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 32,5 | 32,5 | 242,3 | ||||||||||||||
| 9.–10. | Doc.MM Ondřej Sedláček | 10,5 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 20,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 30,5 | 30,5 | 263,0 | |||||||||||||||||
| Doc.MM Pavla Šimová | 9,5 | 4,0 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 13,0 | 3,7 | 3,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 3,5 | 1,5 | 3,0 | 30,5 | 30,5 | 212,9 | |||||||||||||||||
| 11.–12. | Dr.MM Dominik Kaňka | 4,1 | 1,5 | 1,5 | 0,8 | 0,3 | 10,6 | 2,3 | 3,3 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 14,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 29,2 | 29,2 | 173,8 | |||||||||||||||
| Doc.MM Michael Jarvis | 8,7 | 2,2 | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 20,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 29,2 | 29,2 | 217,4 | ||||||||||||||||||
| 13. | Dr.MM Kateřina Kučerová | 8,0 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 10,5 | 1,2 | 3,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 9,6 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 3,0 | 1,0 | 29,1 | 29,1 | 101,7 | ||||||||||||
| 14. | Bc.MM Stela Ožanová | 6,5 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 9,3 | 3,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 12,8 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 2,8 | 3,0 | 1,0 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | ||||||||||||||
| 15. | Bc.MM Monika Pustková | 2,8 | 1,5 | 0,8 | 0,5 | 9,1 | 3,3 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 15,1 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 3,1 | 3,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |||||||||||||||
| 16. | Mgr.MM Jan Jedlička | 9,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 7,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 23,5 | 23,5 | 84,7 | ||||||||||||||||||
| 17. | Bc.MM František Nouza | 3,5 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 9,9 | 2,4 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 23,4 | 23,4 | 27,4 | ||||||||||||||||
| 18. | Doc.MM Ondřej Nevěřil | 4,0 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 10,2 | 2,7 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,5 | 1,0 | 2,0 | 4,5 | 1,0 | 22,7 | 22,7 | 232,1 | ||||||||||||||||
| 19.–20. | Bc.MM Svatava Šimečková | 20,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 1,9 | 1,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | |||||||||||||||||||||
| Bc.MM Alexandra Gauchet | 9,7 | 2,7 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 12,2 | 1,5 | 3,0 | 3,2 | 1,5 | 3,0 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | |||||||||||||||||||||
| 21. | Dr.MM Lucie Votrubová | 2,5 | 2,5 | 6,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 12,0 | 3,0 | 3,5 | 1,5 | 3,0 | 1,0 | 20,5 | 20,5 | 116,1 | |||||||||||||||||||
| 22. | Bc.MM Barbora Salajová | 4,5 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 10,4 | 3,8 | 2,9 | 2,0 | 1,5 | 0,2 | 5,5 | 3,7 | 1,8 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | ||||||||||||||||||
| 23. | Bc.MM Kryštof Maxera | 9,7 | 0,7 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,1 | 0,1 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 17,8 | 17,8 | 49,3 | ||||||||||||||||||||
| 24.–25. | Vojtěch Šitra | 2,9 | 1,8 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 9,1 | 0,1 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,5 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |||||||||||||||
| Petra Bělušová | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 10,0 | 3,0 | 1,9 | 2,1 | 3,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | ||||||||||||||||||||||
| 26. | Květa Bouchalová | 5,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 11,4 | 2,1 | 3,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | |||||||||||||||||||||
| 27. | Natálie Jochová | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 12,9 | 3,9 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | |||||||||||||||||||||
| 28. | Filip Dvořák | 2,5 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 10,8 | 1,8 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | |||||||||||||||||||||
| 29. | Mgr.MM Václav Kučera | 1,0 | 1,0 | 5,2 | 3,0 | 2,0 | 0,2 | 0,0 | 6,7 | 1,2 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 12,9 | 12,9 | 63,5 | |||||||||||||||||||
| 30. | Bc.MM Rémi Petit | 8,7 | 2,9 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,0 | 0,4 | 11,1 | 11,1 | 48,1 | |||||||||||||||||||||||
| 31. | Mgr.MM Matouš Rybecký | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 5,3 | 3,3 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 10,8 | 10,8 | 73,2 | |||||||||||||||||||||||
| 32. | Radim Zelený | 10,4 | 1,1 | 3,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,4 | 10,4 | 14,2 | |||||||||||||||||||||||||
| 33. | Mgr.MM Jiří Kadlec | 7,3 | 3,3 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 10,3 | 10,3 | 57,6 | |||||||||||||||||||||||||
| 34. | Barbora Samková | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 5,2 | 2,0 | 3,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | |||||||||||||||||||||||||
| 35. | Bc.MM Petr Barták | 7,4 | 1,1 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 9,5 | 9,5 | 29,9 | |||||||||||||||||||||
| 36. | Mgr.MM Albert Bakoč | 8,9 | 3,0 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 8,9 | 8,9 | 91,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Mgr.MM Miroslav Stýskala | 7,1 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 0,1 | 7,1 | 7,1 | 69,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Mgr.MM Vít Vybíral | 4,7 | 2,0 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 6,7 | 6,7 | 58,6 | ||||||||||||||||||||||||
| 39. | Malvína Jurečková | 5,8 | 2,4 | 2,0 | 1,4 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40. | Marie Kramešová | 5,4 | 3,0 | 2,0 | 0,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Rozárka Michálková | 5,1 | 3,1 | 2,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42.–43. | Samuel Zubák | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 4,8 | 2,7 | 2,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||||||
| Tereza Matějková | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Jindřich Kaplický | 4,7 | 2,8 | 1,9 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | Mgr.MM Jáchym Löwenhöffer | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 93,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | Martin Štěpán | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | Bc.MM Karolína Česká | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 28,7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | Matyáš Těšitel | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.
| # | Jméno | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | t1 | 2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | t2 | 3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | t3 | 4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | t4 | Ostatní | cNom | cTODO | Za číslo | Za ročník | Odjakživa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mgr.MM Petr Starý | 7,7 | 2,2 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 11,4 | 2,2 | 3,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 20,1 | 2,0 | 1,1 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 11,0 | 3,0 | 3,5 | 1,5 | 3,0 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | |||||||||
| 2. | Doc.MM Jana Uglickich | 5,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 12,4 | 3,2 | 3,0 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 17,8 | 0,8 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 4,5 | 12,0 | 12,0 | 47,7 | 47,7 | 376,0 | |||||||||||||
| 3. | Doc.MM Lucie Zůnová | 3,4 | 0,5 | 0,9 | 2,0 | 9,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 23,8 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 8,8 | 8,8 | 1,8 | 4,0 | 3,0 | 45,0 | 45,0 | 228,2 | ||||||||||||
| 4. | Mgr.MM Anna Trnková | 5,3 | 1,5 | 1,3 | 2,5 | 12,4 | 3,1 | 3,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 25,6 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 5,8 | 8,8 | 43,3 | 43,3 | 71,2 | |||||||||||||||
| 5. | Doc.MM Ondřej Sedláček | 10,5 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 20,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 30,5 | 30,5 | 263,0 | |||||||||||||||||||
| 6.–7. | Dr.MM Dominik Kaňka | 4,1 | 1,5 | 1,5 | 0,8 | 0,3 | 10,6 | 2,3 | 3,3 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 14,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 29,2 | 29,2 | 173,8 | |||||||||||||||||
| Doc.MM Michael Jarvis | 8,7 | 2,2 | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 20,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 29,2 | 29,2 | 217,4 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Doc.MM Pavla Šimová | 6,1 | 4,0 | 1,5 | 0,6 | 0,0 | 13,0 | 3,7 | 3,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 3,5 | 1,5 | 3,0 | 27,1 | 27,1 | 209,5 | ||||||||||||||||||
| 9. | Bc.MM Monika Pustková | 2,8 | 1,5 | 0,8 | 0,5 | 9,1 | 3,3 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 15,1 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 3,1 | 3,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |||||||||||||||||
| 10. | Mgr.MM Kateřina Kučerová | 4,5 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 10,5 | 1,2 | 3,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 9,6 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 3,0 | 1,0 | 25,6 | 25,6 | 98,2 | ||||||||||||||
| 11. | Bc.MM Stela Ožanová | 6,5 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 9,3 | 3,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,8 | 1,0 | 1,0 | 2,8 | 3,0 | 1,0 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | |||||||||||||||||
| 12. | Bc.MM František Nouza | 3,5 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 9,9 | 2,4 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 23,4 | 23,4 | 27,4 | ||||||||||||||||||
| 13. | Bc.MM Svatava Šimečková | 20,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 1,9 | 1,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | |||||||||||||||||||||||
| 14. | Doc.MM Martin Těšitel | 18,1 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 3,2 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 21,1 | 21,1 | 250,9 | |||||||||||||||||||||||
| 15. | Mgr.MM Jan Jedlička | 9,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 18,5 | 18,5 | 79,7 | ||||||||||||||||||||||
| 16. | Bc.MM Kryštof Maxera | 9,7 | 0,7 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,1 | 0,1 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 17,8 | 17,8 | 49,3 | ||||||||||||||||||||||
| 17. | Petra Bělušová | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 10,0 | 3,0 | 1,9 | 2,1 | 3,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |||||||||||||||||||||||
| 18. | Alexandra Gauchet | 9,5 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 7,5 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 19. | Doc.MM Julie Klementová | 11,0 | 2,2 | 2,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 14,0 | 14,0 | 223,8 | |||||||||||||||||||||||||
| 20. | Vojtěch Šitra | 2,9 | 1,8 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 9,1 | 0,1 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | |||||||||||||||||||
| 21. | Filip Dvořák | 2,5 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 10,8 | 1,8 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | |||||||||||||||||||||||
| 22. | Natálie Jochová | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 10,5 | 3,1 | 2,9 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |||||||||||||||||||||||
| 23. | Dr.MM Michaela Urbanová | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 120,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.–25. | Květa Bouchalová | 11,4 | 2,1 | 3,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mgr.MM Václav Kučera | 1,0 | 1,0 | 5,2 | 3,0 | 2,0 | 0,2 | 0,0 | 5,2 | 1,2 | 1,0 | 3,0 | 11,4 | 11,4 | 62,0 | |||||||||||||||||||||||
| 26. | Dr.MM Michael Ambros | 11,3 | 2,3 | 3,3 | 2,0 | 1,7 | 2,0 | 11,3 | 11,3 | 122,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Bc.MM Rémi Petit | 8,7 | 2,9 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,0 | 0,4 | 11,1 | 11,1 | 48,1 | |||||||||||||||||||||||||
| 28. | Radim Zelený | 10,4 | 1,1 | 3,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,4 | 10,4 | 14,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Mgr.MM Jiří Kadlec | 7,3 | 3,3 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 10,3 | 10,3 | 57,6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Doc.MM Ondřej Nevěřil | 10,2 | 2,7 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,2 | 10,2 | 219,6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Marie Kramešová | 5,4 | 3,0 | 2,0 | 0,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Martin Štěpán | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Bc.MM Karolína Česká | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 28,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Matyáš Těšitel | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.
M&M organizují převážně studenti MFF UK. Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Jednotou českých matematiků a fyziků. S obsahem webu M&M je možné nakládat dle licence Creative Commons Attribution 3.0.